セレニア(939)の残りご利用回数は、あと1回です。
| セレニア・アルカディ | ||||||
![]() (C) セレニアPL | クラス | スペルマスター | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2081 | 0 | 2550 | |||
| 力強さ | 190 | -29 | 255 | |||
| 知力 | 250 | +5 | 255 | |||
| 素早さ | 212 | +6 | 255 | |||
| 器用さ | 242 | +13 | 255 | |||
| 精神力 | 221 | +34 | 255 | |||
| 体力 | 189 | -38 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | -13 | 255 | |||
| 所持金 | 9482366 Gold | |||||
| 経験値 | 24675098/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 132.70 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 135.24 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 4.20 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 4.18 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 4.31 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | セレニア・アルカディ | 職歴 | ウィザード | |||
| 愛称 | セレニア | 利手 | *Dawn or afterglow∽∀∽(反撃) | |||
| エントリー番号 | 939 | 逆手 | *黄金色の枝(気絶耐性) | |||
| 身長(cm) | 168 | 身体 | *Lastingrenewal Garb∽∀∽(HP回復LV2) | |||
| 体重(kg) | 52 | 装飾 | *銀色の果実(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 20 | 装備補正(攻撃力) | 23 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 210 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 177 | |||
| まきほうたい | ||||||
| No Image | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2326 | +395 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 205 | +34 | 255 | |||
| 素早さ | 198 | +33 | 255 | |||
| 器用さ | 164 | +27 | 255 | |||
| 精神力 | 164 | +27 | 255 | |||
| 体力 | 163 | +27 | 255 | |||
| 判断力 | 222 | +33 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24674574/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | マミー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | まきほうたい | 利手 | ミスリルクロー(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 1036 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 17 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 12 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 23 | |||
| はねしっぽ | ||||||
![]() | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2370 | +402 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 146 | +24 | 255 | |||
| 器用さ | 138 | +23 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 138 | +23 | 255 | |||
| 判断力 | 138 | +23 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24488683/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | アークエンジェルA | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | はねしっぽ | 利手 | 風の槍(風属性) | |||
| モンスター番号 | 5135 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *Burning Mentality∽∀∽(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 39 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 66 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 75 | |||
| よろいやり | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2926 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 172 | -18 | 255 | |||
| 素早さ | 171 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 240 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 179 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24371585/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | クラウンナイト | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | よろいやり | 利手 | シルバースピア(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 9938 | 逆手 | ダイヤシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ダイヤアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *反魔の腕輪(反撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 83 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 10 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 111 | |||
Party Action!
| VS |
|
地形:通常
| はねしっぽ | 2772/2772 | 空中 | 正常 | |
| まきほうたい | 2721/2721 | 前列 | 正常 | |
| よろいやり | 3426/3426 | 前列 | 正常 | |
| セレニア | 2081/2081 | 後列 | 正常 |
| レブナント(1) | 1518/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(2) | 1518/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(3) | 1518/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(4) | 1518/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(5) | 1518/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(6) | 1518/1518 | 前列 | 正常 |
セレニアの攻撃!
魔法を唱えた!
「ほらほら、へばってる場合じゃないわよ!」
キュアオール!
はねしっぽは、 348回復!
まきほうたいは、 345回復!
よろいやりは、 350回復!
セレニアは、 350回復!
セレニアの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
セレニアの3連続攻撃!
魔法を唱えた!
「静謐なる光の輝きよ、彼の者共を浄化せよ!」
ホーリー!
レブナント(1)に、 242のダメージ!
レブナント(1)のクロスカウンター!
セレニアは、 13の反撃を受けた!
レブナント(2)に、 241のダメージ!
レブナント(3)のクリンチ!
レブナント(3)への攻撃は外れた!
レブナント(4)への攻撃は外れた!
レブナント(5)に、 245のダメージ!
レブナント(6)に、 245のダメージ!
まきほうたいの攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
レブナント(5)への攻撃は外れた!
まきほうたいの連続攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 75のダメージ!
レブナント(5)は、眠りを回避!
まきほうたいの3連続攻撃!
ぶっ叩き!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 161のダメージ!
はねしっぽの攻撃!
精神統一に入った!
はねしっぽは精神力で一気に精神統一を終えた!
エンジェルソング!
レブナント(1)に、 59のダメージ!
レブナント(1)の動きが止まった!
レブナント(2)に、 59のダメージ!
レブナント(2)の動きが止まった!
レブナント(3)に、 63のダメージ!
レブナント(3)の動きが止まった!
「昇天させてあげるわよ♪」
クリティカルヒット!
レブナント(4)に、 74のダメージ!
レブナント(4)の動きが止まった!
レブナント(5)に、 63のダメージ!
レブナント(5)は鎮魂を回避!
レブナント(6)への攻撃は外れた!
はねしっぽの連続攻撃!
レブナント(5)に、 52のダメージ!
よろいやりの攻撃!
精神統一に入った!
よろいやりは精神力で一気に精神統一を終えた!
デスゲイズ!
レブナント(1)に、 76のダメージ!
レブナント(1)は気絶を回避!
レブナント(1)は、混乱を回避!
レブナント(2)への攻撃は外れた!
レブナント(3)に、 74のダメージ!
レブナント(3)は気絶を回避!
レブナント(3)は、混乱を回避!
レブナント(4)に、 75のダメージ!
レブナント(4)は気絶を回避!
レブナント(4)は、混乱を回避!
「あなたの弱点はそこですね?」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 193のダメージ!
レブナント(5)は気絶を回避!
レブナント(5)は、混乱を回避!
レブナント(6)に、 76のダメージ!
レブナント(6)は気絶を回避!
レブナント(6)は、混乱を回避!
セレニアは、HPが 92回復!
| はねしっぽ | 2772/2772 | 空中 | 正常 | |
| まきほうたい | 2721/2721 | 前列 | 正常 | |
| よろいやり | 3426/3426 | 前列 | 正常 | |
| セレニア | 2081/2081 | 後列 | 正常 |
| レブナント(1) | 1141/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(2) | 1218/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(3) | 1381/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(4) | 1369/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(5) | 729/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(6) | 1197/1518 | 前列 | 正常 |
よろいやりの攻撃!
精神統一に入った!
よろいやりは精神力で一気に精神統一を終えた!
デスゲイズ!
「あなたの弱点はそこですね?」
クリティカルヒット!
レブナント(1)に、 157のダメージ!
レブナント(1)は気絶を回避!
レブナント(1)は、混乱を回避!
レブナント(2)に、 72のダメージ!
レブナント(2)は気絶を回避!
レブナント(2)は、混乱を回避!
レブナント(3)に、 76のダメージ!
レブナント(3)は気絶を回避!
レブナント(3)は、混乱を回避!
レブナント(4)に、 76のダメージ!
レブナント(4)は気絶を回避!
レブナント(4)は、混乱を回避!
レブナント(5)に、 74のダメージ!
レブナント(5)は気絶を回避!
レブナント(5)は、混乱を回避!
レブナント(6)に、 76のダメージ!
レブナント(6)は、気絶!
「それで終わりですか?」
よろいやりは、レブナント(6)を倒した!
まきほうたいの攻撃!
ぶっ叩き!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 103のダメージ!
レブナント(5)のクロスカウンター!
まきほうたいは、 48の反撃を受けた!
まきほうたいの連続攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 32のダメージ!
レブナント(5)は、眠りを回避!
レブナント(5)のクロスカウンター!
まきほうたいは、 50の反撃を受けた!
まきほうたいの3連続攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(5)に、 67のダメージ!
レブナント(5)は、眠りを回避!
セレニアの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
セレニアは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「静謐なる光の輝きよ、彼の者共を浄化せよ!」
ホーリー!
レブナント(1)に、 245のダメージ!
レブナント(2)に、 245のダメージ!
レブナント(3)に、 245のダメージ!
「ちょっと本気出してみようかしら?」
クリティカルヒット!
レブナント(4)に、 372のダメージ!
25の追加ダメージ!
28の追加ダメージ!
29の追加ダメージ!
27の追加ダメージ!
26の追加ダメージ!
レブナント(5)への攻撃は外れた!
セレニアの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
セレニアは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「天空の彼方より降り注げ、破滅の飛礫よ!」
メテオストーム!
レブナント(1)に、 134のダメージ!
レブナント(2)に、 134のダメージ!
レブナント(3)に、 133のダメージ!
レブナント(4)に、 134のダメージ!
レブナント(5)のクリンチ!
レブナント(5)への攻撃は外れた!
セレニアの3連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
セレニアは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「天空の彼方より降り注げ、破滅の飛礫よ!」
メテオストーム!
レブナント(1)に、 133のダメージ!
レブナント(2)に、 131のダメージ!
レブナント(3)に、 134のダメージ!
レブナント(4)に、 133のダメージ!
12の追加ダメージ!
レブナント(5)に、 134のダメージ!
レブナント(6)はムクッと起き上がった・・・
レブナント(6)の攻撃!
クリティカルヒット!
はねしっぽに、 76のダメージ!
レブナント(5)の攻撃!
まきほうたいに、 73のダメージ!
はねしっぽの攻撃!
コンフューズピアス!
レブナント(4)に、 60のダメージ!
レブナント(4)は、混乱を回避!
はねしっぽの連続攻撃!
精神統一に入った!
レブナント(2)は麻痺している。
レブナント(3)は麻痺している。
レブナント(4)は麻痺している。
レブナント(1)は麻痺している。
はねしっぽは、HPが 45回復!
| はねしっぽ | 2741/2772 | 空中 | 正常 | |
| まきほうたい | 2550/2721 | 前列 | 正常 | |
| よろいやり | 3426/3426 | 前列 | 正常 | |
| セレニア | 2081/2081 | 後列 | 正常 |
| レブナント(1) | 472/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(2) | 636/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(3) | 793/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(4) | 447/1518 | 前列 | 痺 | |
| レブナント(5) | 319/1518 | 前列 | 正常 | |
| レブナント(6) | 0/1518 | 前列 | ゾンビ |
はねしっぽの攻撃!
エンジェルソング!
レブナント(1)に、 60のダメージ!
レブナント(1)の動きが止まった!
レブナント(2)に、 63のダメージ!
レブナント(2)の動きが止まった!
レブナント(3)に、 63のダメージ!
レブナント(3)の動きが止まった!
レブナント(4)への攻撃は外れた!
レブナント(5)のクリンチ!
レブナント(5)への攻撃は外れた!
レブナント(6)の魂は鎮められた!
はねしっぽの連続攻撃!
精神統一に入った!
はねしっぽは精神力で一気に精神統一を終えた!
エンジェルソング!
「昇天させてあげるわよ♪」
クリティカルヒット!
レブナント(1)に、 114のダメージ!
レブナント(1)の動きが止まった!
レブナント(2)に、 63のダメージ!
レブナント(2)の動きが止まった!
「昇天させてあげるわよ♪」
クリティカルヒット!
レブナント(3)に、 178のダメージ!
レブナント(3)の動きが止まった!
レブナント(4)に、 63のダメージ!
レブナント(4)の動きが止まった!
レブナント(5)に、 63のダメージ!
レブナント(5)の動きが止まった!
よろいやりの攻撃!
グングニル!
レブナント(5)に、 122のダメージ!
魔法をとなえた!
4の追加ダメージ!
よろいやりの連続攻撃!
精神統一に入った!
よろいやりは精神力で一気に精神統一を終えた!
デスゲイズ!
レブナント(1)に、 76のダメージ!
レブナント(1)は、気絶!
「それで終わりですか?」
よろいやりは、レブナント(1)を倒した!
レブナント(2)に、 76のダメージ!
レブナント(2)は、気絶!
「それで終わりですか?」
よろいやりは、レブナント(2)を倒した!
「あなたの弱点はそこですね?」
クリティカルヒット!
レブナント(3)に、 147のダメージ!
レブナント(3)は、気絶!
「それで終わりですか?」
よろいやりは、レブナント(3)を倒した!
レブナント(4)への攻撃は外れた!
レブナント(5)に、 76のダメージ!
レブナント(5)は、気絶!
「それで終わりですか?」
よろいやりは、レブナント(5)を倒した!
まきほうたいの攻撃!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(4)に、 51のダメージ!
まきほうたいの連続攻撃!
「ツタンカーメンの祟り!」
クリティカルヒット!
レブナント(4)に、 136のダメージ!
セレニアの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
セレニアは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「静謐なる光の輝きよ、彼の者共を浄化せよ!」
ホーリー!
レブナント(4)に、 245のダメージ!
「口ほどにもないわねレブナント(4)!」
セレニアは、レブナント(4)を倒した!
パーティーは、それぞれ 5000Goldと 11884expを獲得した。
| セレニア・アルカディ | ||||||
![]() (C) セレニアPL | クラス | スペルマスター | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2081 | 0 | 2550 | |||
| 力強さ | 190 | -29 | 255 | |||
| 知力 | 250 | +5 | 255 | |||
| 素早さ | 212 | +6 | 255 | |||
| 器用さ | 242 | +13 | 255 | |||
| 精神力 | 221 | +34 | 255 | |||
| 体力 | 189 | -38 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | -13 | 255 | |||
| 所持金 | 9487366 Gold | |||||
| 経験値 | 24686982/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 132.70 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 135.24 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 4.20 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 4.18 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 4.31 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | セレニア・アルカディ | 職歴 | ウィザード | |||
| 愛称 | セレニア | 利手 | *Dawn or afterglow∽∀∽(反撃) | |||
| エントリー番号 | 939 | 逆手 | *黄金色の枝(気絶耐性) | |||
| 身長(cm) | 168 | 身体 | *Lastingrenewal Garb∽∀∽(HP回復LV2) | |||
| 体重(kg) | 52 | 装飾 | *銀色の果実(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 20 | 装備補正(攻撃力) | 23 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 210 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 177 | |||
| まきほうたい | ||||||
| No Image | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2326 | +395 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 205 | +34 | 255 | |||
| 素早さ | 198 | +33 | 255 | |||
| 器用さ | 164 | +27 | 255 | |||
| 精神力 | 164 | +27 | 255 | |||
| 体力 | 163 | +27 | 255 | |||
| 判断力 | 222 | +33 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24686458/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | マミー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | まきほうたい | 利手 | ミスリルクロー(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 1036 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 17 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 12 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 23 | |||
| はねしっぽ | ||||||
![]() | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2370 | +402 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 146 | +24 | 255 | |||
| 器用さ | 138 | +23 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 138 | +23 | 255 | |||
| 判断力 | 138 | +23 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24500567/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | アークエンジェルA | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | はねしっぽ | 利手 | 風の槍(風属性) | |||
| モンスター番号 | 5135 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *Burning Mentality∽∀∽(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 39 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 66 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 75 | |||
| よろいやり | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2926 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 172 | -18 | 255 | |||
| 素早さ | 171 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 240 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 179 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 24383469/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | クラウンナイト | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | よろいやり | 利手 | シルバースピア(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 9938 | 逆手 | ダイヤシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ダイヤアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *反魔の腕輪(反撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 83 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 10 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 111 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 黒装束 | 服 | -- | 15 | 24 | 15 | 気絶耐性 | 3000 |
| 2 | *Dawn or afterglow∽∀∽ | 杖 | 200 | 23 | 52 | 90 | 反撃 | 21000 |
| 3 | シャドウの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 4 | *黄金色の枝 | 装飾 | -- | 0 | 40 | 40 | 気絶耐性 | 12500 |
| 5 | *銀色の果実 | 装飾 | -- | 0 | 40 | 40 | 追加攻撃 | 14300 |
| 6 | アルミナ(+2) | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1240 |
| 7 | *Lastingrenewal Garb∽∀∽ | 服 | -- | 0 | 45 | 40 | HP回復LV2 | 16790 |
| 8 | 火の指輪 | 装飾 | -- | 2 | 2 | 2 | 火耐性 | 1250 |
| 9 | 赤色のカード | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 火属性 | 0 |
| 10 | *Fullmoon Bracelet∽∀∽ | 装飾 | -- | 0 | 38 | 38 | 麻痺耐性 | 10000 |
| 11 | *Lightning Blow-KN- | 装飾 | -- | 0 | 38 | 38 | 麻痺付加 | 15300 |
| 12 | *Ring of Settlement-葵- | 装飾 | -- | 5 | 38 | 38 | 好感度UP | 11900 |
| 13 | ダイヤクロー(+2) | 武闘 | 96 | 58 | 0 | 0 | -- | 11610 |
| 14 | シャドウの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 15 | カイザーナイフ | 短剣 | 100 | 30 | 30 | 30 | 反撃 | 5000 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 628 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 716 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| 2517 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 2636 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | ホーリー | コマンド | 5 | 全体魔法。アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
| 2 | キュアオール | コマンド | 2 | 味方全員を回復する。 |
| 3 | グランドキープ | ステータス | -- | 地形を「通常」に設定できる。 |
| 4 | メテオストーム | コマンド | 5 | 隕石を呼び寄せ敵全体に浴びせる。 |
| 5 | アンチドウテ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に毒を消し去る。 |
| 6 | ラーニング | ステータス | -- | 敵のアビリティを覚える。 |
| 7 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
| 8 | ポイズンミスト | コマンド | -- | 大気中の毒素を集め敵全体に浴びせる魔法。 |
| 9 | ファイナルレター | コマンド | -- | 弱点をつき相手の防御力を無視して攻撃する。 |
| 10 | バニッシュ | コマンド | -- | アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
| 11 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
| 12 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
| 13 | 知力15%アップ | ステータス | -- | 知力を15%上昇させる。 |
| 14 | ライフフォース | コマンド | -- | 敵のHPを奪い自分のものにする単体魔法。 |
| 15 | 杖装備可能 | ステータス | -- | 利き手に杖を装備できる。 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 叡智のクレスト | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| 4 | 虹色のクレスト | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
| 5 | 火のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| 6 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
| 7 | 風のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| 8 | 翼のクレスト | 空中庭園まで運んでくれる。 |
| 9 | 足形のクレスト | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
| 10 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
| 11 | 水のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| 12 | 土のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| 13 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 14 | ファイナルクレスト | 「時の鍵」と呼ばれる謎のクレスト。 |
| 15 | PassCode-2 | パスコードのひとつ(「水」) |
| 16 | PassCode-4 | パスコードのひとつ(「風」) |
| 17 | PassCode-1 | パスコードのひとつ(「火」) |
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 8206 | アークエンジェルB [アークエンジェルB] | 48 | 496 | 40 | 85 | 60 | 40 | 52 | 42 | 38 | 49 |
| 引き出すのに必要な費用: 4800 Gold | |||||||||||
| 9650 | マンドラコラ [マンドラコラ] | 58 | 794 | 50 | 50 | 50 | 54 | 90 | 90 | 63 | 39 |
| 引き出すのに必要な費用: 5800 Gold | |||||||||||
| 2197 | 角牙 [オーガ] | 133 | 1619 | 255 | 39 | 45 | 38 | 38 | 255 | 38 | 182 |
| 引き出すのに必要な費用: 13300 Gold | |||||||||||
To Be Continued・・・
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.