明(2071)の残りご利用回数は、あと19回です。
朔那&グリス(2776)の残りご利用回数は、あと18回です。
明は、*レザーリストを売った。(190Gold)
明は、レザーリスト( 50Gold)を買った。
明は、石ころ( 800Gold)を買った。
朔那&グリスは、レザーリスト( 50Gold)を買った。
朔那&グリスは、石ころ( 800Gold)を買った。
| 相馬 明 | ||||||
![]() (C) PL | クラス | グランドキーパー | ||||
| レベル | 42 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 496 | +59 | 700 | |||
| 力強さ | 32 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 30 | +3 | 70 | |||
| 素早さ | 31 | +3 | 70 | |||
| 器用さ | 22 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 22 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 22 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 78 | +19 | 150 | |||
| 徳 | 82 | 0 | 150 | |||
| 所持金 | 79424 Gold | |||||
| 経験値 | 70109/ 70620 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 115.56 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 135.72 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 124.16 | 150 | ||||
| 本名 | 相馬 明 | 職歴 | シーフ | |||
| 愛称 | 明 | 利手 | *タキシロ(--) | |||
| エントリー番号 | 2071 | 逆手 | *鈍色の指輪(HP回復LV2) | |||
| 身長(cm) | 167 | 身体 | *黒のストール(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 61 | 装飾 | *人魚の髪(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 37 | 装備補正(攻撃力) | 151 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 18 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 152 | |||
| 深月 朔那 | ||||||
![]() (C) 是 | クラス | エクシール | ||||
| レベル | 42 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 430 | +272 | 1500 | |||
| 力強さ | 46 | +13 | 70 | |||
| 知力 | 19 | -1 | 30 | |||
| 素早さ | 43 | +9 | 70 | |||
| 器用さ | 25 | +3 | 30 | |||
| 精神力 | 19 | 0 | 30 | |||
| 体力 | 48 | +8 | 70 | |||
| 判断力 | 19 | 0 | 30 | |||
| 徳 | 87 | 0 | 150 | |||
| 所持金 | 112364 Gold | |||||
| 経験値 | 70109/ 70620 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 14.22 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 185.82 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 133.21 | 150 | ||||
| 本名 | 深月 朔那 | 職歴 | カーリー | |||
| 愛称 | 朔那&グリス | 利手 | *ハートブレイク(麻痺付加) | |||
| エントリー番号 | 2776 | 逆手 | *エディゲイル(混乱耐性) | |||
| 身長(cm) | 158 | 身体 | *チタングローリィ(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 50 | 装飾 | *ポロロッカライド(HP回復LV2) | |||
| 年齢(歳) | 21 | 装備補正(攻撃力) | 143 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 38 | |||
| (成長/AI)設定 | 体力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 162 | |||
| キセル | ||||||
| No Image | クラス | ゾンビ | ||||
| レベル | 41 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 345 | +34 | 700 | |||
| 力強さ | 30 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 83 | +8 | 150 | |||
| 素早さ | 21 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 24 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 29 | +2 | 70 | |||
| 体力 | 21 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 29 | +2 | 70 | |||
| 徳 | 66 | -24 | 70 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 65079/ 67300 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | キセル | 利手 | ロッド(--) | |||
| モンスター番号 | 14141 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 10 | |||
| ライフボトル(S) | ||||||
| No Image | クラス | ゾンビ | ||||
| レベル | 40 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 338 | +33 | 700 | |||
| 力強さ | 30 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 81 | +8 | 150 | |||
| 素早さ | 21 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 22 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 27 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 21 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 30 | +3 | 70 | |||
| 徳 | 57 | -20 | 70 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 62672/ 64060 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ライフボトル(S) | 利手 | ロッド(--) | |||
| モンスター番号 | 14185 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 10 | |||
Party Action!
| VS |
|
地形:通常
| キセル | 379/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 371/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 360/360 | 後列 | 正常 | |
| キングコブラ | 314/314 | 前列 | 正常 | |
| 機械兵E | 429/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 587/587 | 前列 | 正常 |
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Eに、 38のダメージ!
朔那&グリスの攻撃!
「ろけっとぶーすたー点火、突撃シマス」
正拳突き!
キングコブラに、 96のダメージ!
キングコブラの攻撃!
キセルに、 34のダメージ!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
キングコブラに、 29のダメージ!
ライフボトル(S)の連続攻撃!
魔法を唱えた!
キングコブラに、 32のダメージ!
機械兵Dの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
オーガの攻撃!
アックスボンバー!
キセルへの攻撃は外れた!
明の攻撃!
キングコブラに、 67のダメージ!
機械兵Eの攻撃!
全力切り!
キセルに、 54のダメージ!
| キセル | 291/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 371/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 360/360 | 後列 | 正常 | |
| キングコブラ | 90/314 | 前列 | 正常 | |
| 機械兵E | 391/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 587/587 | 前列 | 正常 |
朔那&グリスの攻撃!
キングコブラに、 73のダメージ!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
キングコブラに、 38のダメージ!
キセルは、キングコブラを倒した!
明の攻撃!
機械兵Dに、 43のダメージ!
オーガの攻撃!
体当たり!
キセルへの攻撃は外れた!
機械兵Eの攻撃!
ブレイク!
明に、 18のダメージ!
機械兵Dの攻撃!
魔法を唱えた!
ファイアストーム!
キセルに、 37のダメージ!
ライフボトル(S)に、 39のダメージ!
明への攻撃は外れた!
朔那&グリスへの攻撃は外れた!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
キセルは、 82回復!
明は、HPが 40回復!
| キセル | 336/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 332/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 317/360 | 後列 | 正常 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 391/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 587/587 | 前列 | 正常 |
朔那&グリスの攻撃!
精神統一に入った!
オーガの攻撃!
アックスボンバー!
朔那&グリスへの攻撃は外れた!
機械兵Dの攻撃!
魔法を唱えた!
キセルに、 39のダメージ!
機械兵Dの連続攻撃!
魔法を唱えた!
明に、 11のダメージ!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
オーガに、 51のダメージ!
オーガのクロスカウンター!
キセルは、 42の反撃を受けた!
明の攻撃!
「そこだね?」
ウィークサーチ!
機械兵Dに、 43のダメージ!
8の追加ダメージ!
8の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Dに、 28のダメージ!
機械兵Eの攻撃!
全力切り!
キセルに、 56のダメージ!
明は、HPが 38回復!
| キセル | 199/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 332/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 224/360 | 後列 | 正常 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 391/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 536/587 | 前列 | 正常 |
朔那&グリスの攻撃!
「広域しょっくうぇーぶヲ使用シマス、オサガリ下サイ」
旋風脚!
機械兵Dに、 73のダメージ!
オーガの攻撃!
明の空蝉の術!
明への攻撃は外れた!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Dに、 35のダメージ!
キセルの連続攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Dに、 35のダメージ!
機械兵Eの攻撃!
全力切り!
クリティカルヒット!
明に、 43のダメージ!
機械兵Eの連続攻撃!
キセルに、 38のダメージ!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Dに、 25のダメージ!
明の攻撃!
機械兵Dに、 43のダメージ!
機械兵Dの攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
機械兵Dは、 42回復!
機械兵Eは、 44回復!
オーガは、 44回復!
明は、HPが 31回復!
| キセル | 161/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 332/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 543/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 55/360 | 後列 | 正常 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 429/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 580/587 | 前列 | 正常 |
明の攻撃!
「そこだね?」
ウィークサーチ!
クリティカルヒット!
機械兵Dに、 75のダメージ!
10の追加ダメージ!
「おやすみ」
明は、機械兵Dを倒した!
朔那&グリスの攻撃!
精神統一に入った!
機械兵Eの攻撃!
ハイブレイク!
ライフボトル(S)に、 54のダメージ!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
オーガに、 47のダメージ!
オーガのクロスカウンター!
キセルは、 42の反撃を受けた!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Eに、 36のダメージ!
オーガの攻撃!
大木断!
ライフボトル(S)に、 78のダメージ!
明は、HPが 27回復!
| キセル | 119/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 200/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 0/360 | 後列 | 戦闘不能 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 393/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 533/587 | 前列 | 正常 |
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
キセルは、 81回復!
機械兵Eの攻撃!
ライフボトル(S)に、 38のダメージ!
明の攻撃!
機械兵Eへの攻撃は外れた!
オーガの攻撃!
朔那&グリスへの攻撃は外れた!
朔那&グリスの攻撃!
「広域しょっくうぇーぶヲ使用シマス、オサガリ下サイ」
旋風脚!
「弱点ヲ確認、突ツキマス」
クリティカルヒット!
機械兵Eに、 129のダメージ!
「弱点ヲ確認、突ツキマス」
クリティカルヒット!
オーガに、 173のダメージ!
オーガは、麻痺した!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
クリティカルヒット!
機械兵Eに、 58のダメージ!
| キセル | 200/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 162/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 0/360 | 後列 | 戦闘不能 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 206/429 | 前列 | 正常 | |
| オーガ | 360/587 | 前列 | 痺 |
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
機械兵Eに、 36のダメージ!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
オーガに、 49のダメージ!
朔那&グリスの攻撃!
精神統一に入った!
朔那&グリスの連続攻撃!
「広域しょっくうぇーぶヲ使用シマス、オサガリ下サイ」
旋風脚!
機械兵Eに、 102のダメージ!
「弱点ヲ確認、突ツキマス」
クリティカルヒット!
オーガに、 188のダメージ!
機械兵Eの攻撃!
全力切り!
キセルに、 56のダメージ!
明の攻撃!
「えいっ!」
ブレイク!
機械兵Eに、 70のダメージ!
「おやすみ」
明は、機械兵Eを倒した!
オーガは麻痺している。
| キセル | 144/379 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(S) | 162/371 | 前列 | 正常 | |
| 明 | 555/555 | 前列 | 正常 | |
| 朔那&グリス | 702/702 | 前列 | 正常 |
| 機械兵D | 0/360 | 後列 | 戦闘不能 | |
| キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
| 機械兵E | 0/429 | 前列 | 戦闘不能 | |
| オーガ | 123/587 | 前列 | 痺 |
朔那&グリスの攻撃!
オーガに、 70のダメージ!
キセルの攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
キセルは、 87回復!
明の攻撃!
「えいっ!」
ブレイク!
オーガに、 74のダメージ!
「おやすみ」
明は、オーガを倒した!
パーティーは、それぞれ 1460Goldと 1662expを獲得した。
明は、アルケミストの書を獲得した。
ライフボトル(S)は、Lv41にレベルアップ!
明は、Lv43にレベルアップ!
朔那&グリスは、Lv43にレベルアップ!
| 相馬 明 | ||||||
![]() (C) PL | クラス | グランドキーパー | ||||
| レベル | 43 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 499 | +59 | 700 | |||
| 力強さ | 33 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 31 | +3 | 70 | |||
| 素早さ | 31 | +3 | 70 | |||
| 器用さ | 23 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 22 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 22 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 80 | +20 | 150 | |||
| 徳 | 82 | 0 | 150 | |||
| 所持金 | 80884 Gold | |||||
| 経験値 | 71771/ 74020 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 116.69 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 136.88 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 124.16 | 150 | ||||
| 本名 | 相馬 明 | 職歴 | シーフ | |||
| 愛称 | 明 | 利手 | *タキシロ(--) | |||
| エントリー番号 | 2071 | 逆手 | *鈍色の指輪(HP回復LV2) | |||
| 身長(cm) | 167 | 身体 | *黒のストール(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 61 | 装飾 | *人魚の髪(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 37 | 装備補正(攻撃力) | 151 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 18 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 152 | |||
| 深月 朔那 | ||||||
![]() (C) 是 | クラス | エクシール | ||||
| レベル | 43 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 441 | +277 | 1500 | |||
| 力強さ | 47 | +14 | 70 | |||
| 知力 | 20 | -1 | 30 | |||
| 素早さ | 44 | +9 | 70 | |||
| 器用さ | 25 | +3 | 30 | |||
| 精神力 | 19 | 0 | 30 | |||
| 体力 | 50 | +8 | 70 | |||
| 判断力 | 19 | 0 | 30 | |||
| 徳 | 88 | 0 | 150 | |||
| 所持金 | 113824 Gold | |||||
| 経験値 | 71771/ 74020 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 14.41 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 187.06 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 133.21 | 150 | ||||
| 本名 | 深月 朔那 | 職歴 | カーリー | |||
| 愛称 | 朔那&グリス | 利手 | *ハートブレイク(麻痺付加) | |||
| エントリー番号 | 2776 | 逆手 | *エディゲイル(混乱耐性) | |||
| 身長(cm) | 158 | 身体 | *チタングローリィ(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 50 | 装飾 | *ポロロッカライド(HP回復LV2) | |||
| 年齢(歳) | 21 | 装備補正(攻撃力) | 143 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 38 | |||
| (成長/AI)設定 | 体力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 162 | |||
| キセル | ||||||
| No Image | クラス | ゾンビ | ||||
| レベル | 41 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 345 | +34 | 700 | |||
| 力強さ | 30 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 83 | +8 | 150 | |||
| 素早さ | 21 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 24 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 29 | +2 | 70 | |||
| 体力 | 21 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 29 | +2 | 70 | |||
| 徳 | 67 | -24 | 70 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 66741/ 67300 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | キセル | 利手 | ロッド(--) | |||
| モンスター番号 | 14141 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 10 | |||
| ライフボトル(S) | ||||||
| No Image | クラス | ゾンビ | ||||
| レベル | 41 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 341 | +34 | 700 | |||
| 力強さ | 31 | +3 | 70 | |||
| 知力 | 83 | +8 | 150 | |||
| 素早さ | 22 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 22 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 27 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 21 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 31 | +3 | 70 | |||
| 徳 | 59 | -21 | 70 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 64334/ 67300 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ライフボトル(S) | 利手 | ロッド(--) | |||
| モンスター番号 | 14185 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 10 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | *レザーリスト | 装飾 | -- | 0 | 13 | 0 | -- | 190 |
| 2 | 緑のオーブ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 3 | 光る石のかけら | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | HP吸収 | 2500 |
| 4 | *黒のストール | 服 | -- | 48 | 64 | 18 | 気絶耐性 | 19000 |
| 5 | *人魚の髪 | 装飾 | -- | 31 | 43 | 0 | 混乱耐性 | 12140 |
| 6 | *鈍色の指輪 | 装飾 | -- | 31 | 43 | 0 | HP回復LV2 | 16940 |
| 7 | *鴇の石 | 装飾 | -- | 31 | 43 | 0 | 麻痺耐性 | 12140 |
| 8 | *剣魚の鱗 | 装飾 | -- | 31 | 43 | 0 | 睡眠耐性 | 12140 |
| 9 | ハイウェイマンの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 10 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 11 | サムライの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 13 | *タキシロ | 短剣 | 39 | 41 | 2 | 0 | -- | 3510 |
| 14 | モンクの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 15 | ニンジャの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 預けている品物はありません。 | |||||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | *ハートブレイク | 武闘 | 49 | 42 | 0 | 0 | 麻痺付加 | 7820 |
| 2 | *レザーリスト | 装飾 | -- | 12 | 2 | 0 | -- | 190 |
| 3 | ミスリルソード(+2) | 長剣 | 29 | 23 | 0 | 14 | -- | 2830 |
| 4 | *エディゲイル | 軽盾 | -- | 35 | 56 | 4 | 混乱耐性 | 13230 |
| 5 | *チタングローリィ | 軽鎧 | -- | 26 | 75 | 19 | 気絶耐性 | 18450 |
| 6 | *ポロロッカライド | 装飾 | -- | 40 | 31 | 15 | HP回復LV2 | 17300 |
| 7 | 扉の鍵(緑) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 8 | アイアンアクス(+2) | 斧 | 21 | 22 | 0 | 0 | -- | 1560 |
| 9 | 錆びた鍵 | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 10 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 11 | マジックワンド(+2) | 杖 | 18 | 0 | 0 | 18 | -- | 1270 |
| 14 | ミスリルソード(+2) | 長剣 | 29 | 23 | 0 | 14 | -- | 2830 |
| 15 | マスターモンクの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 預けている品物はありません。 | |||||
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
| 2 | 逃げ回る | ステータス | -- | 素早い身のこなしで攻撃を回避。 |
| 3 | トレジャーハント | コマンド | -- | 相手がひるんだすきにアイテムを盗む。 |
| 4 | 判断力10%アップ | ステータス | -- | 判断力を10%上昇させる。 |
| 5 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
| 6 | ディフレクト | ステータス | -- | 武器で相手の攻撃をなぎ払う。 |
| 7 | パワーアップLV1 | ステータス | -- | HP、体力、力を高める。 |
| 8 | ブレイク | コマンド | 5 | 力をためて敵一体に強力な攻撃をあびせる。 |
| 9 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
| 10 | 器用さ15%アップ | ステータス | -- | 器用さを15%上昇させる。 |
| 11 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
| 12 | 判断力15%アップ | ステータス | -- | 判断力を15%上昇させる。 |
| 13 | ウィークサーチ | コマンド | 5 | 相手の弱点を察知して追加攻撃。 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
| 2 | サマーソルト | コマンド | -- | 対空攻撃。 |
| 3 | クリンチ | ステータス | -- | 敵に近づき攻撃を出させない。 |
| 4 | 旋風脚 | コマンド | 5 | まわし蹴り上級技。 |
| 5 | 気功波 | コマンド | -- | 気を相手に打ち込み、ダメージを与える。 |
| 6 | カウンター | ステータス | -- | 敵に攻撃を受けると、反撃する。 |
| 7 | チャクラオール | コマンド | 2 | チャクラを味方全員にかける。 |
| 8 | 正拳突き | コマンド | 5 | 敵一体に攻撃。 |
| 11 | HP20%アップ | ステータス | -- | HPを20%上昇させる。 |
| 12 | 武闘装備可能 | ステータス | -- | 利き手に武闘武器が装備できる。 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 4 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 4 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 14211 | スケルトン [スケルトン] | 7 | 163 | 9 | 7 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| 引き出すのに必要な費用: 700 Gold | |||||||||||
| 14265 | リトルヴァンパイア [リトルヴァンパイア] | 8 | 164 | 5 | 11 | 17 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| 引き出すのに必要な費用: 800 Gold | |||||||||||
| 14403 | オーガ [オーガ] | 18 | 318 | 45 | 14 | 16 | 16 | 16 | 38 | 10 | 11 |
| 引き出すのに必要な費用: 1800 Gold | |||||||||||
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 14268 | リトルヴァンパイア [リトルヴァンパイア] | 8 | 164 | 5 | 11 | 17 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| 引き出すのに必要な費用: 800 Gold | |||||||||||
To Be Continued・・・
コミュニティからも各種登録が行えます。
| ■2071 | /継続エントリー | /戦闘設定 | /プロフィール変更 | /モンスター設定 | /特殊操作 | /ご利用回数追加 |
| ■2776 | /継続エントリー | /戦闘設定 | /プロフィール変更 | /モンスター設定 | /特殊操作 | /ご利用回数追加 |
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)ONCorporation All Rights Reserved.