ゆん(1307)の残りご利用回数は、あと1回です。
| ユニコード・セレスタ | ||||||
![]() (C) カエルの人 | クラス | ブレイバー | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2387 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 135 | 0 | 150 | |||
| 素早さ | 135 | +4 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 135 | +20 | 255 | |||
| 体力 | 135 | +20 | 255 | |||
| 判断力 | 135 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 6273008 Gold | |||||
| 経験値 | 11735719/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(杖) | 109.98 | 150 | ||||
| 熟練度(体術) | 120.66 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 165.68 | 255 | ||||
| 熟練度(斧) | 87.38 | 100 | ||||
| 熟練度(槍) | 21.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 144.90 | 150 | ||||
| 本名 | ユニコード・セレスタ | 職歴 | ソーズマン | |||
| 愛称 | ゆん | 利手 | *リンジソードF(反撃) | |||
| エントリー番号 | 1307 | 逆手 | *ユージンリスト(反撃) | |||
| 身長(cm) | 177 | 身体 | *エレノアメイル[水](水耐性) | |||
| 体重(kg) | 55 | 装飾 | *ルーシーリングVer2(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 77 | 装備補正(攻撃力) | 113 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 23 | |||
| (成長/AI)設定 | 器用さ/後衛の敵から狙え | 装備補正(防御力) | 119 | |||
| しょっぱいか | ||||||
| No Image | クラス | アンデッド | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2876 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 117 | -24 | 150 | |||
| 素早さ | 117 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 117 | +3 | 150 | |||
| 精神力 | 117 | 0 | 150 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | -77 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11732463/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | マミー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | しょっぱいか | 利手 | ミスリルクロー(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 1552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *やいばの腕輪(反撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 19 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 12 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 47 | |||
| どろんしろ | ||||||
| No Image | クラス | 悪魔系 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2378 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 124 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 124 | +21 | 150 | |||
| 体力 | 124 | +21 | 150 | |||
| 判断力 | 123 | +20 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -128 | 150 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11704073/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | サキュバス | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | どろんしろ | 利手 | ルーンワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 3458 | 逆手 | カラカン(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | マジックローブ(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *衝撃の腕輪(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 68 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 31 | |||
| あんじらす | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2642 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 121 | -13 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 121 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 120 | +24 | 150 | |||
| 判断力 | 120 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11674261/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(M) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | あんじらす | 利手 | ミスリルワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 4312 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *携帯電話Ver3(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 55 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 25 | |||
Party Action!
どろんしろは、こころの歌を歌った!
パーティーに混乱耐性がついた!
ゆんは、めざめの歌を歌った!
パーティーに睡眠耐性がついた!
ゆんは、いのちの歌を歌った!
パーティーに回復能力が付加された!
| VS |
|
ゆんのストーンフィールドによって地形を土の場に設定!
地形:土の場
「土属性が強まり、水属性が弱まった!」
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3376/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2878/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 932/932 | 前列 | 正常 | |
| ブルードラゴン | 1021/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 677/677 | 空中 | 正常 | |
| キラーマシーン | 1019/1019 | 前列 | 正常 |
ゆんの攻撃!
デスピアス!
ライフボトル(L)に、 76のダメージ!
ライフボトル(L)は気絶を回避!
ゆんの連続攻撃!
ポイズンピアス!
「ライフボトル(L)の、ライフボトル(L)による、ライフボトル(L)のための攻撃」
クリティカルヒット!
ライフボトル(L)に、 125のダメージ!
ライフボトル(L)は、毒を回避!
ゆんの3連続攻撃!
ソードダンス!
1st!
ライフボトル(L)に、 8のダメージ!
2nd!
ライフボトル(L)に、 42のダメージ!
3rd!
ライフボトル(L)に、 212のダメージ!
しょっぱいかの攻撃!
「待ってろよ」
クリティカルヒット!
ライフボトル(L)に、 136のダメージ!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
あんじらすは、 356回復!
あんじらすの連続攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
あんじらすは、 365回復!
どろんしろの攻撃!
魔法を唱えた!
ライフボトル(L)に、 84のダメージ!
8の追加ダメージ!
11の追加ダメージ!
10の追加ダメージ!
「悪い子ネ!」
どろんしろは、ライフボトル(L)を倒した!
どろんしろの連続攻撃!
魅了の舞!
クラーケンに、 37のダメージ!
7の追加ダメージ!
8の追加ダメージ!
8の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
4の追加ダメージ!
クラーケンは、混乱!
クラーケンの攻撃!
クラーケンは混乱している!
しょっぱいかに、 6のダメージ!
しょっぱいかの反撃!
クラーケンは、 38の反撃を受けた!
ブルードラゴンの攻撃!
しょっぱいかに、 8のダメージ!
キラーマシーンの攻撃!
精神統一に入った!
キラーマシーンのダブルアタック!
キラーマシーンの連続攻撃!
百花繚乱!
しょっぱいかに、 27のダメージ!
しょっぱいかの命中率がダウン!
ゆんに、 43のダメージ!
ゆんの命中率がダウン!
しょっぱいかは、HPが 33回復!
ゆんは、HPが 73回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3368/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2878/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 824/932 | 前列 | 乱 | |
| ブルードラゴン | 1021/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 1019/1019 | 前列 | 正常 |
どろんしろの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
どろんしろの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ゲイルストーム!
クラーケンに、 114のダメージ!
「あはははははははは」
クリティカルヒット!
ブルードラゴンに、 138のダメージ!
キラーマシーンに、 77のダメージ!
ゆんの攻撃!
デスピアス!
ブルードラゴンに、 92のダメージ!
ブルードラゴンは気絶を回避!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
クラーケンに、 102のダメージ!
しょっぱいかの攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
「待ってろよ」
クリティカルヒット!
クラーケンに、 154のダメージ!
クラーケンは、眠りを回避!
ブルードラゴンの攻撃!
精神統一に入った!
クラーケンの攻撃!
クラーケンは混乱している!
ぶっ叩き!
しょっぱいかへの攻撃は外れた!
キラーマシーンの攻撃!
しょっぱいかに、 12のダメージ!
キラーマシーンの連続攻撃!
しょっぱいかに、 13のダメージ!
キラーマシーンの3連続攻撃!
しょっぱいかに、 10のダメージ!
しょっぱいかの反撃!
キラーマシーンは、 40の反撃を受けた!
しょっぱいかは、HPが 29回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3362/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2878/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 454/932 | 前列 | 乱 | |
| ブルードラゴン | 791/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 902/1019 | 前列 | 正常 |
どろんしろの攻撃!
魔法を唱えた!
スタン!
クラーケンに、 50のダメージ!
クラーケンは、麻痺を回避!
ゆんの攻撃!
ソードダンス!
1st!
ブルードラゴンに、 9のダメージ!
2nd!
ブルードラゴンに、 47のダメージ!
3rd!
ブルードラゴンに、 237のダメージ!
しょっぱいかの攻撃!
ぶっ叩き!
クラーケンに、 50のダメージ!
クラーケンの攻撃!
クラーケンは混乱している!
あんじらすに、 37のダメージ!
キラーマシーンの攻撃!
全力切り!
しょっぱいかに、 25のダメージ!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
アンチドウテ!
あんじらすは、 109回復!
しょっぱいかは、 98回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
どろんしろは、 101回復!
ゆんは、 101回復!
ブルードラゴンの攻撃!
アクアブレス!
あんじらすへの攻撃は外れた!
クリティカルヒット!
しょっぱいかに、 63のダメージ!
どろんしろに、 46のダメージ!
ゆんに、 38のダメージ!
しょっぱいかは、HPが 50回復!
どろんしろは、HPが 30回復!
ゆんは、HPが 66回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3363/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2862/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 354/932 | 前列 | 乱 | |
| ブルードラゴン | 498/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 902/1019 | 前列 | 正常 |
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
アンチドウテ!
あんじらすは、 101回復!
しょっぱいかは、 99回復!
どろんしろは、 86回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
ゆんは、 157回復!
しょっぱいかの攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
クラーケンに、 30のダメージ!
クラーケンは、眠りを回避!
ゆんの攻撃!
「キラーマシーンの、キラーマシーンによる、キラーマシーンのための攻撃」
クリティカルヒット!
キラーマシーンに、 124のダメージ!
ゆんの連続攻撃!
ソードダンス!
1st!
クラーケンに、 9のダメージ!
2nd!
クラーケンに、 47のダメージ!
どろんしろの攻撃!
魔法を唱えた!
クラーケンに、 96のダメージ!
どろんしろの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
どろんしろの3連続攻撃!
魔法を唱えた!
ゲイルストーム!
クラーケンに、 113のダメージ!
ブルードラゴンに、 89のダメージ!
キラーマシーンに、 77のダメージ!
キラーマシーンの攻撃!
しょっぱいかへの攻撃は外れた!
クラーケンの攻撃!
クラーケンは混乱している!
ぶっ叩き!
キラーマシーンに、 37のダメージ!
クラーケンの連続攻撃!
精神統一に入った!
クラーケンは精神力で一気に精神統一を終えた!
クラーケンは混乱している!
ダイダルウェイブ!
あんじらすへの攻撃は外れた!
どろんしろに、 64のダメージ!
ブルードラゴンの攻撃!
引掻き!
どろんしろに、 38のダメージ!
ブルードラゴンの連続攻撃!
しょっぱいかに、 11のダメージ!
しょっぱいかは、HPが 34回復!
どろんしろは、HPが 29回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3376/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2805/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 59/932 | 前列 | 乱 | |
| ブルードラゴン | 409/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 664/1019 | 前列 | 正常 |
ゆんの攻撃!
デスピアス!
キラーマシーンに、 93のダメージ!
キラーマシーンは気絶を回避!
ゆんの連続攻撃!
クラーケンへの攻撃は外れた!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
あんじらすは、 308回復!
しょっぱいかは、 269回復!
どろんしろは、 248回復!
ゆんは、 293回復!
どろんしろの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
しょっぱいかの攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
クラーケンへの攻撃は外れた!
ブルードラゴンの攻撃!
ドラゴンファング!
クリティカルヒット!
ゆんに、 84のダメージ!
キラーマシーンの攻撃!
全力切り!
ゆんへの攻撃は外れた!
キラーマシーンのダブルアタック!
キラーマシーンの連続攻撃!
クリティカルヒット!
しょっぱいかに、 40のダメージ!
クラーケンの攻撃!
精神統一に入った!
クラーケンは混乱している!
しょっぱいかは、HPが 49回復!
ゆんは、HPが 63回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3376/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2878/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2866/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 59/932 | 前列 | 乱 | |
| ブルードラゴン | 409/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 571/1019 | 前列 | 正常 |
どろんしろの攻撃!
魔法を唱えた!
ゲイルストーム!
クラーケンに、 114のダメージ!
11の追加ダメージ!
10の追加ダメージ!
11の追加ダメージ!
10の追加ダメージ!
12の追加ダメージ!
「悪い子ネ!」
どろんしろは、クラーケンを倒した!
ブルードラゴンに、 89のダメージ!
キラーマシーンに、 74のダメージ!
どろんしろの連続攻撃!
魅了の舞!
ブルードラゴンに、 40のダメージ!
ブルードラゴンは、混乱を回避!
しょっぱいかの攻撃!
ぶっ叩き!
「待ってろよ」
クリティカルヒット!
ブルードラゴンに、 123のダメージ!
しょっぱいかの連続攻撃!
ブルードラゴンへの攻撃は外れた!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
アンチドウテ!
あんじらすは、 107回復!
しょっぱいかは、 90回復!
どろんしろは、 89回復!
ゆんは、 108回復!
あんじらすの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ブルードラゴンに、 85のダメージ!
キラーマシーンの攻撃!
フルブレイク!
ゆんに、 40のダメージ!
ゆんの反撃!
キラーマシーンは、 72の反撃を受けた!
キラーマシーンの連続攻撃!
しょっぱいかに、 13のダメージ!
ブルードラゴンの攻撃!
引掻き!
クリティカルヒット!
しょっぱいかに、 31のダメージ!
ゆんの攻撃!
ソードダンス!
1st!
キラーマシーンに、 9のダメージ!
2nd!
キラーマシーンに、 47のダメージ!
3rd!
キラーマシーンに、 237のダメージ!
しょっぱいかは、HPが 36回復!
ゆんは、HPが 53回復!
| あんじらす | 3142/3142 | 後列 | 正常 | |
| しょっぱいか | 3368/3376 | 前列 | 正常 | |
| どろんしろ | 2878/2878 | 空中 | 正常 | |
| ゆん | 2887/2887 | 前列 | 正常 |
| クラーケン | 0/932 | 前列 | 戦闘不能 | |
| ブルードラゴン | 72/1021 | 前列 | 正常 | |
| ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
| キラーマシーン | 132/1019 | 前列 | 正常 |
しょっぱいかの攻撃!
ツタンカーメンの呪い!
ブルードラゴンへの攻撃は外れた!
しょっぱいかの連続攻撃!
ぶっ叩き!
「待ってろよ」
クリティカルヒット!
ブルードラゴンに、 137のダメージ!
「しょっぺぇぇっー」
しょっぱいかは、ブルードラゴンを倒した!
どろんしろの攻撃!
魔法を唱えた!
スタン!
キラーマシーンに、 36のダメージ!
8の追加ダメージ!
8の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
3の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
4の追加ダメージ!
キラーマシーンは、麻痺した!
どろんしろの連続攻撃!
魔法を唱えた!
スタン!
キラーマシーンに、 36のダメージ!
あんじらすの攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
しょっぱいかは、 322回復!
あんじらすの連続攻撃!
魔法を唱えた!
キラーマシーンに、 99のダメージ!
「はは〜ん♪」
あんじらすは、キラーマシーンを倒した!
パーティーは、それぞれ 2695Goldと 5177expを獲得した。
| ユニコード・セレスタ | ||||||
![]() (C) カエルの人 | クラス | ブレイバー | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2387 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 135 | 0 | 150 | |||
| 素早さ | 135 | +4 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 135 | +20 | 255 | |||
| 体力 | 135 | +20 | 255 | |||
| 判断力 | 135 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 6275703 Gold | |||||
| 経験値 | 11740896/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(杖) | 109.98 | 150 | ||||
| 熟練度(体術) | 120.66 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 165.68 | 255 | ||||
| 熟練度(斧) | 87.38 | 100 | ||||
| 熟練度(槍) | 21.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 144.90 | 150 | ||||
| 本名 | ユニコード・セレスタ | 職歴 | ソーズマン | |||
| 愛称 | ゆん | 利手 | *リンジソードF(反撃) | |||
| エントリー番号 | 1307 | 逆手 | *ユージンリスト(反撃) | |||
| 身長(cm) | 177 | 身体 | *エレノアメイル[水](水耐性) | |||
| 体重(kg) | 55 | 装飾 | *ルーシーリングVer2(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 77 | 装備補正(攻撃力) | 113 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 23 | |||
| (成長/AI)設定 | 器用さ/後衛の敵から狙え | 装備補正(防御力) | 119 | |||
| しょっぱいか | ||||||
| No Image | クラス | アンデッド | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2876 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 117 | -24 | 150 | |||
| 素早さ | 117 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 117 | +3 | 150 | |||
| 精神力 | 117 | 0 | 150 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | -77 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11737640/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | マミー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | しょっぱいか | 利手 | ミスリルクロー(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 1552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *やいばの腕輪(反撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 19 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 12 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 47 | |||
| どろんしろ | ||||||
| No Image | クラス | 悪魔系 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2378 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 124 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 124 | +21 | 150 | |||
| 体力 | 124 | +21 | 150 | |||
| 判断力 | 123 | +20 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -128 | 150 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11709250/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | サキュバス | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | どろんしろ | 利手 | ルーンワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 3458 | 逆手 | カラカン(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | マジックローブ(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *衝撃の腕輪(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 68 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 31 | |||
| あんじらす | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2642 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 121 | -13 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 121 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 120 | +24 | 150 | |||
| 判断力 | 120 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 11679438/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(M) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | あんじらす | 利手 | ミスリルワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 4312 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *携帯電話Ver3(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 55 | |||
| (成長/AI)設定 | 知力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 25 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 石ころ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
| 2 | *ルーシーリングVer2 | 装飾 | -- | 11 | 23 | 0 | 気絶耐性 | 2640 |
| 3 | エージェントの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 4 | エメラルド | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 毒耐性 | 1200 |
| 5 | *ユージンリスト | 装飾 | -- | 16 | 15 | 0 | 反撃 | 4440 |
| 6 | *リンジソードF | 長剣 | 182 | 86 | 19 | 23 | 反撃 | 6240 |
| 7 | 金の延べ棒(+4) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 |
| 8 | 金の延べ棒(+4) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 |
| 9 | 土竜の壺 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 土耐性 | 0 |
| 10 | 金の延べ棒(+4) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 |
| 11 | *エレノアメイル[水] | 軽鎧 | -- | 0 | 62 | 0 | 水耐性 | 11540 |
| 12 | バードの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 13 | シャドウの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 14 | エクシールの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 15 | バードマスターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 1019 | シャドウの書 | 200 | 2842 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| 4184 | ブレイバーの書 | 200 | 4202 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | メンタルブレイク | コマンド | -- | ダメージを与え、更に魔法防御を下げる。 |
| 2 | レクイエム | コマンド | -- | アンデッドモンスターを鎮める歌。 |
| 3 | バイタルブレイク | コマンド | -- | ダメージを与え、更に物理防御を下げる。 |
| 4 | ストーンフィールド | ステータス | -- | 地形を「土の場」に設定できる。 |
| 5 | めざめの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に睡眠耐性を付ける。 |
| 6 | やすらぎの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に麻痺耐性を付ける。 |
| 7 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
| 8 | 子守唄 | コマンド | -- | 敵全体を眠らせる。 |
| 9 | ポイズンピアス | コマンド | 2 | 敵一体に毒攻撃。 |
| 10 | デスピアス | コマンド | 5 | 気絶効果がある。 |
| 11 | いのちの歌 | ステータス | -- | パーティー全員のHPがターンごとに回復する。 |
| 12 | ソードダンス | コマンド | 5 | 最大3回斬りつける。 |
| 13 | アクアフィールド | ステータス | -- | 地形を「水の場」に設定できる。 |
| 14 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
| 15 | スナイプショット | コマンド | -- | 狙い撃ち上級技 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 叡智のクレスト | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| 4 | 虹色のクレスト | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
| 5 | 足形のクレスト | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
