ペリーヌ(308)の残りご利用回数は、あと1回です。
ペリーヌ・パンダボアヌ | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | プリースト | ||||
レベル | 122 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 1170 | 0 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 30 | -3 | ![]() | 30 | ||
知力 | 129 | +42 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 30 | 0 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 30 | 0 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 242 | +13 | ![]() | 255 | ||
体力 | 30 | -6 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 29 | 0 | ![]() | 30 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 565887 Gold | |||||
経験値 | 590726/ 595420 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 113.43 | ![]() | 150 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 10.05 | ![]() | 50 | |||
本名 | ペリーヌ・パンダボアヌ | 職歴 | クレリック | |||
愛称 | ペリーヌ | 利手 | スチールワンド(--) | |||
エントリー番号 | 308 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 158 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
体重(kg) | 50 | 装飾 | 冒険者の腕輪(--) | |||
年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
(成長/AI)設定 | 精神力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 26 |
サンフラワー | ||||||
No Image | クラス | 植物系 | ||||
レベル | 121 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 987 | +394 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 150 | 0 | ![]() | 150 | ||
知力 | 152 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 45 | -5 | ![]() | 70 | ||
器用さ | 43 | 0 | ![]() | 70 | ||
精神力 | 153 | +18 | ![]() | 255 | ||
体力 | 54 | +6 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 45 | +5 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 583396/ 585700 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | サンフラワー | 職歴 | -- | |||
愛称 | サンフラワー | 利手 | ハルベルト(--) | |||
モンスター番号 | 14419 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 25 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 14 |
ワーム | ||||||
No Image | クラス | 昆虫系 | ||||
レベル | 120 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 664 | +79 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 151 | -16 | ![]() | 150 | ||
知力 | 152 | -16 | ![]() | 150 | ||
素早さ | 151 | +50 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 40 | +12 | ![]() | 70 | ||
精神力 | 33 | -4 | ![]() | 30 | ||
体力 | 35 | -4 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 36 | 0 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 570186/ 576060 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ワーム | 職歴 | -- | |||
愛称 | ワーム | 利手 | ナックル(--) | |||
モンスター番号 | 14474 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 10 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 6 |
オーガ | ||||||
No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
レベル | 121 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 1277 | +500 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 36 | -8 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 44 | -9 | ![]() | 70 | ||
器用さ | 37 | -8 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 42 | -5 | ![]() | 70 | ||
体力 | 169 | +50 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 39 | -4 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 578623/ 585700 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
愛称 | オーガ | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
モンスター番号 | 14552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 45 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 23 |
Party Action!
| VS |
|
地形:森林
「深い森、木々が行動の邪魔をし、槍には非常に不利な地形である。
しかし、身を隠すことができる場所が多く存在し、弓使いには独壇場だ!」
オーガ | 1777/1777 | 前列 | ![]() | 乱 |
サンフラワー | 1381/1381 | 前列 | ![]() | 正常 |
ワーム | 743/743 | 前列 | ![]() | 正常 |
ペリーヌ | 1170/1170 | 後列 | ![]() | 正常 |
マミー | 401/401 | 前列 | ![]() | 正常 |
ワームの攻撃!
マミーに、 54のダメージ!
ワームの連続攻撃!
マミーへの攻撃は外れた!
ワームの3連続攻撃!
マミーに、 54のダメージ!
オーガの攻撃!
オーガは混乱している!
マミーに、 111のダメージ!
サンフラワーの攻撃!
触手!
マミーに、 52のダメージ!
マミーは、毒を受けた!
マミーは、麻痺を回避!
ペリーヌの攻撃!
魔法を唱えた!
マミーに、 97のダメージ!
マミーは毒により 20ダメージ!
オーガ | 1777/1777 | 前列 | ![]() | 乱 |
サンフラワー | 1381/1381 | 前列 | ![]() | 正常 |
ワーム | 743/743 | 前列 | ![]() | 正常 |
ペリーヌ | 1170/1170 | 後列 | ![]() | 正常 |
マミー | 13/401 | 前列 | ![]() | 毒 |
ワームの攻撃!
マミーに、 54のダメージ!
ワームは、マミーを倒した!
パーティーは、それぞれ 322Goldと 356expを獲得した。
ペリーヌ・パンダボアヌ | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | プリースト | ||||
レベル | 122 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 1170 | 0 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 30 | -3 | ![]() | 30 | ||
知力 | 129 | +42 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 30 | 0 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 30 | 0 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 242 | +13 | ![]() | 255 | ||
体力 | 30 | -6 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 29 | 0 | ![]() | 30 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 566209 Gold | |||||
経験値 | 591082/ 595420 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 113.43 | ![]() | 150 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 10.05 | ![]() | 50 | |||
本名 | ペリーヌ・パンダボアヌ | 職歴 | クレリック | |||
愛称 | ペリーヌ | 利手 | スチールワンド(--) | |||
エントリー番号 | 308 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 158 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
体重(kg) | 50 | 装飾 | 冒険者の腕輪(--) | |||
年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
(成長/AI)設定 | 精神力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 26 |
サンフラワー | ||||||
No Image | クラス | 植物系 | ||||
レベル | 121 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 987 | +394 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 150 | 0 | ![]() | 150 | ||
知力 | 152 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 45 | -5 | ![]() | 70 | ||
器用さ | 43 | 0 | ![]() | 70 | ||
精神力 | 153 | +18 | ![]() | 255 | ||
体力 | 54 | +6 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 45 | +5 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 583752/ 585700 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | サンフラワー | 職歴 | -- | |||
愛称 | サンフラワー | 利手 | ハルベルト(--) | |||
モンスター番号 | 14419 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 25 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 14 |
ワーム | ||||||
No Image | クラス | 昆虫系 | ||||
レベル | 120 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 664 | +79 | ![]() | 1500 | ||
力強さ | 151 | -16 | ![]() | 150 | ||
知力 | 152 | -16 | ![]() | 150 | ||
素早さ | 151 | +50 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 40 | +12 | ![]() | 70 | ||
精神力 | 33 | -4 | ![]() | 30 | ||
体力 | 35 | -4 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 36 | 0 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 570542/ 576060 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ワーム | 職歴 | -- | |||
愛称 | ワーム | 利手 | ナックル(--) | |||
モンスター番号 | 14474 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 10 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 6 |
オーガ | ||||||
No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
レベル | 121 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 1277 | +500 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 36 | -8 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 44 | -9 | ![]() | 70 | ||
器用さ | 37 | -8 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 42 | -5 | ![]() | 70 | ||
体力 | 169 | +50 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 39 | -4 | ![]() | 70 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 578979/ 585700 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
愛称 | オーガ | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
モンスター番号 | 14552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 45 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 23 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | イエロータリスマン | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | 麻痺耐性 | 500 |
2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
3 | アルミナ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
4 | シルバー | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
5 | ルーンローブ | 服 | -- | 0 | 15 | 10 | -- | 1790 |
6 | ルーンリスト | 装飾 | -- | 0 | 10 | 10 | -- | 1300 |
7 | スチールワンド | 杖 | 14 | 8 | 0 | 15 | -- | 1130 |
8 | シルバー | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
9 | ブロードソード | 長剣 | 20 | 10 | 0 | 0 | -- | 300 |
10 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
11 | ランプ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
12 | ビショップの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
13 | エクソシストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
14 | チェインメイル | 軽鎧 | -- | 0 | 20 | 0 | -- | 600 |
15 | ビショップの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
2 | アクア | コマンド | 4 | 敵一体に水属性魔法。 |
3 | ゲイル | コマンド | -- | 敵一体に風属性魔法。 |
4 | ストーン | コマンド | -- | 敵一体に土属性魔法。 |
5 | ファイア | コマンド | 4 | 敵一体に火属性魔法。 |
6 | 知力10%アップ | ステータス | -- | 知力を10%上昇させる。 |
7 | キュア | コマンド | 4 | 味方一人を回復。 |
8 | 精神力10%アップ | ステータス | -- | 精神力を10%上昇させる。 |
9 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
10 | アンチドウテ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に毒を消し去る。 |
11 | アンチパラライズ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に麻痺を解く。 |
12 | キュアオール | コマンド | -- | 味方全員を回復する。 |
13 | 精神力15%アップ | ステータス | -- | 精神力を15%上昇させる。 |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
10916 | スライム [スライム] | 1 | 60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
引き出すのに必要な費用: 100 Gold | |||||||||||
11907 | ワスプ [ワスプ] | 2 | 114 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
引き出すのに必要な費用: 200 Gold | |||||||||||
14674 | イエロースライム [イエロースライム] | 11 | 233 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 25 | 19 | 11 |
引き出すのに必要な費用: 1100 Gold |
To Be Continued・・・
英雄のクレストが妖しく光っている。
パーティーは、不意になにか恐ろしいことが起こりそうな予感にかられるのだった・・・。
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.