ペリーヌ(308)の残りご利用回数は、あと1回です。
| ペリーヌ・パンダボアヌ | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | プリースト | ||||
| レベル | 124 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1188 | 0 | 1500 | |||
| 力強さ | 31 | -4 | 30 | |||
| 知力 | 131 | +42 | 255 | |||
| 素早さ | 30 | 0 | 30 | |||
| 器用さ | 30 | 0 | 30 | |||
| 精神力 | 246 | +9 | 255 | |||
| 体力 | 30 | -6 | 30 | |||
| 判断力 | 30 | 0 | 30 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 587631 Gold | |||||
| 経験値 | 609238/ 615100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 113.43 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 10.05 | 50 | ||||
| 本名 | ペリーヌ・パンダボアヌ | 職歴 | クレリック | |||
| 愛称 | ペリーヌ | 利手 | スチールワンド(--) | |||
| エントリー番号 | 308 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 158 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
| 体重(kg) | 50 | 装飾 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
| (成長/AI)設定 | 精神力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 26 | |||
| サンフラワー | ||||||
| No Image | クラス | 植物系 | ||||
| レベル | 123 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1001 | +400 | 1500 | |||
| 力強さ | 154 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 154 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 45 | -5 | 70 | |||
| 器用さ | 43 | 0 | 70 | |||
| 精神力 | 155 | +18 | 255 | |||
| 体力 | 55 | +6 | 70 | |||
| 判断力 | 46 | +5 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 601908/ 605220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | サンフラワー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | サンフラワー | 利手 | ハルベルト(--) | |||
| モンスター番号 | 14419 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 25 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 14 | |||
| ワーム | ||||||
| No Image | クラス | 昆虫系 | ||||
| レベル | 122 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 676 | +81 | 1500 | |||
| 力強さ | 154 | -16 | 150 | |||
| 知力 | 155 | -16 | 150 | |||
| 素早さ | 153 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 40 | +12 | 70 | |||
| 精神力 | 33 | -4 | 30 | |||
| 体力 | 36 | -4 | 70 | |||
| 判断力 | 36 | 0 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 588698/ 595420 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ワーム | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ワーム | 利手 | ナックル(--) | |||
| モンスター番号 | 14474 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 10 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 6 | |||
| オーガ | ||||||
| No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
| レベル | 123 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1303 | +500 | 2550 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 37 | -8 | 30 | |||
| 素早さ | 44 | -9 | 70 | |||
| 器用さ | 37 | -8 | 30 | |||
| 精神力 | 43 | -5 | 70 | |||
| 体力 | 171 | +50 | 255 | |||
| 判断力 | 40 | -4 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 597135/ 605220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | オーガ | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
| モンスター番号 | 14552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 45 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 23 | |||
Party Action!
| VS |
|
地形:森林
「深い森、木々が行動の邪魔をし、槍には非常に不利な地形である。
しかし、身を隠すことができる場所が多く存在し、弓使いには独壇場だ!」
| オーガ | 1803/1803 | 前列 | 乱 | |
| サンフラワー | 1401/1401 | 前列 | 正常 | |
| ワーム | 757/757 | 前列 | 正常 | |
| ペリーヌ | 1188/1188 | 後列 | 正常 |
| マミー | 401/401 | 前列 | 正常 |
ワームの攻撃!
マミーへの攻撃は外れた!
ワームの連続攻撃!
マミーに、 55のダメージ!
ペリーヌの攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
ペリーヌは、 324回復!
オーガの攻撃!
オーガは混乱している!
ワームへの攻撃は外れた!
サンフラワーの攻撃!
チャクラ!
サンフラワーは、 243回復!
| オーガ | 1803/1803 | 前列 | 乱 | |
| サンフラワー | 1401/1401 | 前列 | 正常 | |
| ワーム | 757/757 | 前列 | 正常 | |
| ペリーヌ | 1188/1188 | 後列 | 正常 |
| マミー | 346/401 | 前列 | 正常 |
ワームの攻撃!
マミーに、 52のダメージ!
ワームの連続攻撃!
マミーに、 55のダメージ!
サンフラワーの攻撃!
マミーに、 53のダメージ!
サンフラワーの連続攻撃!
マミーに、 52のダメージ!
マミーの攻撃!
オーガへの攻撃は外れた!
オーガの攻撃!
オーガは混乱している!
体当たり!
ワームへの攻撃は外れた!
ペリーヌの攻撃!
魔法を唱えた!
アクア!
マミーに、 81のダメージ!
| オーガ | 1803/1803 | 前列 | 乱 | |
| サンフラワー | 1401/1401 | 前列 | 正常 | |
| ワーム | 757/757 | 前列 | 正常 | |
| ペリーヌ | 1188/1188 | 後列 | 正常 |
| マミー | 53/401 | 前列 | 正常 |
オーガの攻撃!
オーガは混乱している!
ワームに、 115のダメージ!
サンフラワーの攻撃!
精神統一に入った!
サンフラワーは精神力で一気に精神統一を終えた!
花粉!
マミーに、 16のダメージ!
マミーは、混乱!
ワームの攻撃!
マミーに、 55のダメージ!
ワームは、マミーを倒した!
パーティーは、それぞれ 322Goldと 356expを獲得した。
| ペリーヌ・パンダボアヌ | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | プリースト | ||||
| レベル | 124 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1188 | 0 | 1500 | |||
| 力強さ | 31 | -4 | 30 | |||
| 知力 | 131 | +42 | 255 | |||
| 素早さ | 30 | 0 | 30 | |||
| 器用さ | 30 | 0 | 30 | |||
| 精神力 | 246 | +9 | 255 | |||
| 体力 | 30 | -6 | 30 | |||
| 判断力 | 30 | 0 | 30 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 587953 Gold | |||||
| 経験値 | 609594/ 615100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 113.43 | 150 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 10.05 | 50 | ||||
| 本名 | ペリーヌ・パンダボアヌ | 職歴 | クレリック | |||
| 愛称 | ペリーヌ | 利手 | スチールワンド(--) | |||
| エントリー番号 | 308 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 158 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
| 体重(kg) | 50 | 装飾 | 冒険者の腕輪(--) | |||
| 年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
| (成長/AI)設定 | 精神力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 26 | |||
| サンフラワー | ||||||
| No Image | クラス | 植物系 | ||||
| レベル | 123 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1001 | +400 | 1500 | |||
| 力強さ | 154 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 154 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 45 | -5 | 70 | |||
| 器用さ | 43 | 0 | 70 | |||
| 精神力 | 155 | +18 | 255 | |||
| 体力 | 55 | +6 | 70 | |||
| 判断力 | 46 | +5 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 602264/ 605220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | サンフラワー | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | サンフラワー | 利手 | ハルベルト(--) | |||
| モンスター番号 | 14419 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 毛皮の服(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 25 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 14 | |||
| ワーム | ||||||
| No Image | クラス | 昆虫系 | ||||
| レベル | 122 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 676 | +81 | 1500 | |||
| 力強さ | 154 | -16 | 150 | |||
| 知力 | 155 | -16 | 150 | |||
| 素早さ | 153 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 40 | +12 | 70 | |||
| 精神力 | 33 | -4 | 30 | |||
| 体力 | 36 | -4 | 70 | |||
| 判断力 | 36 | 0 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 589054/ 595420 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ワーム | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ワーム | 利手 | ナックル(--) | |||
| モンスター番号 | 14474 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 10 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 6 | |||
| オーガ | ||||||
| No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
| レベル | 123 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1303 | +500 | 2550 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 37 | -8 | 30 | |||
| 素早さ | 44 | -9 | 70 | |||
| 器用さ | 37 | -8 | 30 | |||
| 精神力 | 43 | -5 | 70 | |||
| 体力 | 171 | +50 | 255 | |||
| 判断力 | 40 | -4 | 70 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 597491/ 605220 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | オーガ | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
| モンスター番号 | 14552 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 45 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 23 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | イエロータリスマン | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | 麻痺耐性 | 500 |
| 2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
| 3 | アルミナ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
| 4 | シルバー | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
| 5 | ルーンローブ | 服 | -- | 0 | 15 | 10 | -- | 1790 |
| 6 | ルーンリスト | 装飾 | -- | 0 | 10 | 10 | -- | 1300 |
| 7 | スチールワンド | 杖 | 14 | 8 | 0 | 15 | -- | 1130 |
| 8 | シルバー | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
| 9 | ブロードソード | 長剣 | 20 | 10 | 0 | 0 | -- | 300 |
| 10 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 11 | ランプ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 12 | ビショップの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 13 | エクソシストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 14 | チェインメイル | 軽鎧 | -- | 0 | 20 | 0 | -- | 600 |
| 15 | ビショップの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 預けている品物はありません。 | |||||
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
| 2 | アクア | コマンド | 4 | 敵一体に水属性魔法。 |
| 3 | ゲイル | コマンド | -- | 敵一体に風属性魔法。 |
| 4 | ストーン | コマンド | -- | 敵一体に土属性魔法。 |
| 5 | ファイア | コマンド | 4 | 敵一体に火属性魔法。 |
| 6 | 知力10%アップ | ステータス | -- | 知力を10%上昇させる。 |
| 7 | キュア | コマンド | 4 | 味方一人を回復。 |
| 8 | 精神力10%アップ | ステータス | -- | 精神力を10%上昇させる。 |
| 9 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
| 10 | アンチドウテ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に毒を消し去る。 |
| 11 | アンチパラライズ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に麻痺を解く。 |
| 12 | キュアオール | コマンド | -- | 味方全員を回復する。 |
| 13 | 精神力15%アップ | ステータス | -- | 精神力を15%上昇させる。 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 10916 | スライム [スライム] | 1 | 60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 引き出すのに必要な費用: 100 Gold | |||||||||||
| 11907 | ワスプ [ワスプ] | 2 | 114 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 引き出すのに必要な費用: 200 Gold | |||||||||||
| 14674 | イエロースライム [イエロースライム] | 11 | 233 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 25 | 19 | 11 |
| 引き出すのに必要な費用: 1100 Gold | |||||||||||
To Be Continued・・・
英雄のクレストが妖しく光っている。
パーティーは、不意になにか恐ろしいことが起こりそうな予感にかられるのだった・・・。
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.