レイ(100)の残りご利用回数は、あと1回です。
レイ(100)は只今お試し期間中です。お申込みはこちらよりお願いします。
レイ | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | ソーサラー | ||||
レベル | 4 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 113 | 0 | ![]() | 300 | ||
力強さ | 4 | -1 | ![]() | 30 | ||
知力 | 14 | +12 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 6 | +2 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 4 | +6 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 5 | +6 | ![]() | 30 | ||
体力 | 3 | -1 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 8 | 0 | ![]() | 30 | ||
徳 | 7 | -1 | ![]() | 30 | ||
所持金 | 449 Gold | |||||
経験値 | 580/ 700 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 22.04 | ![]() | 50 | |||
熟練度(体術) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
本名 | レイ | 職歴 | オーディナリ | |||
愛称 | レイ | 利手 | 初心者の杖(--) | |||
エントリー番号 | 100 | 逆手 | ミスリルリスト(--) | |||
身長(cm) | 173 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
体重(kg) | 58 | 装飾 | 冒険者の腕輪(--) | |||
年齢(歳) | 16 | 装備補正(攻撃力) | 1 | |||
性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 9 | |||
(成長/AI)設定 | 知力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 8 |
スライム | ||||||
No Image | クラス | 不定形生物 | ||||
レベル | 3 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 80 | +25 | ![]() | 300 | ||
力強さ | 6 | -1 | ![]() | 30 | ||
知力 | 4 | -1 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 3 | -1 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 4 | -1 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 6 | +14 | ![]() | 30 | ||
体力 | 6 | +14 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 8 | -1 | ![]() | 30 | ||
徳 | 6 | 0 | ![]() | 30 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 240/ 420 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | スライム | 職歴 | -- | |||
愛称 | スライム | 利手 | 初心者の爪(--) | |||
モンスター番号 | 12843 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 3 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 |
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | 初心者の杖 | 杖 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 50 |
2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
4 | ミスリルリスト | 装飾 | -- | 0 | 4 | 4 | -- | 210 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | 知力10%アップ | ステータス | -- | 知力を10%上昇させる。 |
2 | ストーン | コマンド | -- | 敵一体に土属性魔法。 |
Index | Name | Note |
クレストは所持していません。 |
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.