ライト(1684)の残りご利用回数は、あと1回です。
| ライトニング・A・ホワイト | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | ブラックスミス | ||||
| レベル | 221 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1694 | +338 | 2550 | |||
| 力強さ | 198 | +41 | 255 | |||
| 知力 | 87 | -9 | 150 | |||
| 素早さ | 87 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 217 | +38 | 255 | |||
| 精神力 | 86 | 0 | 150 | |||
| 体力 | 193 | +40 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 759313 Gold | |||||
| 経験値 | 1952053/ 1953700 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 128.48 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 240.37 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(合成) | 255.00 | 255 | ||||
| 本名 | ライトニング・A・ホワイト | 職歴 | アルケミスト | |||
| 愛称 | ライト | 利手 | *追加攻撃の槍(追加攻撃) | |||
| エントリー番号 | 1684 | 逆手 | *麻痺耐性の腕輪(麻痺耐性) | |||
| 身長(cm) | 170 | 身体 | *紫水晶の鎧(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 80 | 装飾 | *混乱耐性の腕輪(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 30 | 装備補正(攻撃力) | 203 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 10 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 168 | |||
| べーくん | ||||||
| No Image | クラス | 機械系 | ||||
| レベル | 222 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1656 | +496 | 2550 | |||
| 力強さ | 84 | 0 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 158 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 229 | +26 | 255 | |||
| 精神力 | 227 | +28 | 255 | |||
| 体力 | 84 | -9 | 150 | |||
| 判断力 | 84 | -9 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -51 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 1956587/ 1971420 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ベータ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | べーくん | 利手 | ミスリルスピア(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 16516 | 逆手 | カイトシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *麻痺耐性の腕輪434(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 33 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 48 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 75 | |||
| ぼとるん | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 225 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1741 | +435 | 2550 | |||
| 力強さ | 90 | -9 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 161 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 225 | -68 | 255 | |||
| 精神力 | 235 | +20 | 255 | |||
| 体力 | 90 | 0 | 150 | |||
| 判断力 | 89 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 2012676/ 2025060 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(L) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ぼとるん | 利手 | ルーンワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 17175 | 逆手 | ルーンシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | マジックローブ(+1)(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *麻痺耐性の腕輪390(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 4 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 94 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 64 | |||
| おっくん | ||||||
| No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
| レベル | 219 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2125 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 81 | -17 | 70 | |||
| 素早さ | 81 | -17 | 70 | |||
| 器用さ | 208 | -42 | 255 | |||
| 精神力 | 81 | -9 | 150 | |||
| 体力 | 239 | +16 | 255 | |||
| 判断力 | 80 | -8 | 150 | |||
| 徳 | 242 | +13 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 1905175/ 1918500 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | おっくん | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
| モンスター番号 | 17524 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *混乱耐性の腕輪432(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 81 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
| (成長/AI)設定 | 器用さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 59 | |||
Party Action!
| VS |
|
地形:土の場
「土属性が強まり、水属性が弱まった!」
| おっくん | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2152/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2176/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 2032/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 584/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 1021/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 505/505 | 後列 | 正常 | |
| 泥人形 | 666/666 | 後列 | 正常 |
べーくんの攻撃!
ブラックマジシャンに、 20のダメージ!
べーくんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
神の加護が加わり回復量がアップ!
おっくんは、 293回復!
べーくんは、 259回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
ぼとるんは、 393回復!
ライトは、 271回復!
べーくんの3連続攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
ブラックマジシャンに、 46のダメージ!
ブラックマジシャンは、麻痺した!
ライトの攻撃!
ファイナルレター!
アースドラゴンに、 153のダメージ!
おっくんの攻撃!
体当たり!
ブラックマジシャンに、 75のダメージ!
おっくんの連続攻撃!
ぶっ叩き!
ブラックマジシャンに、 69のダメージ!
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
ファイナルキュア!
ぼとるんは、 459回復!
ぼとるんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
泥人形に、 114のダメージ!
ぼとるんの3連続攻撃!
魔法を唱えた!
泥人形に、 115のダメージ!
泥人形は、HPが 17回復!
| おっくん | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2152/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2176/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 2032/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 584/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 868/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 295/505 | 後列 | 痺 | |
| 泥人形 | 454/666 | 後列 | 正常 |
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
ブラックマジシャンに、 56のダメージ!
ぼとるんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ガーゴイルに、 113のダメージ!
ガーゴイルの攻撃!
ライトへの攻撃は外れた!
おっくんの攻撃!
クリティカルヒット!
ブラックマジシャンに、 85のダメージ!
アースドラゴンの攻撃!
ライトに、 15のダメージ!
アースドラゴンの連続攻撃!
精神統一に入った!
アースドラゴンの3連続攻撃!
アースブレス!
おっくんに、 32のダメージ!
べーくんに、 61のダメージ!
クリティカルヒット!
ぼとるんに、 113のダメージ!
ライトに、 33のダメージ!
べーくんの攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
ブラックマジシャンに、 47のダメージ!
ライトの攻撃!
ファイナルレター!
泥人形に、 153のダメージ!
13の追加ダメージ!
13の追加ダメージ!
14の追加ダメージ!
13の追加ダメージ!
13の追加ダメージ!
11の追加ダメージ!
泥人形の攻撃!
クリティカルヒット!
おっくんに、 22のダメージ!
泥人形の連続攻撃!
おっくんに、 11のダメージ!
ブラックマジシャンは麻痺している。
泥人形は、HPが 13回復!
| おっくん | 2560/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2091/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2063/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 1984/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 471/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 868/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 107/505 | 後列 | 痺 | |
| 泥人形 | 237/666 | 後列 | 正常 |
ガーゴイルの攻撃!
コンフューズピアス!
おっくんに、 20のダメージ!
おっくんは、混乱を回避!
おっくんのカウンター!
ガーゴイルは、 49の反撃を受けた!
ガーゴイルの連続攻撃!
おっくんに、 13のダメージ!
ガーゴイルの3連続攻撃!
ライトに、 13のダメージ!
べーくんの攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
ブラックマジシャンに、 50のダメージ!
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
アンチスリープ!
おっくんは、 127回復!
べーくんは、 118回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
ぼとるんは、 131回復!
ライトは、 122回復!
ぼとるんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
アースドラゴンに、 93のダメージ!
ライトの攻撃!
ブレイク!
アースドラゴンに、 137のダメージ!
ライトの連続攻撃!
ファイナルレター!
ガーゴイルに、 153のダメージ!
ライトの3連続攻撃!
精神統一に入った!
ライトは精神力で一気に精神統一を終えた!
竜巻突!
アースドラゴンへの攻撃は外れた!
ブラックマジシャンは麻痺から回復!
泥人形の攻撃!
魔法を唱えた!
チアアタック!
味方パーティーの攻撃力が一定時間上昇!
アースドラゴンの攻撃!
ドラゴンファング!
クリティカルヒット!
べーくんに、 85のダメージ!
アースドラゴンの連続攻撃!
ドラゴンファング!
おっくんに、 40のダメージ!
おっくんのカウンター!
アースドラゴンは、 50の反撃を受けた!
おっくんの攻撃!
ぶっ叩き!
ブラックマジシャンへの攻撃は外れた!
泥人形は、HPが 17回復!
| おっくん | 2585/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2067/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2176/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 2032/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 269/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 588/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 57/505 | 後列 | 正常 | |
| 泥人形 | 254/666 | 後列 | 正常 |
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
ファイナルキュア!
べーくんは、 427回復!
べーくんの攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
ブラックマジシャンに、 50のダメージ!
ブラックマジシャンは、麻痺した!
べーくんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
ブラックマジシャンは魔法攻撃を半減!
クリティカルヒット!
ブラックマジシャンに、 158のダメージ!
べーくんは、ブラックマジシャンを倒した!
ガーゴイルの攻撃!
ポイズンピアス!
おっくんに、 20のダメージ!
おっくんは、毒を回避!
おっくんのカウンター!
ガーゴイルは、 48の反撃を受けた!
ライトの攻撃!
精神統一に入った!
おっくんの攻撃!
ガーゴイルへの攻撃は外れた!
泥人形の攻撃!
おっくんへの攻撃は外れた!
アースドラゴンの攻撃!
クリティカルヒット!
おっくんに、 61のダメージ!
泥人形は、HPが 14回復!
| おっくん | 2504/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2152/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2176/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 2032/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 221/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 588/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 0/505 | 後列 | 戦闘不能 | |
| 泥人形 | 268/666 | 後列 | 正常 |
べーくんの攻撃!
クリティカルヒット!
ガーゴイルに、 44のダメージ!
べーくんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
おっくんは、 274回復!
べーくんは、 255回復!
ぼとるんは、 267回復!
ライトは、 267回復!
ガーゴイルの攻撃!
ライトへの攻撃は外れた!
ガーゴイルの連続攻撃!
デスピアス!
おっくんに、 22のダメージ!
おっくんは気絶を回避!
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
おっくんは、 313回復!
べーくんは、 293回復!
ぼとるんは、 310回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
ライトは、 384回復!
ぼとるんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
泥人形に、 115のダメージ!
ライトの攻撃!
竜巻突!
アースドラゴンに、 288のダメージ!
アースドラゴンの物理防御がダウン!
アースドラゴンの魔法防御がダウン!
おっくんの攻撃!
泥人形に、 52のダメージ!
アースドラゴンの攻撃!
精神統一に入った!
泥人形の攻撃!
魔法を唱えた!
チアアタック!
味方パーティーの攻撃力が一定時間上昇!
泥人形は、HPが 13回復!
| おっくん | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| べーくん | 2152/2152 | 後列 | 正常 | |
| ぼとるん | 2176/2176 | 後列 | 正常 | |
| ライト | 2032/2032 | 前列 | 正常 |
| ガーゴイル | 177/584 | 空中 | 正常 | |
| アースドラゴン | 300/1021 | 前列 | 正常 | |
| ブラックマジシャン | 0/505 | 後列 | 戦闘不能 | |
| 泥人形 | 114/666 | 後列 | 正常 |
ぼとるんの攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
おっくんは、 313回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
べーくんは、 425回復!
ぼとるんは、 307回復!
ライトは、 306回復!
ぼとるんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
アンチスリープ!
おっくんは、 126回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
べーくんは、 244回復!
ぼとるんは、 137回復!
ライトは、 137回復!
べーくんの攻撃!
泥人形への攻撃は外れた!
べーくんの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ベータビーム!
泥人形への攻撃は外れた!
ライトの攻撃!
精神統一に入った!
ライトは精神力で一気に精神統一を終えた!
竜巻突!
クリティカルヒット!
アースドラゴンに、 386のダメージ!
ライトは、アースドラゴンを倒した!
ライトの連続攻撃!
精神統一に入った!
ライトは精神力で一気に精神統一を終えた!
竜巻突!
ガーゴイルに、 334のダメージ!
26の追加ダメージ!
27の追加ダメージ!
27の追加ダメージ!
23の追加ダメージ!
ライトは、ガーゴイルを倒した!
泥人形に、 340のダメージ!
ライトは、泥人形を倒した!
パーティーは、それぞれ 2500Goldと 4298expを獲得した。
ライトは、Lv222にレベルアップ!
| ライトニング・A・ホワイト | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | ブラックスミス | ||||
| レベル | 222 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1705 | +341 | 2550 | |||
| 力強さ | 199 | +41 | 255 | |||
| 知力 | 87 | -9 | 150 | |||
| 素早さ | 87 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 218 | +37 | 255 | |||
| 精神力 | 87 | 0 | 150 | |||
| 体力 | 194 | +40 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 761813 Gold | |||||
| 経験値 | 1956351/ 1971420 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 128.48 | 150 | ||||
| 熟練度(杖) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 240.37 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 1.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(合成) | 255.00 | 255 | ||||
| 本名 | ライトニング・A・ホワイト | 職歴 | アルケミスト | |||
| 愛称 | ライト | 利手 | *追加攻撃の槍(追加攻撃) | |||
| エントリー番号 | 1684 | 逆手 | *麻痺耐性の腕輪(麻痺耐性) | |||
| 身長(cm) | 170 | 身体 | *紫水晶の鎧(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 80 | 装飾 | *混乱耐性の腕輪(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 30 | 装備補正(攻撃力) | 203 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 10 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 168 | |||
| べーくん | ||||||
| No Image | クラス | 機械系 | ||||
| レベル | 222 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1656 | +496 | 2550 | |||
| 力強さ | 84 | 0 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 158 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 229 | +26 | 255 | |||
| 精神力 | 227 | +28 | 255 | |||
| 体力 | 84 | -9 | 150 | |||
| 判断力 | 84 | -9 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -51 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 1960885/ 1971420 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ベータ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | べーくん | 利手 | ミスリルスピア(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 16516 | 逆手 | カイトシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *麻痺耐性の腕輪434(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 33 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 48 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 75 | |||
| ぼとるん | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 225 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 1741 | +435 | 2550 | |||
| 力強さ | 90 | -9 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 161 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 225 | -68 | 255 | |||
| 精神力 | 235 | +20 | 255 | |||
| 体力 | 90 | 0 | 150 | |||
| 判断力 | 89 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 2016974/ 2025060 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ライフボトル(L) | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ぼとるん | 利手 | ルーンワンド(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 17175 | 逆手 | ルーンシールド(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | マジックローブ(+1)(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *麻痺耐性の腕輪390(麻痺耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 4 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 94 | |||
| (成長/AI)設定 | 素早さ/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 64 | |||
| おっくん | ||||||
| No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
| レベル | 219 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2125 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 81 | -17 | 70 | |||
| 素早さ | 81 | -17 | 70 | |||
| 器用さ | 208 | -42 | 255 | |||
| 精神力 | 81 | -9 | 150 | |||
| 体力 | 239 | +16 | 255 | |||
| 判断力 | 80 | -8 | 150 | |||
| 徳 | 242 | +13 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 1909473/ 1918500 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | おっくん | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
| モンスター番号 | 17524 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *混乱耐性の腕輪432(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 81 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
| (成長/AI)設定 | 器用さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 59 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 虹色の羽 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 風耐性 | 0 |
| 2 | *追加攻撃の槍 | 槍 | 149 | 91 | 6 | 0 | 追加攻撃 | 16540 |
| 3 | *睡眠耐性の腕輪 | 装飾 | -- | 41 | 41 | 5 | 睡眠耐性 | 10260 |
| 4 | *紫水晶の鎧 | 軽鎧 | -- | 29 | 80 | 0 | 気絶耐性 | 21640 |
| 5 | *麻痺耐性の腕輪 | 装飾 | -- | 41 | 41 | 5 | 麻痺耐性 | 11260 |
| 6 | *混乱耐性の腕輪 | 装飾 | -- | 42 | 41 | 5 | 混乱耐性 | 17250 |
| 7 | カイザークロー | 武闘 | 125 | 45 | 25 | 35 | 反撃 | 5000 |
| 8 | *毒耐性の腕輪 | 装飾 | -- | 41 | 41 | 5 | 毒耐性 | 11150 |
| 9 | *回復の腕輪 | 装飾 | -- | 37 | 37 | 5 | HP回復LV1 | 9880 |
| 10 | *超回復の軽盾 | 軽盾 | -- | 38 | 53 | 0 | HP回復LV2 | 16530 |
| 11 | 石ころ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
| 12 | *麻痺耐性の軽鎧 | 軽鎧 | -- | 30 | 81 | 0 | 麻痺耐性 | 21640 |
| 13 | シルバーナイトの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 14 | *炎の軽盾465 | 軽盾 | -- | 47 | 17 | 0 | 火属性 | 2390 |
| 15 | 英雄の書[風] | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 161 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 191 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| 246 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 247 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | 竜巻突 | コマンド | 5 | 装備を貫きダメージを与える(伝授不可) |
| 2 | トレジャーハント | コマンド | -- | 相手がひるんだすきにアイテムを盗む。 |
| 4 | 逃げ回る | ステータス | -- | 素早い身のこなしで攻撃を回避。 |
| 5 | ディフレクト | ステータス | -- | 武器で相手の攻撃をなぎ払う。 |
| 6 | ブレイク | コマンド | 2 | 力をためて敵一体に強力な攻撃をあびせる。 |
| 7 | パワーアップLV1 | ステータス | -- | HP、体力、力を高める。 |
| 8 | 判断力20%アップ | ステータス | -- | 判断力を20%上昇させる。 |
| 9 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
| 10 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
| 11 | 合成時防御力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に防御力にボーナスが付く。 |
| 12 | 合成時攻撃力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に攻撃力にボーナスが付く。 |
| 13 | 器用さ20%アップ | ステータス | -- | 器用さを20%上昇させる。 |
| 14 | ファイナルレター | コマンド | 5 | 弱点をつき相手の防御力を無視して攻撃する。 |
| 15 | けいかい | ステータス | -- | トラップの発生を防ぐ。 |
| 封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名 |
| 115 | 開錠 | 141 | --封印されていません-- |
| Index | Name | Note |
| 1 | 英雄のクレスト LV6 | 英雄の子孫の証 |
| 2 | PassCode-XX LV5 | ????????? |
| 3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 4 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 5 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
| 6 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
| 7 | 虹色のクレスト LV6 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
| 8 | 叡智のクレスト LV6 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| 9 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
| 10 | 風のクレスト LV6 | 「英雄の証」の一つ。 |
| 11 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
| 12 | 翼のクレスト LV6 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
| 13 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
| 14 | ????? | 火の英雄の名前 |
| 15 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
| 16 | 足形のクレスト LV6 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
| 17 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
| 18 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
| 19 | 土のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 17515 | ライフボトル(S) [ライフボトル(S)] | 6 | 156 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 引き出すのに必要な費用: 600 Gold | |||||||||||
| 17629 | アークエンジェルB [アークエンジェルB] | 48 | 496 | 40 | 85 | 60 | 40 | 52 | 42 | 38 | 49 |
| 引き出すのに必要な費用: 4800 Gold | |||||||||||
| 17579 | アークエンジェルB [アークエンジェルB] | 48 | 496 | 40 | 85 | 60 | 40 | 52 | 42 | 38 | 49 |
| 引き出すのに必要な費用: 4800 Gold | |||||||||||
To Be Continued・・・
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.