ぱいらん(868)の残りご利用回数は、あと1回です。
白狼 | ||||||
![]() (C) ナッキュン様 | クラス | グランドキーパー | ||||
レベル | 6 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 123 | +35 | ![]() | 300 | ||
力強さ | 7 | +2 | ![]() | 30 | ||
知力 | 7 | +2 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 6 | +2 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 12 | +2 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 5 | +2 | ![]() | 30 | ||
体力 | 4 | +2 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 13 | +8 | ![]() | 30 | ||
徳 | 7 | 0 | ![]() | 30 | ||
所持金 | 12375 Gold | |||||
経験値 | 1400/ 1500 Exp | |||||
熟練度(剣) | 15.42 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 1.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(体術) | 11.90 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 11.85 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 8.24 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 1.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 24.89 | ![]() | 50 | |||
本名 | 白狼 | 職歴 | オーディナリ | |||
愛称 | ぱいらん | 利手 | 初心者の弓(--) | |||
エントリー番号 | 868 | 逆手 | #ジャスティス・シェル(E.D.耐性) | |||
身長(cm) | 168 | 身体 | #ルシフェルの加護(毒状態) | |||
体重(kg) | 46 | 装飾 | *ハウリングストーン(睡眠耐性) | |||
年齢(歳) | 16 | 装備補正(攻撃力) | 79 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | 器用さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 144 |
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | 石ころ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
2 | #ジャスティス・シェル | 装飾 | -- | 30 | 42 | 0 | E.D.耐性 | 7195 |
3 | 初心者の弓 | 弓 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
4 | *ハウリングストーン | 装飾 | -- | 32 | 21 | 0 | 睡眠耐性 | 7140 |
5 | ジェネラルの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
6 | フィストファイターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
7 | マスターモンクの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
8 | *桜花の闘衣 | 服 | -- | 55 | 57 | 18 | 気絶耐性 | 19000 |
10 | #ルシフェルの加護 | 軽鎧 | -- | 14 | 81 | 0 | 毒状態 | 9730 |
11 | エクシールの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
12 | サポーターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
13 | 緑色のカード | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 風属性 | 0 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
2 | チャクラ | コマンド | 5 | 気を操り、味方一人を回復。 |
3 | バイタルブレイク | コマンド | -- | ダメージを与え、更に物理防御を下げる。 |
4 | チャクラオール | コマンド | -- | チャクラを味方全員にかける。 |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
6004 | スカイドラゴン [スカイドラゴン] | 93 | 1007 | 176 | 76 | 61 | 61 | 108 | 108 | 60 | 115 |
引き出すのに必要な費用: 9300 Gold |
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.