第2281回目の冒険
更新後にも関わらず更新前の結果が表示される場合は
ブラウザやプロキシサーバー等に残っているキャッシュをクリアしてからご覧下さい。
>>スタイルシートを利用できないブラウザをご利用の方はこちらからご覧下さい。
【お知らせ】
Miefa=Landalは、継続登録をしていません。
TEAM【Kitten】は、継続登録をしていません。
Tia=Landalは、継続登録をしていません。
み〜ふぁ(369)の残りご利用回数は、あと1回です。
倉庫番「ふぇりか」(419)の残りご利用回数は、あと1回です。
てぃあ(1456)の残りご利用回数は、あと1回です。
【TEAM【Kitten】】
現在地:アミラールの町
【アミラールの町】
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
【所持アイテムリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アイテムは最大15個まで所有できます。
□預かり所へは最大4個まで預けられます。
Miefa=Landal
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *ふぇりかの槍☆猫耳 | 槍 | 150 | 91 | 0 | 0 | 追加攻撃 | 23540 |
2 | *ふぇりかの盾☆猫耳 | 重盾 | -- | 13 | 59 | 0 | 気絶耐性 | 14340 |
3 | *ふぇりかの鎧☆猫耳 | 軽鎧 | -- | 0 | 82 | 0 | 反撃 | 23440 |
4 | *ふぇりかの耳飾り☆猫耳 | 装飾 | -- | 2 | 41 | 0 | 混乱耐性 | 12140 |
9 | 緑のオーブ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
12 | ヴァルキリーの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
695 | ヴァルキリーの書 | 200 | |
TEAM【Kitten】
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
2 | サードニクスLV1 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | HP回復LV1 | 2000 |
3 | 魔族の石 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 好感度UP | 2000 |
4 | *Mifille-Armor | 軽鎧 | -- | 11 | 51 | 0 | 反撃 | 23440 |
5 | アタックストーン | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 追加攻撃 | 3000 |
6 | *ふぇりかの服 | 服 | -- | 16 | 28 | 0 | HP回復LV1 | 12549 |
7 | サファイア | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 風属性 | 800 |
8 | *ふぇりかの軽盾 | 軽盾 | -- | 11 | 25 | 0 | 麻痺耐性 | 11560 |
10 | *【桜花天翔】-葵- | 槍 | 138 | 90 | 0 | 0 | -- | 11540 |
13 | *ふぇりかの装飾 | 装飾 | -- | 4 | 6 | 0 | 麻痺耐性 | 1160 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
502 | サードニクスLV1 | 2000 | 606 | ゴッドハンドの書 | 200 |
611 | アタックストーン | 3000 | 639 | カウンターストーン | 3000 |
Tia=Landal
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *猫の手☆猫耳 | 杖 | 129 | 0 | 0 | 86 | 追加攻撃 | 22750 |
2 | *猫の飾り☆猫耳 | 装飾 | -- | 0 | 10 | 39 | 気絶耐性 | 12500 |
3 | *猫の服☆猫耳 | 服 | -- | 0 | 56 | 0 | 麻痺耐性 | 14370 |
4 | *猫の装飾☆猫耳 | 装飾 | -- | 0 | 28 | 28 | 混乱耐性 | 12500 |
8 | 青のオーブ | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
【所持アビリティリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アビリティは最大15個まで所有できます。
Miefa=Landal
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | 体力20%アップ | ステータス | -- | 体力を20%上昇させる。 |
2 | 体力10%アップ | ステータス | -- | 体力を10%上昇させる。 |
3 | 風車 | ステータス | -- | 武器を回して相手の攻撃を回避。 |
4 | グライダースマッシュ | コマンド | 5 | グライダースパイク上級技。 |
5 | 体力15%アップ | ステータス | -- | 体力を15%上昇させる。 |
6 | スパイラルチャージ | コマンド | -- | チャージ上級技。 |
7 | 魔力ブースター | ステータス | -- | 杖以外の武器を装備しても魔力を増幅できる。 |
8 | 素早さ20%アップ | ステータス | -- | 素早さを20%上昇させる。 |
9 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
10 | スペルチャージ | コマンド | -- | 武器で攻撃した後、魔法で追加攻撃。 |
11 | パワーアップLV3 | ステータス | -- | パワーアップ最上級技。 |
12 | 槍装備可能 | ステータス | -- | 利き手に槍を装備できる。 |
13 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
14 | インビジブルハント | コマンド | 5 | 目に見えない素早さで敵一列から盗む。 |
15 | チャージ | コマンド | -- | 力を込めて敵を突く。 |
TEAM【Kitten】
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | チャージ | コマンド | 5 | 力を込めて敵を突く。 |
2 | 体力10%アップ | ステータス | -- | 体力を10%上昇させる。 |
3 | 風車 | ステータス | -- | 武器を回して相手の攻撃を回避。 |
4 | 判断力10%アップ | ステータス | -- | 判断力を10%上昇させる。 |
5 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
6 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
7 | 器用さ15%アップ | ステータス | -- | 器用さを15%上昇させる。 |
8 | 合成時攻撃力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に攻撃力にボーナスが付く。 |
9 | スパイラルチャージ | コマンド | 5 | チャージ上級技。 |
10 | 体力15%アップ | ステータス | -- | 体力を15%上昇させる。 |
12 | 体力20%アップ | ステータス | -- | 体力を20%上昇させる。 |
14 | 合成時防御力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に防御力にボーナスが付く。 |
15 | 器用さ20%アップ | ステータス | -- | 器用さを20%上昇させる。 |
Tia=Landal
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | 知力20%アップ | ステータス | -- | 知力を20%上昇させる。 |
2 | 精神力20%アップ | ステータス | -- | 精神力を20%上昇させる。 |
3 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
4 | キュアオール | コマンド | 0 | 味方全員を回復する。 |
5 | アースアンガー | コマンド | -- | 土属性最高魔法のひとつ。 |
6 | 土属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に土属性を付加 |
7 | メテオストーム | コマンド | 5 | 隕石を呼び寄せ敵全体に浴びせる。 |
8 | 風属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に風属性を付加 |
9 | ブリザード | コマンド | -- | 水属性最高魔法のひとつ。 |
10 | ファイナルクロス | コマンド | -- | アンデッドモンスターに大ダメージを与え魂を鎮める。 |
11 | トルネード | コマンド | -- | 風属性最高魔法のひとつ。 |
12 | リザレクション | コマンド | 0 | 戦闘不能状態の味方を復活させる。 |
13 | 火属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に火属性を付加 |
14 | エクスプロージョン | コマンド | -- | 火属性最高魔法のひとつ。 |
15 | 水属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に水属性を付加 |
【所持クレストリスト】
Miefa=Landal
Index | Name | Note |
1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
3 | 虹色のクレスト | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
4 | 叡智のクレスト | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
5 | 足形のクレスト | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
TEAM【Kitten】
Index | Name | Note |
1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
Tia=Landal
Index | Name | Note |
1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
3 | 虹色のクレスト | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
4 | 叡智のクレスト | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
5 | 足形のクレスト | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
【預かりモンスターリスト】
□モンスター預かり所は特殊操作登録で操作します。
□各表示能力値は基本値です(クラス補正等は加算していません)。
□各キャラクター最大3体まで預けることができます。
Miefa=Landal(369)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
3226 | サンフラワー [サンフラワー] | 66 | 554 | 119 | 68 | 35 | 35 | 68 | 35 | 34 | 142 |
引き出すのに必要な費用: 6600 Gold |
Tia=Landal(1456)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
9157 | レッドドラゴン [レッドドラゴン] | 55 | 695 | 107 | 38 | 39 | 50 | 75 | 75 | 38 | 40 |
引き出すのに必要な費用: 5500 Gold |
パーティーは次回に備えて身体を休めることにした。
パーティーの現在地・・・・【アミラールの町】
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
[ タイトル ]
[ ログイン ]
(C)Yun All Rights Reserved.