さんで(3348)の残りご利用回数は、あと1回です。
サンディー=ドルフィン | ||||||
![]() (C) FELPURR++様 | クラス | オーディナリ | ||||
レベル | 3 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 126 | +25 | ![]() | 300 | ||
力強さ | 12 | +2 | ![]() | 30 | ||
知力 | 4 | +2 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 4 | +2 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 3 | +2 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 7 | +2 | ![]() | 30 | ||
体力 | 7 | +2 | ![]() | 30 | ||
判断力 | 4 | +2 | ![]() | 30 | ||
徳 | 4 | 0 | ![]() | 30 | ||
所持金 | 0 Gold | |||||
経験値 | 260/ 420 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(体術) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 17.32 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
本名 | サンディー=ドルフィン | 職歴 | -- | |||
愛称 | さんで | 利手 | 初心者の槍(--) | |||
エントリー番号 | 3348 | 逆手 | 冒険者の腕輪(--) | |||
身長(cm) | 148 | 身体 | 冒険者の服(--) | |||
体重(kg) | 36 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 16 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 1 | |||
(成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 4 |
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | 初心者の槍 | 槍 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | 50 |
2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
4 | ナイトの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
5 | *【緋凰瑠衣】-葵- | 服 | -- | 55 | 57 | 18 | 気絶耐性 | 19000 |
6 | 黒装束 | 服 | -- | 15 | 24 | 15 | 気絶耐性 | 3000 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | 無限の矢 | コマンド | 5 | 無限とも思える矢を降り注ぐ |
2 | ソードダンス | コマンド | -- | 最大3回斬りつける。 |
3 | チャクラオール | コマンド | -- | チャクラを味方全員にかける。 |
4 | バイタルブレイク | コマンド | -- | ダメージを与え、更に物理防御を下げる。 |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.