さ〜しゃ(122)の残りご利用回数は、あと1回です。
3人のユウ+α(133)の残りご利用回数は、あと1回です。
沙羅=クロロフィル | ||||||
![]() (C) Ico:MAY | クラス | ソーサラー | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2245 | 0 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 100 | -15 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 105 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 75 | -12 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 99 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | -13 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 3159607 Gold | |||||
経験値 | 3251789/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 0.77 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 11.94 | ![]() | 50 | |||
本名 | 沙羅=クロロフィル | 職歴 | ビショップ | |||
愛称 | さ〜しゃ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
エントリー番号 | 122 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 172 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
体重(kg) | 256 | 装飾 | ルーンリスト(--) | |||
年齢(歳) | 28 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 59 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 35 |
ユウ (カ) (リ) | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | サラマンダー | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2440 | 0 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 103 | -16 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 103 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 103 | -6 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 103 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 3079755 Gold | |||||
経験値 | 3249869/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 11.49 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 27.10 | ![]() | 50 | |||
本名 | ユウ (カ) (リ) | 職歴 | ファイアメイジ | |||
愛称 | 3人のユウ+α | 利手 | マジックワンド(--) | |||
エントリー番号 | 133 | 逆手 | *悠久のクリスタル(気絶耐性) | |||
身長(cm) | 170 | 身体 | *秋桜色のカーディガン(HP回復LV2) | |||
体重(kg) | 秘密 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 80 | |||
(成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 61 |
バーバラ | ||||||
No Image | クラス | 架空生物 | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2049 | +204 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 105 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
精神力 | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
体力 | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 3251589/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ドゥームォ | 職歴 | -- | |||
愛称 | バーバラ | 利手 | メリケンサック(--) | |||
モンスター番号 | 9879 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 |
ライフボトル(S) | ||||||
No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
レベル | 284 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2340 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 85 | -9 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 102 | 0 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | -77 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 74 | 0 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 89 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 3225836/ 3226300 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
愛称 | ライフボトル(S) | 利手 | ロッド(--) | |||
モンスター番号 | 11340 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 10 |
Party Action!
| VS |
|
地形:通常
バーバラ | 2253/2253 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(S) | 2840/2840 | 前列 | ![]() | 正常 |
さ〜しゃ | 2245/2245 | 後列 | ![]() | 正常 |
3人のユウ+α | 2440/2440 | 前列 | ![]() | 正常 |
機械兵D | 360/360 | 後列 | ![]() | 正常 |
キングコブラ | 314/314 | 前列 | ![]() | 正常 |
オーガ | 554/554 | 前列 | ![]() | 乱 |
機械兵E | 429/429 | 前列 | ![]() | 正常 |
バーバラの攻撃!
「ムォ!ムゥゥ・・」
ドゥームォくんパンチ!
機械兵Eに、 92のダメージ!
バーバラの連続攻撃!
「ムォ!ムゥゥ・・」
ドゥームォくんパンチ!
オーガに、 84のダメージ!
さ〜しゃの攻撃!
魔法を唱えた!
「心癒す優しさ求め…受け取れ、ハニードロップ・乱れ投げ!」
キュアオール!
バーバラは、 309回復!
ライフボトル(S)は、 297回復!
さ〜しゃは、 305回復!
3人のユウ+αは、 306回復!
さ〜しゃの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
さ〜しゃは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「忘れ去られた時を思い出せ……粉・ジュース!」
アクアストーム!
機械兵Dに、 175のダメージ!
キングコブラへの攻撃は外れた!
オーガに、 137のダメージ!
オーガのカウンター!
さ〜しゃは、 16の反撃を受けた!
機械兵Eに、 181のダメージ!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
キングコブラに、 109のダメージ!
3人のユウ+αの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
3人のユウ+αは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
ファイアストーム!
機械兵Dに、 100のダメージ!
キングコブラに、 144のダメージ!
オーガへの攻撃は外れた!
機械兵Eに、 104のダメージ!
バーバラ | 2253/2253 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(S) | 2840/2840 | 前列 | ![]() | 正常 |
さ〜しゃ | 2229/2245 | 後列 | ![]() | 正常 |
3人のユウ+α | 2440/2440 | 前列 | ![]() | 正常 |
機械兵D | 85/360 | 後列 | ![]() | 正常 |
キングコブラ | 61/314 | 前列 | ![]() | 正常 |
オーガ | 333/554 | 前列 | ![]() | 乱 |
機械兵E | 52/429 | 前列 | ![]() | 正常 |
バーバラの攻撃!
キングコブラに、 98のダメージ!
「ふー……おぬしなかなかやるもじゃ。」
バーバラは、キングコブラを倒した!
ライフボトル(S)の攻撃!
魔法を唱えた!
キュア!
さ〜しゃは、 318回復!
3人のユウ+αの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
さ〜しゃの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
さ〜しゃは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
「忘れ去られた時を思い出せ……粉・ジュース!」
アクアストーム!
「…っ!」
クリティカルヒット!
機械兵Dに、 214のダメージ!
「私にだってっ…守りたいものがある…」
さ〜しゃは、機械兵Dを倒した!
オーガに、 141のダメージ!
機械兵Eに、 181のダメージ!
「私にだってっ…守りたいものがある…」
さ〜しゃは、機械兵Eを倒した!
さ〜しゃの連続攻撃!
魔法を唱えた!
「乾いた心に届いて溶かせ…うずまききゃんでーラムネ味!」
スパイラルレイン!
オーガに、 158のダメージ!
オーガのカウンター!
さ〜しゃは、 14の反撃を受けた!
さ〜しゃの3連続攻撃!
魔法を唱えた!
「心癒す優しさ求め…受け取れ、ハニードロップ・乱れ投げ!」
キュアオール!
バーバラは、 302回復!
ライフボトル(S)は、 308回復!
さ〜しゃは、 305回復!
3人のユウ+αは、 311回復!
オーガの攻撃!
オーガは混乱している!
さ〜しゃに、 19のダメージ!
バーバラ | 2253/2253 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(S) | 2840/2840 | 前列 | ![]() | 正常 |
さ〜しゃ | 2226/2245 | 後列 | ![]() | 正常 |
3人のユウ+α | 2440/2440 | 前列 | ![]() | 正常 |
機械兵D | 0/360 | 後列 | 戦闘不能 | |
キングコブラ | 0/314 | 前列 | 戦闘不能 | |
オーガ | 34/554 | 前列 | ![]() | 乱 |
機械兵E | 0/429 | 前列 | 戦闘不能 |
バーバラの攻撃!
「えいやぁ、とぉ、もじゃ!」
クリティカルヒット!
オーガに、 131のダメージ!
「ふー……おぬしなかなかやるもじゃ。」
バーバラは、オーガを倒した!
パーティーは、それぞれ 1460Goldと 1662expを獲得した。
ライフボトル(S)は、Lv285にレベルアップ!
パーティーは、オーガとしばらく一緒に旅することにした!
沙羅=クロロフィル | ||||||
![]() (C) Ico:MAY | クラス | ソーサラー | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2245 | 0 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 100 | -15 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 105 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 75 | -12 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 99 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | -13 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 3161067 Gold | |||||
経験値 | 3253451/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 0.77 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 11.94 | ![]() | 50 | |||
本名 | 沙羅=クロロフィル | 職歴 | ビショップ | |||
愛称 | さ〜しゃ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
エントリー番号 | 122 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 172 | 身体 | ルーンローブ(--) | |||
体重(kg) | 256 | 装飾 | ルーンリスト(--) | |||
年齢(歳) | 28 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 59 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 35 |
ユウ (カ) (リ) | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | サラマンダー | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2440 | 0 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 103 | -16 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 103 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 103 | -6 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 103 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 3081215 Gold | |||||
経験値 | 3251531/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 11.49 | ![]() | 50 | |||
熟練度(弓) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(斧) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(槍) | 0.00 | ![]() | 50 | |||
熟練度(合成) | 27.10 | ![]() | 50 | |||
本名 | ユウ (カ) (リ) | 職歴 | ファイアメイジ | |||
愛称 | 3人のユウ+α | 利手 | マジックワンド(--) | |||
エントリー番号 | 133 | 逆手 | *悠久のクリスタル(気絶耐性) | |||
身長(cm) | 170 | 身体 | *秋桜色のカーディガン(HP回復LV2) | |||
体重(kg) | 秘密 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 80 | |||
(成長/AI)設定 | 知力/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 61 |
バーバラ | ||||||
No Image | クラス | 架空生物 | ||||
レベル | 286 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2049 | +204 | ![]() | 2550 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 105 | +3 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
精神力 | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
体力 | 104 | +3 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 3253251/ 3271900 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ドゥームォ | 職歴 | -- | |||
愛称 | バーバラ | 利手 | メリケンサック(--) | |||
モンスター番号 | 9879 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 判断力/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 4 |
ライフボトル(S) | ||||||
No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
レベル | 285 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2349 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 85 | -9 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 103 | 0 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | -77 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 74 | 0 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 90 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 3227498/ 3249060 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ライフボトル(S) | 職歴 | -- | |||
愛称 | ライフボトル(S) | 利手 | ロッド(--) | |||
モンスター番号 | 11340 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | レザーアーマー(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 0 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 7 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 10 |
オーガ | ||||||
No Image | クラス | 幻獣系 | ||||
レベル | 18 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 318 | +236 | ![]() | 700 | ||
力強さ | 45 | +21 | ![]() | 70 | ||
知力 | 14 | -3 | ![]() | 30 | ||
素早さ | 16 | -4 | ![]() | 30 | ||
器用さ | 16 | -4 | ![]() | 30 | ||
精神力 | 16 | -2 | ![]() | 30 | ||
体力 | 38 | +19 | ![]() | 70 | ||
判断力 | 10 | -1 | ![]() | 30 | ||
徳 | 11 | +2 | ![]() | 30 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 11620/ 13020 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | オーガ | 職歴 | -- | |||
愛称 | オーガ | 利手 | @デビルアクス(混乱状態) | |||
モンスター番号 | 17705 | 逆手 | ブロンズリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | チェインメイル(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 45 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 23 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | ハチマキ | 装飾 | -- | 2 | 2 | 2 | 睡眠耐性 | 1250 |
2 | ミサンガ | 装飾 | -- | 2 | 2 | 2 | 麻痺耐性 | 1250 |
3 | ルーンリスト | 装飾 | -- | 0 | 10 | 10 | -- | 1300 |
4 | 宝箱LV4 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 |
5 | ミスリルワンド(+2) | 杖 | 36 | 0 | 0 | 29 | -- | 3280 |
6 | ルーンリスト | 装飾 | -- | 0 | 10 | 10 | -- | 1300 |
7 | 宝箱LV3 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 800 |
8 | 金の延べ棒(+4) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 |
9 | エクソシストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
10 | 金の延べ棒(+3) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 |
11 | ルーンローブ | 服 | -- | 0 | 15 | 10 | -- | 1790 |
12 | 宝箱LV4 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 |
13 | アルケミストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
14 | マジックワンド(+2) | 杖 | 18 | 0 | 0 | 18 | -- | 1270 |
15 | ウィンドメイジの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
37 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 74 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *簡易風呂 | 短剣 | 6 | 3 | 0 | 6 | -- | 210 |
2 | ニンジャの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
3 | チェインメイル | 軽鎧 | -- | 0 | 20 | 0 | -- | 600 |
4 | フィストファイターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
5 | *悠久のクリスタル | 装飾 | -- | 0 | 19 | 30 | 気絶耐性 | 3250 |
6 | *秋桜色のカーディガン | 服 | -- | 0 | 42 | 37 | HP回復LV2 | 14040 |
7 | ゴーストバスターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
8 | エクソシストの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
9 | マジックワンド | 杖 | 11 | 0 | 0 | 13 | -- | 660 |
10 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
11 | 黒装束 | 服 | -- | 15 | 24 | 15 | 気絶耐性 | 3000 |
12 | フィストファイターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
13 | ブロンズリスト | 装飾 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 60 |
14 | アルミナ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
15 | プラクティススーツ | 服 | -- | 0 | 4 | 0 | -- | 90 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
預けている品物はありません。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
2 | ファイナルキュア | コマンド | -- | キュア最上級魔法。ステータス異常も回復する。 |
3 | 精神力20%アップ | ステータス | -- | 精神力を20%上昇させる。 |
4 | ゲイル | コマンド | -- | 敵一体に風属性魔法。 |
5 | ストーン | コマンド | -- | 敵一体に土属性魔法。 |
6 | ファイア | コマンド | -- | 敵一体に火属性魔法。 |
7 | アクア | コマンド | -- | 敵一体に水属性魔法。 |
8 | アクアストーム | コマンド | 5 | 水属性全体攻撃魔法。 |
9 | スパイラルレイン | コマンド | 3 | 強力な水属性単体魔法。 |
10 | リザレクション | コマンド | -- | 戦闘不能状態の味方を復活させる。 |
11 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
12 | キュアオール | コマンド | 4 | 味方全員を回復する。 |
13 | アンチパラライズ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に麻痺を解く。 |
14 | 精神力15%アップ | ステータス | -- | 精神力を15%上昇させる。 |
15 | アンチドウテ | コマンド | -- | パーティー全体を回復し、更に毒を消し去る。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
2 | アクア | コマンド | 4 | 敵一体に水属性魔法。 |
3 | ファイア | コマンド | -- | 敵一体に火属性魔法。 |
4 | ゲイル | コマンド | -- | 敵一体に風属性魔法。 |
5 | 知力10%アップ | ステータス | -- | 知力を10%上昇させる。 |
6 | ストーン | コマンド | -- | 敵一体に土属性魔法。 |
7 | ファイアピラー | コマンド | 4 | 強力な火属性単体魔法。 |
8 | レジストウィンド | ステータス | -- | 火を操り、風属性を防御。 |
9 | ファイアストーム | コマンド | 4 | 火属性全体攻撃魔法。 |
10 | エクスプロージョン | コマンド | -- | 火属性最高魔法のひとつ。 |
11 | 火属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に火属性を付加 |
12 | 杖装備可能 | ステータス | -- | 利き手に杖を装備できる。 |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
11626 | ライフボトル(S) [ライフボトル(S)] | 6 | 156 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 |
引き出すのに必要な費用: 600 Gold | |||||||||||
11236 | ライフボトル(S) [ライフボトル(S)] | 6 | 156 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 |
引き出すのに必要な費用: 600 Gold | |||||||||||
11219 | ライフボトル(S) [ライフボトル(S)] | 6 | 156 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 |
引き出すのに必要な費用: 600 Gold |
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
12441 | オーガ [オーガ] | 18 | 318 | 45 | 14 | 16 | 16 | 16 | 38 | 10 | 11 |
引き出すのに必要な費用: 1800 Gold | |||||||||||
12168 | オーガ [オーガ] | 18 | 318 | 45 | 14 | 16 | 16 | 16 | 38 | 10 | 11 |
引き出すのに必要な費用: 1800 Gold | |||||||||||
12018 | オーガ [オーガ] | 18 | 318 | 45 | 14 | 16 | 16 | 16 | 38 | 10 | 11 |
引き出すのに必要な費用: 1800 Gold |
To Be Continued・・・
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.