サンダー(123)の残りご利用回数は、あと55回です。
サンダーはライト(1684)から 5500Gold受け取った。
サンダーはライト(1684)から 5500Gold受け取った。
| サンダーボルト・ホワイト | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | オーディナリ | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 92 | +25 | 300 | |||
| 力強さ | 3 | +2 | 30 | |||
| 知力 | 4 | +2 | 30 | |||
| 素早さ | 6 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 6 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 3 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 3 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 6 | +2 | 30 | |||
| 徳 | 5 | 0 | 30 | |||
| 所持金 | 213917 Gold | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 2.00 | 50 | ||||
| 熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(体術) | 2.00 | 50 | ||||
| 熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
| 熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
| 本名 | サンダーボルト・ホワイト | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | サンダー | 利手 | 初心者の短剣(--) | |||
| エントリー番号 | 123 | 逆手 | --(--) | |||
| 身長(cm) | 170 | 身体 | --(--) | |||
| 体重(kg) | 70 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 31 | 装備補正(攻撃力) | 3 | |||
| 性別 | 男性 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 0 | |||
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 初心者の短剣 | 短剣 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
| 2 | *虎徹 | 短剣 | 123 | 90 | 18 | 0 | 反撃 | 13100 |
| 3 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
| 4 | カイザースピア | 槍 | 130 | 50 | 15 | 20 | 反撃 | 5000 |
| 5 | *インフィニティ | 装飾 | -- | 0 | 26 | 46 | 気絶耐性 | 10000 |
| 6 | *クリスタル・ロッド | 杖 | 153 | 0 | 2 | 96 | 追加攻撃 | 24730 |
| 7 | *ミスリル・ロッド | 杖 | 176 | 0 | 17 | 96 | 反撃 | 25230 |
| 8 | グランドキーパーの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 9 | シーフの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 10 | シャドウの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 11 | *治癒の盾 | 軽盾 | -- | 37 | 52 | 0 | HP回復LV2 | 18030 |
| 12 | *黒瑪瑙の腕輪 | 装飾 | -- | 40 | 40 | 5 | 睡眠耐性 | 11650 |
| 13 | *紫水晶の鎧 | 軽鎧 | -- | 29 | 80 | 0 | 気絶耐性 | 21640 |
| 14 | *クラウン・シールド | 軽盾 | -- | 27 | 44 | 0 | E.D.耐性 | 18030 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 21 | ミスリル | 6000 | 34 | ミスリル | 6000 |
| 110 | アサシンマスターの書 | 200 | 163 | カイザーソード | 5000 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| アビリティは所持していません。 | ||||
| Index | Name | Note |
| クレストは所持していません。 | ||
コミュニティからも各種登録が行えます。
| ■123 | /継続エントリー | /戦闘設定 | /プロフィール変更 | /モンスター設定 | /特殊操作 | /ご利用回数追加 |
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)ONCorporation All Rights Reserved.