第2281回目の冒険
更新後にも関わらず更新前の結果が表示される場合は
ブラウザやプロキシサーバー等に残っているキャッシュをクリアしてからご覧下さい。
>>スタイルシートを利用できないブラウザをご利用の方はこちらからご覧下さい。
【お知らせ】
セシリア=ガーランドの継続登録が行われました。(04/28-21:57)
アイシャ=ラキシスの継続登録が行われました。(04/28-21:57)
ロザリア=バルザックの継続登録が行われました。(04/28-21:57)
セシリア(398)の残りご利用回数は、あと1回です。
ラキシス(497)の残りご利用回数は、あと1回です。
ロザリア(1396)の残りご利用回数は、あと1回です。
【魔法王国リルセニア】
現在地:アミラールの町
【アミラールの町】
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
【所持アイテムリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アイテムは最大15個まで所有できます。
□預かり所へは最大4個まで預けられます。
セシリア=ガーランド
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *悠久の竪琴 | 杖 | 200 | 29 | 54 | 89 | 反撃 | 21000 |
2 | *プリンセスドレス | 服 | -- | 22 | 64 | 55 | 気絶耐性 | 19000 |
3 | *スターティアラ | 装飾 | -- | 0 | 42 | 42 | HP回復LV2 | 16500 |
4 | *青のリボン | 装飾 | -- | 0 | 42 | 42 | 麻痺耐性 | 12000 |
5 | *ガーランドコサージュ | 装飾 | -- | 0 | 36 | 36 | E.D.耐性 | 17300 |
8 | @天使の腕輪 | 装飾 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
10 | ハイウェイマンの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
48 | 英雄の書[水] | 200 | 206 | カイザーワンド | 5000 |
1007 | #白のドレス | 11735 | 1038 | *スターティアラ | 12690 |
アイシャ=ラキシス
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *祝福の鐘 | 杖 | 200 | 29 | 54 | 89 | 反撃 | 21000 |
2 | #天の羽衣 | 服 | -- | 17 | 64 | 55 | 気絶耐性 | 12870 |
3 | #エンジェルクラウン | 装飾 | -- | 0 | 41 | 41 | HP回復LV2 | 8295 |
4 | *守護の翼 | 装飾 | -- | 0 | 42 | 42 | 麻痺耐性 | 12000 |
5 | *風水晶 | 装飾 | -- | 0 | 37 | 37 | E.D.耐性 | 17300 |
6 | ヴァルキリーの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
8 | @天使の腕輪 | 装飾 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
9 | 初心者の弓 | 弓 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
11 | 石ころ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
12 | ジェネラルの書 | 200 | 26 | バードの書 | 200 |
77 | 天使の羽 | 3000 | 203 | @真・天使の腕輪 | 0 |
ロザリア=バルザック
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *クリスタルロッド | 杖 | 200 | 29 | 54 | 89 | 反撃 | 21000 |
2 | *黒のドレス | 服 | -- | 22 | 64 | 55 | 気絶耐性 | 19000 |
3 | *ムーンティアラ | 装飾 | -- | 0 | 42 | 42 | HP回復LV2 | 16500 |
4 | *銀の十字架 | 装飾 | -- | 0 | 42 | 42 | 麻痺耐性 | 12200 |
5 | *ガラスの靴 | 装飾 | -- | 0 | 33 | 33 | E.D.耐性 | 17300 |
6 | @天使の腕輪 | 装飾 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
8 | 石ころ | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
9 | 初心者の弓 | 弓 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
124 | バードの書 | 200 | 492 | 土竜の壺 | 0 |
1189 | @コアのかけら | 5000 | 1206 | 光る石のかけら | 2500 |
【所持アビリティリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アビリティは最大15個まで所有できます。
セシリア=ガーランド
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | キュアオール | コマンド | 4 | 味方全員を回復する。 |
2 | ファイナルキュア | コマンド | -- | キュア最上級魔法。ステータス異常も回復する。 |
3 | ホーリー | コマンド | -- | 全体魔法。アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
4 | 子守唄 | コマンド | 4 | 敵全体を眠らせる。 |
5 | マジックアロー | コマンド | -- | 敵一体に魔法の力を帯びた矢を放つ。 |
6 | インビジブルハント | コマンド | -- | 目に見えない素早さで敵一列から盗む。 |
7 | シャウトアタック | コマンド | -- | チアアタックより長時間効果持続。 |
8 | にこにこぱんち | コマンド | 4 | にっこり笑って敵を撃つ? |
9 | やすらぎの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に麻痺耐性を付ける。 |
10 | いのちの歌 | ステータス | -- | パーティー全員のHPがターンごとに回復する。 |
11 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
12 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
13 | トリプルアタック | ステータス | -- | 3回攻撃しやすくなる。 |
14 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
15 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名
|
735 |
--封印されていません-- |
736 |
杖装備可能 |
1001 |
バーサクLV2 |
1002 |
空蝉の術 |
1044 |
ファイアフィールド |
1045 |
アクアフィールド |
1046 |
ウィンドフィールド |
1085 |
ストーンフィールド |
1430 |
ラーニング |
1477 |
イニシエイト |
アイシャ=ラキシス
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | キュアオール | コマンド | -- | 味方全員を回復する。 |
2 | バニッシュ | コマンド | 4 | アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
3 | ホーリー | コマンド | 4 | 全体魔法。アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
4 | エンジェルソング | コマンド | 4 | 聖属性、鎮魂効果のある全体攻撃。 |
5 | マジックアロー | コマンド | -- | 敵一体に魔法の力を帯びた矢を放つ。 |
6 | アルファビーム | コマンド | -- | 魔法ダメージを与え、眠りの追加効果。 |
7 | ベータビーム | コマンド | -- | 魔法ダメージを与え、麻痺の追加効果。 |
8 | アシッドストーム | コマンド | -- | 不明 |
9 | インビジブルハント | コマンド | -- | 目に見えない素早さで敵一列から盗む。 |
10 | めざめの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に睡眠耐性を付ける。 |
11 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
12 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
13 | トリプルアタック | ステータス | -- | 3回攻撃しやすくなる。 |
14 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
15 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名
|
807 |
バーサクLV2 |
911 |
空蝉の術 |
993 |
火属性付加 |
994 |
水属性付加 |
1047 |
風属性付加 |
1189 |
土属性付加 |
1194 |
合成時魔法力付加 |
1205 |
合成時防御力付加 |
1324 |
ラーニング |
1478 |
イニシエイト |
ロザリア=バルザック
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | キュアオール | コマンド | -- | 味方全員を回復する。 |
2 | バニッシュ | コマンド | 4 | アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
3 | ファイナルクロス | コマンド | 4 | アンデッドモンスターに大ダメージを与え魂を鎮める。 |
4 | ホーリー | コマンド | 4 | 全体魔法。アンデッドモンスターに大ダメージ。 |
5 | マジックアロー | コマンド | -- | 敵一体に魔法の力を帯びた矢を放つ。 |
6 | アルファビーム | コマンド | -- | 魔法ダメージを与え、眠りの追加効果。 |
7 | ベータビーム | コマンド | -- | 魔法ダメージを与え、麻痺の追加効果。 |
8 | インビジブルハント | コマンド | -- | 目に見えない素早さで敵一列から盗む。 |
9 | こころの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に混乱耐性をつける。 |
10 | いのちの歌 | ステータス | -- | パーティー全員のHPがターンごとに回復する。 |
11 | ターンアンデッド | ステータス | -- | 聖なる力で不死者を弱らせる。装備者にゾンビ耐性。 |
12 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
13 | トリプルアタック | ステータス | -- | 3回攻撃しやすくなる。 |
14 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
15 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名
|
24 |
杖装備可能 |
29 |
武器の心得 |
31 |
バーサクLV2 |
211 |
空蝉の術 |
213 |
防壁の陣形 |
1055 |
不動の陣形 |
1081 |
合成時防御力付加 |
1082 |
合成時魔法力付加 |
1481 |
ラーニング |
1555 |
イニシエイト |
【所持クレストリスト】
セシリア=ガーランド
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
4 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
5 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
6 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
7 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
8 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
9 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
10 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
11 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
12 | 風のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
13 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
14 | 翼のクレスト LV1 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
15 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
16 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
17 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
18 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
19 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
20 | 土のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
21 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
22 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
23 | 古代のクレスト | はるか古代の生き物が持つクレスト。 |
24 | 未来のクレスト | 全ては謎につつまれている。 |
25 | ファイナルクレスト LV1 | 「時の鍵」と呼ばれる謎のクレスト。 |
26 | ????? | 火の英雄の名前 |
27 | ????? | 土の英雄の名前 |
28 | ????? | 風の英雄の名前 |
29 | ????? | 水の英雄の名前 |
30 | PassCode-1 LV1 | パスコードのひとつ(「火」) |
31 | PassCode-2 LV1 | パスコードのひとつ(「水」) |
32 | PassCode-3 LV1 | パスコードのひとつ(「土」) |
33 | PassCode-4 LV1 | パスコードのひとつ(「風」) |
アイシャ=ラキシス
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
4 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
5 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
6 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
7 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
8 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
9 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
10 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
11 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
12 | 風のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
13 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
14 | 翼のクレスト LV1 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
15 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
16 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
17 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
18 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
19 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
20 | 土のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
21 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
22 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
23 | 古代のクレスト | はるか古代の生き物が持つクレスト。 |
24 | 未来のクレスト | 全ては謎につつまれている。 |
25 | ファイナルクレスト LV1 | 「時の鍵」と呼ばれる謎のクレスト。 |
26 | ????? | 火の英雄の名前 |
27 | ????? | 土の英雄の名前 |
28 | ????? | 風の英雄の名前 |
29 | ????? | 水の英雄の名前 |
30 | PassCode-1 LV1 | パスコードのひとつ(「火」) |
31 | PassCode-2 LV1 | パスコードのひとつ(「水」) |
32 | PassCode-3 LV1 | パスコードのひとつ(「土」) |
33 | PassCode-4 LV1 | パスコードのひとつ(「風」) |
ロザリア=バルザック
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
4 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
5 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
6 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
7 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
8 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
9 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
10 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
11 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
12 | 風のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
13 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
14 | 翼のクレスト LV1 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
15 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
16 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
17 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
18 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
19 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
20 | 土のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
21 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
22 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
23 | 古代のクレスト | はるか古代の生き物が持つクレスト。 |
24 | 未来のクレスト | 全ては謎につつまれている。 |
25 | ファイナルクレスト LV1 | 「時の鍵」と呼ばれる謎のクレスト。 |
26 | ????? | 火の英雄の名前 |
27 | ????? | 土の英雄の名前 |
28 | ????? | 風の英雄の名前 |
29 | ????? | 水の英雄の名前 |
30 | PassCode-1 LV1 | パスコードのひとつ(「火」) |
31 | PassCode-2 LV1 | パスコードのひとつ(「水」) |
32 | PassCode-3 LV1 | パスコードのひとつ(「土」) |
33 | PassCode-4 LV1 | パスコードのひとつ(「風」) |
【預かりモンスターリスト】
□モンスター預かり所は特殊操作登録で操作します。
□各表示能力値は基本値です(クラス補正等は加算していません)。
□各キャラクター最大3体まで預けることができます。
セシリア=ガーランド(398)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
15264 | ゼルエル [アークエンジェルB] | 49 | 499 | 41 | 87 | 60 | 40 | 52 | 42 | 39 | 50 |
引き出すのに必要な費用: 4900 Gold |
9044 | ルドルフ [クラウンメイジ] | 200 | 1770 | 104 | 255 | 166 | 220 | 255 | 103 | 103 | 216 |
引き出すのに必要な費用: 20000 Gold |
アイシャ=ラキシス(497)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
12855 | グロリア [アークエンジェルB] | 57 | 527 | 49 | 103 | 60 | 43 | 52 | 43 | 43 | 73 |
引き出すのに必要な費用: 5700 Gold |
11027 | ぷちレーテ [ライフボトル(L)] | 68 | 634 | 40 | 124 | 40 | 68 | 79 | 48 | 39 | 99 |
引き出すのに必要な費用: 6800 Gold |
4122 | レーテグラーテ [ライフボトル(L)] | 172 | 1300 | 85 | 235 | 115 | 172 | 182 | 85 | 84 | 219 |
引き出すのに必要な費用: 17200 Gold |
ロザリア=バルザック(1396)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
6945 | うどんレムリム [ヴァンパイア] | 114 | 830 | 40 | 178 | 40 | 39 | 126 | 39 | 167 | 121 |
引き出すのに必要な費用: 11400 Gold |
5608 | シャルロット [アークエンジェルB] | 120 | 818 | 126 | 177 | 80 | 58 | 75 | 57 | 57 | 181 |
引き出すのに必要な費用: 12000 Gold |
6920 | アレクシス [クラウンナイト] | 150 | 1658 | 229 | 84 | 83 | 158 | 160 | 202 | 83 | 162 |
引き出すのに必要な費用: 15000 Gold |
パーティーは次回に備えて身体を休めることにした。
パーティーの現在地・・・・【アミラールの町】
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
[ タイトル ]
[ ログイン ]
(C)Yun All Rights Reserved.