黝那(1887)の残りご利用回数は、あと1回です。
黝那は、*魔力のこもった錆鎧を売った。(8490Gold)
黝那は、石ころ( 800Gold)を買った。
| 華倉黝那 | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | ソーズマン | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2153 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 225 | -12 | 255 | |||
| 素早さ | 181 | +9 | 255 | |||
| 器用さ | 181 | +21 | 255 | |||
| 精神力 | 181 | +7 | 255 | |||
| 体力 | 182 | +21 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 3191723 Gold | |||||
| 経験値 | 7469802/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 222.80 | 255 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 253.68 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 224.08 | 255 | ||||
| 熟練度(斧) | 253.32 | 255 | ||||
| 熟練度(槍) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(合成) | 180.66 | 255 | ||||
| 本名 | 華倉黝那 | 職歴 | ブラックスミス | |||
| 愛称 | 黝那 | 利手 | --(--) | |||
| エントリー番号 | 1887 | 逆手 | #天使のヘアバンド-99-(睡眠耐性) | |||
| 身長(cm) | 155 | 身体 | *傀儡の法衣(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 42 | 装飾 | *ホワイトウォーター(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 15 | 装備補正(攻撃力) | 20 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 74 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 133 | |||
| 兎を象った傀儡 | ||||||
| No Image | クラス | 機械系 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 3034 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 127 | 0 | 150 | |||
| 素早さ | 126 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 126 | -13 | 150 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 126 | -13 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -51 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7539952/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | キラーマシーン | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | 兎を象った傀儡 | 利手 | ダイヤソード(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 12243 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ブリガンダイン(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *闇を招く呪本(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 84 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 86 | |||
| 空から降りたりし黒き死神 | ||||||
| No Image | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2244 | +381 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 135 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 135 | +22 | 255 | |||
| 精神力 | 135 | +22 | 255 | |||
| 体力 | 135 | +22 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7489366/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | アークエンジェルB | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | 空から降りたりし黒き死神 | 利手 | ウィンドロッド(風属性) | |||
| モンスター番号 | 12339 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *命のペンダント(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 30 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 19 | |||
| クラウンメイジ | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2886 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 130 | -13 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 157 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 114 | 0 | 150 | |||
| 判断力 | 125 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7326583/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | クラウンメイジ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | クラウンメイジ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 15540 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ルーンメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *吸収する塊(HP吸収) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 63 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 56 | |||
Party Action!
パーティーは引き返すことにした。
空から降りたりし黒き死神は、やすらぎの歌を歌った!
パーティーに麻痺耐性がついた!
マンドラコラはパーティーの武具に土属性を付加した!
| VS |
|
黝那のアクアフィールドによって地形を水の場に設定!
地形:水の場
「水属性が強まり、火属性が弱まった!」
| クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | 正常 | |
| 空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| 兎を象った傀儡 | 3534/3534 | 前列 | 正常 | |
| 黝那 | 2653/2653 | 前列 | 正常 |
| ドラゴンゾンビ | 1119/1119 | 前列 | 正常 | |
| アースギガース | 1043/1043 | 前列 | 正常 | |
| マンドラコラ | 1111/1111 | 後列 | 正常 | |
| ドゥームォ? | 65/65 | 前列 | 正常 |
黝那の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
黝那の連続攻撃!
魔法を唱えた!
アクアストーム!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ドラゴンゾンビに、 126のダメージ!
アースギガースに、 153のダメージ!
アースギガースのクロスカウンター!
黝那は、 10の反撃を受けた!
マンドラコラに、 100のダメージ!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ドゥームォ?に、 322のダメージ!
「終われ…その生命を止めよ」
黝那は、ドゥームォ?を倒した!
ドゥームォ?
「ムゥ・・・」
黝那の3連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
黝那は精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
アクアストーム!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ドラゴンゾンビに、 174のダメージ!
アースギガースへの攻撃は外れた!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
マンドラコラに、 205のダメージ!
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
魔法を唱えた!
ファイナルキュア!
黝那は、 431回復!
兎を象った傀儡の攻撃!
全力切り!
マンドラコラに、 58のダメージ!
クラウンメイジの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
クラウンメイジは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
アシッドストーム!
ドラゴンゾンビに、 13のダメージ!
ドラゴンゾンビは、毒を受けた!
ドラゴンゾンビは、麻痺を回避!
ドラゴンゾンビは、眠ってしまった!
アースギガースに、 17のダメージ!
アースギガースは、毒を受けた!
アースギガースは、麻痺した!
アースギガースは、眠ってしまった!
マンドラコラに、 14のダメージ!
マンドラコラは、毒を回避!
マンドラコラは、麻痺した!
マンドラコラは、眠りを回避!
クラウンメイジの連続攻撃!
魔法を唱えた!
クリティカルヒット!
マンドラコラに、 129のダメージ!
マンドラコラは麻痺している。
アースギガースは麻痺している。
ドラゴンゾンビは眠っている・・・・zzzzz
ドラゴンゾンビは毒により 55ダメージ!
アースギガースは毒により 52ダメージ!
| クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | 正常 | |
| 空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| 兎を象った傀儡 | 3534/3534 | 前列 | 正常 | |
| 黝那 | 2653/2653 | 前列 | 正常 |
| ドラゴンゾンビ | 751/1119 | 前列 | 毒眠 | |
| アースギガース | 821/1043 | 前列 | 毒痺眠 | |
| マンドラコラ | 605/1111 | 後列 | 痺 | |
| ドゥームォ? | 0/65 | 前列 | 戦闘不能 |
クラウンメイジの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
クラウンメイジは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
メテオストーム!
ドラゴンゾンビに、 171のダメージ!
ドラゴンゾンビは、目を覚ました!
アースギガースに、 200のダメージ!
クラウンメイジは、 101回復!
アースギガースは、目を覚ました!
クリティカルヒット!
マンドラコラに、 122のダメージ!
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
空から降りたりし黒き死神の連続攻撃!
魔法を唱えた!
スリープオール!
ドラゴンゾンビに、 54のダメージ!
ドラゴンゾンビは、眠ってしまった!
アースギガースに、 116のダメージ!
アースギガースは、眠ってしまった!
マンドラコラに、 82のダメージ!
マンドラコラは、眠りを回避!
黝那の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
黝那の連続攻撃!
魔法を唱えた!
アクアストーム!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ドラゴンゾンビに、 259のダメージ!
ドラゴンゾンビは、目を覚ました!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
アースギガースに、 283のダメージ!
アースギガースは、目を覚ました!
マンドラコラに、 100のダメージ!
黝那の3連続攻撃!
グングニル!
アースギガースに、 72のダメージ!
魔法をとなえた!
111の追加ダメージ!
兎を象った傀儡の攻撃!
フルブレイク!
アースギガースへの攻撃は外れた!
兎を象った傀儡のダブルアタック!
兎を象った傀儡の連続攻撃!
フルブレイク!
クリティカルヒット!
アースギガースに、 117のダメージ!
兎を象った傀儡は、アースギガースを倒した!
マンドラコラは麻痺から回復!
ドラゴンゾンビの攻撃!
精神統一に入った!
ドラゴンゾンビは毒により 55ダメージ!
| クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | 正常 | |
| 空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | 正常 | |
| 兎を象った傀儡 | 3534/3534 | 前列 | 正常 | |
| 黝那 | 2653/2653 | 前列 | 正常 |
| ドラゴンゾンビ | 212/1119 | 前列 | 毒 | |
| アースギガース | 0/1043 | 前列 | 戦闘不能 | |
| マンドラコラ | 301/1111 | 後列 | 正常 | |
| ドゥームォ? | 0/65 | 前列 | 戦闘不能 |
黝那の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
黝那の連続攻撃!
魔法を唱えた!
アクアストーム!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ドラゴンゾンビに、 122のダメージ!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
マンドラコラに、 137のダメージ!
クラウンメイジの攻撃!
魔法を唱えた!
デス!
ドラゴンゾンビは気絶を回避!
兎を象った傀儡の攻撃!
精神統一に入った!
兎を象った傀儡のダブルアタック!
兎を象った傀儡の連続攻撃!
百花繚乱!
クリティカルヒット!
ドラゴンゾンビに、 118のダメージ!
兎を象った傀儡は、ドラゴンゾンビを倒した!
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
戦闘不能者がいなかったためリザレクションを唱えるのをやめた。
魔法を唱えた!
マンドラコラに、 101のダメージ!
空から降りたりし黒き死神の連続攻撃!
魔法を唱えた!
ファイナルキュア!
空から降りたりし黒き死神は、 420回復!
マンドラコラの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
ドラゴンゾンビはムクッと起き上がった・・・
ドラゴンゾンビの攻撃!
クリティカルヒット!
空から降りたりし黒き死神に、 69のダメージ!
空から降りたりし黒き死神は、HPが 55回復!
マンドラコラは前衛に移動!
| クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | 正常 | |
| 空から降りたりし黒き死神 | 2611/2625 | 前列 | 正常 | |
| 兎を象った傀儡 | 3534/3534 | 前列 | 正常 | |
| 黝那 | 2653/2653 | 前列 | 正常 |
| ドラゴンゾンビ | 0/1119 | 前列 | ゾンビ | |
| アースギガース | 0/1043 | 前列 | 戦闘不能 | |
| マンドラコラ | 63/1111 | 前列 | 正常 | |
| ドゥームォ? | 0/65 | 前列 | 戦闘不能 |
黝那の攻撃!
グングニル!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
マンドラコラに、 160のダメージ!
魔法をとなえた!
81の追加ダメージ!
「終われ…その生命を止めよ」
黝那は、マンドラコラを倒した!
パーティーは、それぞれ 2059Goldと 4037expを獲得した。
黝那は、ソードファイターの書を獲得した。
パーティーは、ドゥームォ?としばらく一緒に旅することにした!
| 華倉黝那 | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | ソーズマン | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2153 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 225 | -12 | 255 | |||
| 素早さ | 181 | +9 | 255 | |||
| 器用さ | 181 | +21 | 255 | |||
| 精神力 | 181 | +7 | 255 | |||
| 体力 | 182 | +21 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | 3193782 Gold | |||||
| 経験値 | 7473839/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | 222.80 | 255 | ||||
| 熟練度(杖) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(体術) | 253.78 | 255 | ||||
| 熟練度(弓) | 224.08 | 255 | ||||
| 熟練度(斧) | 253.32 | 255 | ||||
| 熟練度(槍) | 255.00 | 255 | ||||
| 熟練度(合成) | 180.66 | 255 | ||||
| 本名 | 華倉黝那 | 職歴 | ブラックスミス | |||
| 愛称 | 黝那 | 利手 | --(--) | |||
| エントリー番号 | 1887 | 逆手 | #天使のヘアバンド-99-(睡眠耐性) | |||
| 身長(cm) | 155 | 身体 | *傀儡の法衣(気絶耐性) | |||
| 体重(kg) | 42 | 装飾 | *ホワイトウォーター(混乱耐性) | |||
| 年齢(歳) | 15 | 装備補正(攻撃力) | 20 | |||
| 性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 74 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 133 | |||
| 兎を象った傀儡 | ||||||
| No Image | クラス | 機械系 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 3034 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 127 | 0 | 150 | |||
| 素早さ | 126 | 0 | 150 | |||
| 器用さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 精神力 | 126 | -13 | 150 | |||
| 体力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 判断力 | 126 | -13 | 150 | |||
| 徳 | 255 | -51 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7543989/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | キラーマシーン | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | 兎を象った傀儡 | 利手 | ダイヤソード(+1)(--) | |||
| モンスター番号 | 12243 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ブリガンダイン(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *闇を招く呪本(追加攻撃) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 84 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
| (成長/AI)設定 | 力強さ/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 86 | |||
| 空から降りたりし黒き死神 | ||||||
| No Image | クラス | エンジェル | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2244 | +381 | 9999 | |||
| 力強さ | 255 | 0 | 255 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 135 | +50 | 255 | |||
| 器用さ | 135 | +22 | 255 | |||
| 精神力 | 135 | +22 | 255 | |||
| 体力 | 135 | +22 | 255 | |||
| 判断力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7493403/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | アークエンジェルB | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | 空から降りたりし黒き死神 | 利手 | ウィンドロッド(風属性) | |||
| モンスター番号 | 12339 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *命のペンダント(気絶耐性) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 30 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
| (成長/AI)設定 | 判断力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 19 | |||
| クラウンメイジ | ||||||
| No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
| レベル | 300 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 2886 | +500 | 9999 | |||
| 力強さ | 130 | -13 | 150 | |||
| 知力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 素早さ | 157 | 0 | 255 | |||
| 器用さ | 255 | -77 | 255 | |||
| 精神力 | 255 | 0 | 255 | |||
| 体力 | 114 | 0 | 150 | |||
| 判断力 | 125 | 0 | 150 | |||
| 徳 | 255 | 0 | 255 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 7330620/ ---- Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | クラウンメイジ | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | クラウンメイジ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
| モンスター番号 | 15540 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | ルーンメイル(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | *吸収する塊(HP吸収) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 63 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/いきのねを止めろ | 装備補正(防御力) | 56 | |||
| ドゥームォ? | ||||||
| No Image | クラス | 架空生物 | ||||
| レベル | 1 | |||||
| 能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
| HP | 40 | +25 | 300 | |||
| 力強さ | 1 | +2 | 30 | |||
| 知力 | 1 | +2 | 30 | |||
| 素早さ | 5 | +2 | 30 | |||
| 器用さ | 6 | +2 | 30 | |||
| 精神力 | 1 | +2 | 30 | |||
| 体力 | 1 | +2 | 30 | |||
| 判断力 | 10 | +4 | 30 | |||
| 徳 | 5 | +2 | 30 | |||
| 所持金 | -- | |||||
| 経験値 | 0/ 100 Exp | |||||
| 熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
| 熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
| 本名 | ドゥームォ? | 職歴 | -- | |||
| 愛称 | ドゥームォ? | 利手 | メリケンサック(--) | |||
| モンスター番号 | 17867 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
| 身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
| 体重(kg) | 不明 | 装飾 | --(--) | |||
| 年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 5 | |||
| 性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
| (成長/AI)設定 | ランダム/相手を弱らせろ | 装備補正(防御力) | 4 | |||
| Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
| 1 | 土の指輪 | 装飾 | -- | 2 | 2 | 2 | 土耐性 | 1250 |
| 2 | 扉の鍵(緑) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 3 | #天使のヘアバンド-99- | 装飾 | -- | 0 | 38 | 38 | 睡眠耐性 | 5748 |
| 4 | *傀儡の法衣 | 軽鎧 | -- | 15 | 59 | 0 | 気絶耐性 | 2400 |
| 5 | 虹色の羽 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 風耐性 | 0 |
| 6 | 水筒 | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 7 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
| 8 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
| 9 | 扉の鍵(緑) | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 10 | 英雄の書[火] | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 11 | ソードファイターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
| 12 | *光る石 | 装飾 | -- | 2 | 30 | 2 | HP回復LV1 | 640 |
| 13 | *ホワイトウォーター | 装飾 | -- | 5 | 36 | 36 | 混乱耐性 | 2650 |
| 14 | *最後を迎える兎鎗 | 槍 | 101 | 49 | 5 | 41 | 混乱付加 | 18090 |
| 金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
| 84 | *スマイリィ金貨 | 2900 | 254 | 英雄の書[水] | 200 |
| 257 | オリハルコン | 6000 | 1558 | *ポイプル(シソ味) | 10219 |
| Index | Name | Division | Rate | Note |
| 1 | ヴァルハラの風 | ステータス | -- | 神界の風を浴び、様々な効果。 |
| 2 | バックスタブ | コマンド | -- | 確実にクリティカルヒットになる。気絶効果あり。 |
| 3 | グランドキープ | ステータス | -- | 地形を「通常」に設定できる。 |
| 4 | キュアオール | コマンド | 0 | 味方全員を回復する。 |
| 5 | 器用さ15%アップ | ステータス | -- | 器用さを15%上昇させる。 |
| 6 | アクアストーム | コマンド | 5 | 水属性全体攻撃魔法。 |
| 7 | グングニル | コマンド | 5 | 主神の力を借りた聖属性攻撃。魔法力で追加攻撃。 |
| 8 | 魔力ブースター | ステータス | -- | 杖以外の武器を装備しても魔力を増幅できる。 |
| 9 | チャクラオール | コマンド | -- | チャクラを味方全員にかける。 |
| 10 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
| 11 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
| 12 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
| 13 | パワーアップLV3 | ステータス | -- | パワーアップ最上級技。 |
| 14 | ファイアストーム | コマンド | -- | 火属性全体攻撃魔法。 |
| 15 | アクアフィールド | ステータス | -- | 地形を「水の場」に設定できる。 |
| 封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名 |
| 116 | 合成時魔法力付加 | 205 | アースクェイク |
| 237 | ウィンドフィールド | 302 | クロスカウンター |
| 362 | 合成時防御力付加 | 363 | ストーンフィールド |
| 364 | 合成時攻撃力付加 | 378 | ファイアフィールド |
| 381 | ゲイルストーム | 382 | やすらぎの歌 |
| Index | Name | Note |
| 1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
| 2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
| 3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
| 4 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
| 5 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
| 6 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
| 7 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
| 8 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
| 9 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
| 10 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
| 11 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
| 12 | ????? | 風の英雄の名前 |
| 13 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
| 14 | 翼のクレスト | 空中庭園まで運んでくれる。 |
| 15 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
| 16 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
| 17 | 土のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
| 18 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
| 19 | ????? | 土の英雄の名前 |
| M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
| 17717 | ライフボトル(L) [ライフボトル(L)] | 50 | 542 | 35 | 90 | 30 | 50 | 60 | 48 | 35 | 42 |
| 引き出すのに必要な費用: 5000 Gold | |||||||||||
| 15465 | アースドラゴン [アースドラゴン] | 81 | 969 | 138 | 73 | 49 | 50 | 105 | 109 | 48 | 83 |
| 引き出すのに必要な費用: 8100 Gold | |||||||||||
| 12027 | ライフボトル(L) [ライフボトル(L)] | 94 | 762 | 48 | 178 | 48 | 94 | 104 | 48 | 48 | 126 |
| 引き出すのに必要な費用: 9400 Gold | |||||||||||
To Be Continued・・・
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.