黝那(1887)の残りご利用回数は、あと1回です。
華倉黝那 | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | バードマスター | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2153 | +495 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 225 | +30 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 181 | +27 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 181 | +45 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 181 | +9 | ![]() | 255 | ||
体力 | 182 | +27 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 2808336 Gold | |||||
経験値 | 6886676/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | 222.80 | ![]() | 255 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 249.02 | ![]() | 255 | |||
熟練度(弓) | 220.75 | ![]() | 255 | |||
熟練度(斧) | 253.32 | ![]() | 255 | |||
熟練度(槍) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(合成) | 120.31 | ![]() | 150 | |||
本名 | 華倉黝那 | 職歴 | バード | |||
愛称 | 黝那 | 利手 | *茶色い弓(土耐性) | |||
エントリー番号 | 1887 | 逆手 | #天使のヘアバンド-99-(睡眠耐性) | |||
身長(cm) | 155 | 身体 | --(--) | |||
体重(kg) | 42 | 装飾 | *ホワイトウォーター(混乱耐性) | |||
年齢(歳) | 15 | 装備補正(攻撃力) | 24 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 85 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 87 |
兎を象った傀儡 | ||||||
No Image | クラス | 機械系 | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 3034 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 127 | 0 | ![]() | 150 | ||
素早さ | 126 | 0 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 126 | -13 | ![]() | 150 | ||
体力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 126 | -13 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | -51 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6956826/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | キラーマシーン | 職歴 | -- | |||
愛称 | 兎を象った傀儡 | 利手 | ダイヤソード(+1)(--) | |||
モンスター番号 | 12243 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ブリガンダイン(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *闇を招く呪本(追加攻撃) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 84 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | 力強さ/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 86 |
空から降りたりし黒き死神 | ||||||
No Image | クラス | エンジェル | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2244 | +381 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 135 | +50 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
体力 | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6906240/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | アークエンジェルB | 職歴 | -- | |||
愛称 | 空から降りたりし黒き死神 | 利手 | ウィンドロッド(風属性) | |||
モンスター番号 | 12339 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *命のペンダント(気絶耐性) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 30 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
(成長/AI)設定 | 判断力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 19 |
クラウンメイジ | ||||||
No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2886 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 130 | -13 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 157 | 0 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 255 | -77 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 114 | 0 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 125 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6743457/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | クラウンメイジ | 職歴 | -- | |||
愛称 | クラウンメイジ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
モンスター番号 | 15540 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ルーンメイル(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *吸収する塊(HP吸収) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 63 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 56 |
Party Action!
空から降りたりし黒き死神は、やすらぎの歌を歌った!
パーティーに麻痺耐性がついた!
| VS |
|
黝那のグランドキープによって地形を通常に設定!
地形:通常
クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | ![]() | 正常 |
空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | ![]() | 正常 |
兎を象った傀儡 | 3534/3534 | 前列 | ![]() | 正常 |
黝那 | 2648/2648 | 前列 | ![]() | 正常 |
アクアギガース | 1043/1043 | 前列 | ![]() | 正常 |
ブルードラゴン | 1021/1021 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(L) | 677/677 | 空中 | ![]() | 正常 |
キラーマシーン | 1019/1019 | 前列 | ![]() | 正常 |
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
戦闘不能者がいなかったためリザレクションを唱えるのをやめた。
魔法を唱えた!
ライフボトル(L)に、 86のダメージ!
空から降りたりし黒き死神の連続攻撃!
魔法を唱えた!
ファイナルキュア!
空から降りたりし黒き死神は、 422回復!
黝那の攻撃!
魔法を唱えた!
「一時の安息を。…闇よ拡がれ…」
キュアオール!
クラウンメイジは、 300回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
空から降りたりし黒き死神は、 424回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
兎を象った傀儡は、 415回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
黝那は、 324回復!
黝那の連続攻撃!
フルブレイク!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ライフボトル(L)に、 254のダメージ!
兎を象った傀儡の攻撃!
キラーマシーンに、 86のダメージ!
兎を象った傀儡の連続攻撃!
精神統一に入った!
兎を象った傀儡は精神力で一気に精神統一を終えた!
百花繚乱!
アクアギガースに、 123のダメージ!
10の追加ダメージ!
12の追加ダメージ!
13の追加ダメージ!
9の追加ダメージ!
アクアギガースの命中率がダウン!
アクアギガースのクロスカウンター!
兎を象った傀儡は、 13の反撃を受けた!
ブルードラゴンに、 119のダメージ!
ブルードラゴンの命中率がダウン!
キラーマシーンに、 121のダメージ!
キラーマシーンの命中率がダウン!
兎を象った傀儡の3連続攻撃!
精神統一に入った!
兎を象った傀儡は精神力で一気に精神統一を終えた!
百花繚乱!
クリティカルヒット!
アクアギガースに、 221のダメージ!
アクアギガースの命中率がダウン!
アクアギガースのクロスカウンター!
兎を象った傀儡は、 15の反撃を受けた!
ブルードラゴンに、 116のダメージ!
13の追加ダメージ!
ブルードラゴンの命中率がダウン!
クリティカルヒット!
キラーマシーンに、 240のダメージ!
キラーマシーンの命中率がダウン!
キラーマシーンの攻撃!
クラウンメイジへの攻撃は外れた!
ブルードラゴンの攻撃!
精神統一に入った!
アクアギガースの攻撃!
精神統一に入った!
クラウンメイジの攻撃!
魔法の詠唱に入った!
クラウンメイジは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
メテオストーム!
アクアギガースへの攻撃は外れた!
ブルードラゴンに、 134のダメージ!
ライフボトル(L)への攻撃は外れた!
クリティカルヒット!
キラーマシーンに、 280のダメージ!
クラウンメイジは、 141回復!
クラウンメイジの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
クラウンメイジは精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
メテオストーム!
アクアギガースに、 181のダメージ!
ブルードラゴンに、 136のダメージ!
クラウンメイジは、 69回復!
ライフボトル(L)に、 150のダメージ!
クラウンメイジは、 76回復!
キラーマシーンに、 152のダメージ!
ライフボトル(L)の攻撃!
魔法を唱えた!
キュアオール!
アクアギガースは、 111回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
ブルードラゴンは、 136回復!
ライフボトル(L)は、 118回復!
キラーマシーンは、 116回復!
ライフボトル(L)は、HPが 18回復!
クラウンメイジ | 3386/3386 | 前列 | ![]() | 正常 |
空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | ![]() | 正常 |
兎を象った傀儡 | 3506/3534 | 前列 | ![]() | 正常 |
黝那 | 2648/2648 | 前列 | ![]() | 正常 |
アクアギガース | 585/1043 | 前列 | ![]() | 正常 |
ブルードラゴン | 639/1021 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(L) | 323/677 | 空中 | ![]() | 正常 |
キラーマシーン | 256/1019 | 前列 | ![]() | 正常 |
黝那の攻撃!
「貴方は堕ちるの?」
バックスタブ!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ライフボトル(L)に、 157のダメージ!
ライフボトル(L)は気絶を回避!
黝那の連続攻撃!
魔法を唱えた!
「一時の安息を。…闇よ拡がれ…」
キュアオール!
神の加護が加わり回復量がアップ!
クラウンメイジは、 414回復!
空から降りたりし黒き死神は、 300回復!
兎を象った傀儡は、 283回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
黝那は、 314回復!
クラウンメイジの攻撃!
魔法を唱えた!
デス!
ライフボトル(L)は気絶を回避!
クラウンメイジの連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
兎を象った傀儡の攻撃!
フルブレイク!
アクアギガースに、 116のダメージ!
兎を象った傀儡の連続攻撃!
精神統一に入った!
兎を象った傀儡の3連続攻撃!
百花繚乱!
クリティカルヒット!
ライフボトル(L)に、 157のダメージ!
ライフボトル(L)の命中率がダウン!
ブルードラゴンの攻撃!
アクアブレス!
クラウンメイジに、 84のダメージ!
空から降りたりし黒き死神への攻撃は外れた!
兎を象った傀儡に、 33のダメージ!
黝那への攻撃は外れた!
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
空から降りたりし黒き死神の連続攻撃!
魔法を唱えた!
スリープオール!
アクアギガースに、 85のダメージ!
アクアギガースは、眠りを回避!
ブルードラゴンに、 62のダメージ!
ブルードラゴンは、眠ってしまった!
ライフボトル(L)に、 69のダメージ!
空から降りたりし黒き死神は、ライフボトル(L)を倒した!
キラーマシーンに、 51のダメージ!
キラーマシーンは、眠ってしまった!
空から降りたりし黒き死神の3連続攻撃!
戦闘不能者がいなかったためリザレクションを唱えるのをやめた。
魔法を唱えた!
ブルードラゴンに、 128のダメージ!
ブルードラゴンは、目を覚ました!
アクアギガースの攻撃!
まわしげり!
クラウンメイジへの攻撃は外れた!
空から降りたりし黒き死神への攻撃は外れた!
兎を象った傀儡への攻撃は外れた!
黝那への攻撃は外れた!
キラーマシーンは眠っている・・・・zzzzz
クラウンメイジ | 3302/3386 | 前列 | ![]() | 正常 |
空から降りたりし黒き死神 | 2625/2625 | 前列 | ![]() | 正常 |
兎を象った傀儡 | 3501/3534 | 前列 | ![]() | 正常 |
黝那 | 2648/2648 | 前列 | ![]() | 正常 |
アクアギガース | 384/1043 | 前列 | ![]() | 正常 |
ブルードラゴン | 449/1021 | 前列 | ![]() | 正常 |
ライフボトル(L) | 0/677 | 空中 | 戦闘不能 | |
キラーマシーン | 205/1019 | 前列 | ![]() | 眠 |
空から降りたりし黒き死神の攻撃!
魔法の詠唱に入った!
空から降りたりし黒き死神の連続攻撃!
魔法を唱えた!
スリープオール!
アクアギガースに、 89のダメージ!
アクアギガースは、眠ってしまった!
ブルードラゴンに、 64のダメージ!
ブルードラゴンは、眠ってしまった!
キラーマシーンに、 75のダメージ!
キラーマシーンは、眠っている!
空から降りたりし黒き死神の3連続攻撃!
魔法の詠唱に入った!
空から降りたりし黒き死神は精神力で一気に詠唱を終えた!
魔法を唱えた!
スリープオール!
アクアギガースに、 121のダメージ!
アクアギガースは、眠っている!
ブルードラゴンに、 104のダメージ!
ブルードラゴンは、眠っている!
クリティカルヒット!
キラーマシーンに、 218のダメージ!
空から降りたりし黒き死神は、キラーマシーンを倒した!
黝那の攻撃!
「貴方は堕ちるの?」
バックスタブ!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
アクアギガースに、 267のダメージ!
アクアギガースは、気絶!
「終われ…その生命を止めよ」
黝那は、アクアギガースを倒した!
黝那の連続攻撃!
魔法を唱えた!
「一時の安息を。…闇よ拡がれ…」
キュアオール!
神の加護が加わり回復量がアップ!
クラウンメイジは、 324回復!
神の加護が加わり回復量がアップ!
空から降りたりし黒き死神は、 434回復!
兎を象った傀儡は、 291回復!
黝那は、 300回復!
黝那の3連続攻撃!
「貴方は堕ちるの?」
バックスタブ!
「彼方は堕ちるの?」
クリティカルヒット!
ブルードラゴンに、 240のダメージ!
ブルードラゴンは気絶を回避!
ブルードラゴンは、目を覚ました!
クラウンメイジの攻撃!
魔法を唱えた!
アシッドストーム!
ブルードラゴンに、 16のダメージ!
ブルードラゴンは、毒を受けた!
ブルードラゴンは、麻痺を回避!
ブルードラゴンは、眠りを回避!
クラウンメイジの連続攻撃!
魔法を唱えた!
ブルードラゴンに、 103のダメージ!
クラウンメイジは、 52回復!
クラウンメイジは、ブルードラゴンを倒した!
パーティーは、それぞれ 2692Goldと 5106expを獲得した。
黝那は、スパイの書を獲得した。
黝那は、めざめの歌を覚えた!
華倉黝那 | ||||||
![]() (C) Final Crest | クラス | バードマスター | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2153 | +495 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 225 | +30 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 181 | +27 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 181 | +45 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 181 | +9 | ![]() | 255 | ||
体力 | 182 | +27 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | 2811028 Gold | |||||
経験値 | 6891782/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | 222.80 | ![]() | 255 | |||
熟練度(杖) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(体術) | 249.02 | ![]() | 255 | |||
熟練度(弓) | 221.44 | ![]() | 255 | |||
熟練度(斧) | 253.32 | ![]() | 255 | |||
熟練度(槍) | 255.00 | ![]() | 255 | |||
熟練度(合成) | 120.31 | ![]() | 150 | |||
本名 | 華倉黝那 | 職歴 | バード | |||
愛称 | 黝那 | 利手 | *茶色い弓(土耐性) | |||
エントリー番号 | 1887 | 逆手 | #天使のヘアバンド-99-(睡眠耐性) | |||
身長(cm) | 155 | 身体 | --(--) | |||
体重(kg) | 42 | 装飾 | *ホワイトウォーター(混乱耐性) | |||
年齢(歳) | 15 | 装備補正(攻撃力) | 24 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 85 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 87 |
兎を象った傀儡 | ||||||
No Image | クラス | 機械系 | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 3034 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 127 | 0 | ![]() | 150 | ||
素早さ | 126 | 0 | ![]() | 150 | ||
器用さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 126 | -13 | ![]() | 150 | ||
体力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 126 | -13 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | -51 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6961932/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | キラーマシーン | 職歴 | -- | |||
愛称 | 兎を象った傀儡 | 利手 | ダイヤソード(+1)(--) | |||
モンスター番号 | 12243 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ブリガンダイン(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *闇を招く呪本(追加攻撃) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 84 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 | |||
(成長/AI)設定 | 力強さ/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 86 |
空から降りたりし黒き死神 | ||||||
No Image | クラス | エンジェル | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2244 | +381 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 135 | +50 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
体力 | 135 | +22 | ![]() | 255 | ||
判断力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6911346/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | アークエンジェルB | 職歴 | -- | |||
愛称 | 空から降りたりし黒き死神 | 利手 | ウィンドロッド(風属性) | |||
モンスター番号 | 12339 | 逆手 | 火の指輪(火耐性) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ウィンドローブ(風耐性) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *命のペンダント(気絶耐性) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 30 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 36 | |||
(成長/AI)設定 | 判断力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 19 |
クラウンメイジ | ||||||
No Image | クラス | 魔法生物 | ||||
レベル | 300 | |||||
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX | ||
HP | 2886 | +500 | ![]() | 9999 | ||
力強さ | 130 | -13 | ![]() | 150 | ||
知力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
素早さ | 157 | 0 | ![]() | 255 | ||
器用さ | 255 | -77 | ![]() | 255 | ||
精神力 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
体力 | 114 | 0 | ![]() | 150 | ||
判断力 | 125 | 0 | ![]() | 150 | ||
徳 | 255 | 0 | ![]() | 255 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 6748563/ ---- Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | クラウンメイジ | 職歴 | -- | |||
愛称 | クラウンメイジ | 利手 | ミスリルワンド(+2)(--) | |||
モンスター番号 | 15540 | 逆手 | ルーンリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | ルーンメイル(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | *吸収する塊(HP吸収) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 9 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 63 | |||
(成長/AI)設定 | ランダム/適当にがんばれ | 装備補正(防御力) | 56 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | ルーンシールド | 重盾 | -- | 4 | 20 | 8 | -- | 2160 |
2 | 土竜の壺 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 土耐性 | 0 |
3 | #天使のヘアバンド-99- | 装飾 | -- | 0 | 38 | 38 | 睡眠耐性 | 5748 |
4 | *傀儡の法衣 | 軽鎧 | -- | 15 | 59 | 0 | 気絶耐性 | 2400 |
5 | 虹色の羽 | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 風耐性 | 0 |
6 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
7 | 命のペンダント | 装飾 | -- | 2 | 2 | 2 | HP回復LV1 | 480 |
8 | オリハルコン | 合成Lv2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6000 |
9 | *茶色い弓 | 弓 | 54 | 19 | 13 | 11 | 土耐性 | 1150 |
10 | ソーサラーの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
11 | アルテミスの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
12 | ヴァルキリーの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
13 | *ホワイトウォーター | 装飾 | -- | 5 | 36 | 36 | 混乱耐性 | 2650 |
14 | *最後を迎える兎鎗 | 槍 | 101 | 49 | 5 | 41 | 混乱付加 | 18090 |
15 | スパイの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
84 | *スマイリィ金貨 | 2900 | 1171 | ジンク(+2) | 1800 |
1304 | ダイヤスピア(+1) | 13630 | 1558 | *ポイプル(シソ味) | 10219 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
2 | バックスタブ | コマンド | 5 | 確実にクリティカルヒットになる。気絶効果あり。 |
3 | グランドキープ | ステータス | -- | 地形を「通常」に設定できる。 |
4 | キュアオール | コマンド | 5 | 味方全員を回復する。 |
5 | 器用さ10%アップ | ステータス | -- | 器用さを10%上昇させる。 |
6 | やすらぎの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に麻痺耐性を付ける。 |
7 | ストーンフィールド | ステータス | -- | 地形を「土の場」に設定できる。 |
8 | めざめの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に睡眠耐性を付ける。 |
9 | チャクラオール | コマンド | -- | チャクラを味方全員にかける。 |
10 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
11 | クリエイトLV1 | ステータス | -- | アイテムを合成して新しいアイテムを作る。 |
12 | フルブレイク | コマンド | 2 | ブレイク最上級技。 |
13 | パワーアップLV3 | ステータス | -- | パワーアップ最上級技。 |
15 | ウィンドフィールド | ステータス | -- | 地形を「風の場」に設定できる。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名 |
116 | 合成時魔法力付加 | 205 | パワーアップLV2 |
237 | アクアフィールド | 302 | クロスカウンター |
362 | 合成時防御力付加 | 363 | 長剣装備可能 |
364 | 合成時攻撃力付加 | 378 | ファイアフィールド |
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
3 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
4 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
5 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
6 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
7 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
8 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
9 | ????? | 火の英雄の名前 |
10 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
11 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
12 | ????? | 風の英雄の名前 |
13 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
14 | 翼のクレスト | 空中庭園まで運んでくれる。 |
15 | ????? | 水の英雄の名前 |
16 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
17 | 土のクレスト | 「英雄の証」の一つ。 |
18 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
17704 | ライフボトル(L) [ライフボトル(L)] | 50 | 542 | 35 | 90 | 30 | 50 | 60 | 48 | 35 | 42 |
引き出すのに必要な費用: 5000 Gold | |||||||||||
15465 | アースドラゴン [アースドラゴン] | 81 | 969 | 138 | 73 | 49 | 50 | 105 | 109 | 48 | 83 |
引き出すのに必要な費用: 8100 Gold | |||||||||||
12027 | ライフボトル(L) [ライフボトル(L)] | 94 | 762 | 48 | 178 | 48 | 94 | 104 | 48 | 48 | 126 |
引き出すのに必要な費用: 9400 Gold |
To Be Continued・・・
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
(C)Yun All Rights Reserved.