第2281回目の冒険
更新後にも関わらず更新前の結果が表示される場合は
ブラウザやプロキシサーバー等に残っているキャッシュをクリアしてからご覧下さい。
>>スタイルシートを利用できないブラウザをご利用の方はこちらからご覧下さい。
【お知らせ】
後矢 真李は、継続登録をしていません。
後矢 紘史は、継続登録をしていません。
マイ(1471)の残りご利用回数は、あと1回です。
コウジ(2119)の残りご利用回数は、あと1回です。
【訓練でお茶を濁す】
キラーマシーン |
No Image | クラス | 機械系 |
レベル | 255 |
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX |
HP | 2347 | +500 | (2847) | 9999 |
力強さ | 255 | 0 | (255) | 255 |
知力 | 109 | 0 | (109) | 150 |
素早さ | 210 | 0 | (210) | 255 |
器用さ | 255 | 0 | (255) | 255 |
精神力 | 109 | -11 | (98) | 150 |
体力 | 255 | 0 | (255) | 255 |
判断力 | 109 | -11 | (98) | 150 |
徳 | 255 | -51 | (204) | 255 |
所持金 | -- |
経験値 | 2584677/ 2601060 Exp |
熟練度(剣) | -- | -- | -- |
熟練度(杖) | -- | -- | -- |
熟練度(体術) | -- | -- | -- |
熟練度(弓) | -- | -- | -- |
熟練度(斧) | -- | -- | -- |
熟練度(槍) | -- | -- | -- |
熟練度(合成) | -- | -- | -- |
本名 | キラーマシーン | 職歴 | -- |
愛称 | キラーマシーン | 利手 | ダイヤソード(+1)(--) |
モンスター番号 | 10147 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) |
身長(cm) | 不明 | 身体 | ブリガンダイン(--) |
体重(kg) | 不明
| 装飾 | --(--) |
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 68 |
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 0 |
(成長/AI)設定 | 素早さ/相手を弱らせろ | 装備補正(防御力) | 58 |
ルニア |
No Image | クラス | 魔法生物 |
レベル | 236 |
能力名 | 基本 | 補正 | グラフ | MAX |
HP | 2048 | +500 | (2548) | 2550 |
力強さ | 92 | -10 | (82) | 150 |
知力 | 255 | 0 | (255) | 255 |
素早さ | 92 | 0 | (92) | 150 |
器用さ | 255 | -77 | (178) | 255 |
精神力 | 246 | +9 | (255) | 255 |
体力 | 137 | 0 | (137) | 150 |
判断力 | 91 | 0 | (91) | 150 |
徳 | 255 | 0 | (255) | 255 |
所持金 | -- |
経験値 | 2227303/ 2227900 Exp |
熟練度(剣) | -- | -- | -- |
熟練度(杖) | -- | -- | -- |
熟練度(体術) | -- | -- | -- |
熟練度(弓) | -- | -- | -- |
熟練度(斧) | -- | -- | -- |
熟練度(槍) | -- | -- | -- |
熟練度(合成) | -- | -- | -- |
本名 | ライフボトル(L) | 職歴 | -- |
愛称 | ルニア | 利手 | ルーンワンド(+1)(--) |
モンスター番号 | 15699 | 逆手 | ルーンシールド(--) |
身長(cm) | 不明 | 身体 | マジックローブ(+1)(--) |
体重(kg) | 不明
| 装飾 | --(--) |
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 4 |
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 57 |
(成長/AI)設定 | 体力/瀕死の味方を救え | 装備補正(防御力) | 27 |
現在地:アミラールの町
【アミラールの町】
パーティーは、ひと時の休暇を楽しむことにした・・・
【所持アイテムリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アイテムは最大15個まで所有できます。
□預かり所へは最大4個まで預けられます。
後矢 真李
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | ダイヤボウ(+1) | 弓 | 108 | 56 | 0 | 0 | -- | 11760 |
2 | *フェアリーロッド | 杖 | 128 | 40 | 5 | 30 | -- | 1210 |
3 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
4 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
5 | 初心者の剣 | 長剣 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | 50 |
6 | ルーンクロー(+2) | 武闘 | 51 | 35 | 0 | 24 | -- | 6220 |
7 | トーナメントアーマー | 重鎧 | -- | 0 | 35 | 0 | -- | 1050 |
8 | フェアリーロッド | 杖 | 50 | 0 | 5 | 30 | -- | 1050 |
9 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
10 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
11 | スペルマスターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
12 | フェアリーロッド | 杖 | 50 | 0 | 5 | 30 | -- | 1050 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
197 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 225 | 黒装束 | 3000 |
368 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 776 | 英雄の書[土] | 200 |
後矢 紘史
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | *メイジローブ | 服 | -- | 40 | 10 | 10 | 好感度UP | 2600 |
2 | カウンターストーン | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | 反撃 | 3000 |
3 | ダイヤソード(+1) | 長剣 | 110 | 59 | 0 | 0 | -- | 13580 |
4 | ダイヤソード(+1) | 長剣 | 110 | 59 | 0 | 0 | -- | 13580 |
5 | 宝箱LV7 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 |
6 | ソードファイターの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
7 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
8 | ダイヤソード(+1) | 長剣 | 110 | 59 | 0 | 0 | -- | 13580 |
9 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
10 | シルバー(+2) | 合成Lv1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1800 |
12 | 初心者の弓 | 弓 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
13 | 宝箱LV6 | 宝箱 | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 |
15 | 英雄の書[火] | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
金庫No | 預かり品 | Value | 金庫No | 預かり品 | Value |
217 | 金の延べ棒(+4) | 50000 | 219 | 黒装束 | 3000 |
782 | 英雄の書[風] | 200 | 911 | 金の延べ棒(+4) | 50000 |
【所持アビリティリスト】
□各種装備は戦闘設定で行って下さい。
□アビリティは最大15個まで所有できます。
後矢 真李
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | シャウトアタック | コマンド | 3 | チアアタックより長時間効果持続。 |
2 | インビジブルハント | コマンド | 5 | 目に見えない素早さで敵一列から盗む。 |
3 | やすらぎの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に麻痺耐性を付ける。 |
4 | 無限の矢 | コマンド | 4 | 無限とも思える矢を降り注ぐ |
5 | トリプルアタック | ステータス | -- | 3回攻撃しやすくなる。 |
6 | めざめの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に睡眠耐性を付ける。 |
7 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
8 | 合成時攻撃力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に攻撃力にボーナスが付く。 |
9 | 合成時防御力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に防御力にボーナスが付く。 |
10 | 二刀流可能 | ステータス | -- | 逆手に短剣を装備できる。 |
11 | ダブルアタック | ステータス | -- | 連続攻撃しやすくなる。 |
12 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
13 | こころの歌 | ステータス | -- | パーティー全体に混乱耐性をつける。 |
14 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
15 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名
|
65 |
水属性付加 |
152 |
チャクラオール |
328 |
いのちの歌 |
371 |
合成時魔法力付加 |
944 |
器用さ20%アップ |
949 |
スナイプアロー |
956 |
火属性付加 |
1441 |
風属性付加 |
後矢 紘史
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | ソードダンス | コマンド | -- | 最大3回斬りつける。 |
2 | ストーンフィールド | ステータス | -- | 地形を「土の場」に設定できる。 |
3 | 二刀流可能 | ステータス | -- | 逆手に短剣を装備できる。 |
4 | デスゲイズ | コマンド | 5 | 不明 |
5 | 水属性付加 | ステータス | -- | パーティーの武器に水属性を付加 |
6 | 合成熟練度限界突破 | ステータス | -- | 合成熟練度が通常の限界を突破して加算される。 |
7 | 合成時攻撃力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に攻撃力にボーナスが付く。 |
8 | チャクラオール | コマンド | -- | チャクラを味方全員にかける。 |
9 | 合成時防御力付加 | ステータス | -- | アイテム合成時に防御力にボーナスが付く。 |
10 | 鉄球 | コマンド | 2 | 重い鉄球を投げつける |
11 | 空蝉の術 | ステータス | -- | 姿を隠して敵の攻撃を回避する。 |
12 | クリエイトLV2 | ステータス | -- | 上級合成素材を扱うことができる。 |
13 | クロスカウンター | ステータス | -- | さらに強力なカウンター攻撃をしかける。 |
14 | ウィンドフィールド | ステータス | -- | 地形を「風の場」に設定できる。 |
15 | バックスタブ | コマンド | 5 | 確実にクリティカルヒットになる。気絶効果あり。 |
封印球No | アビリティ名 | 封印球No | アビリティ名
|
2 |
長剣装備可能 |
329 |
フルブレイク |
389 |
火属性付加 |
402 |
イニシエイト |
947 |
アクアフィールド |
951 |
合成時魔法力付加 |
961 |
ファイアフィールド |
1434 |
土属性付加 |
【所持クレストリスト】
後矢 真李
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
4 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
5 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
6 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
7 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
8 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
9 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
10 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
11 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
12 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
13 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
14 | 風のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
15 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
16 | 翼のクレスト LV1 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
17 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
18 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
19 | 土のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
20 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
21 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
22 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
23 | 古代のクレスト | はるか古代の生き物が持つクレスト。 |
後矢 紘史
Index | Name | Note |
1 | 英雄のクレスト LV1 | 英雄の子孫の証 |
2 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
3 | 勇気のクレスト | 古代の洞窟のロードに授けられた。 |
4 | 空気のクレスト | 闘技場で勇敢であると認められた証。 |
5 | □□□のクレスト | □□□が封印されている。 |
6 | ○○○のクレスト | ○○○が封印されている。 |
7 | 虹色のクレスト LV1 | シェーヌの塔3階まで一気にワープすることができる。 |
8 | 叡智のクレスト LV1 | 死霊の森を制覇した証。この森をいつでも通り抜けられる。 |
9 | 次元の欠片『緑』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
10 | 火のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
11 | 木霊のクレスト | 山脈の頂上を通過した証 |
12 | 足形のクレスト LV1 | 古代遺跡までの道筋が通る。 |
13 | ×××のクレスト | ×××が封印されている。 |
14 | 風のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
15 | △△△のクレスト | △△△が封印されている。 |
16 | 翼のクレスト LV1 | 空中庭園まで運んでくれる。 |
17 | 神の手のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
18 | 次元の欠片『黄』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
19 | 土のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
20 | 次元の欠片『青』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
21 | 水のクレスト LV1 | 「英雄の証」の一つ。 |
22 | 次元の欠片『赤』 | 【英雄の書】に関係あるらしい・・・・ |
23 | 古代のクレスト | はるか古代の生き物が持つクレスト。 |
【預かりモンスターリスト】
□モンスター預かり所は特殊操作登録で操作します。
□各表示能力値は基本値です(クラス補正等は加算していません)。
□各キャラクター最大3体まで預けることができます。
後矢 真李(1471)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
17207 | アースドラゴン [アースドラゴン] | 55 | 695 | 107 | 38 | 39 | 50 | 75 | 75 | 38 | 40 |
引き出すのに必要な費用: 5500 Gold |
後矢 紘史(2119)
M-No | Name | LV | HP | STR | INT | AGI | DEX | MEN | VIT | JDG | VRT |
4488 | ブルードラゴン [ブルードラゴン] | 85 | 991 | 159 | 68 | 53 | 52 | 108 | 110 | 52 | 166 |
引き出すのに必要な費用: 8500 Gold |
パーティーは次回に備えて身体を休めることにした。
パーティーの現在地・・・・【アミラールの町】
こちらから各種登録が行えます。
★★★トーナメントテスト開催中!ご参加お待ちしております★★★
[ タイトル ]
[ ログイン ]
(C)Yun All Rights Reserved.