経験値
| No | E.No | P.No | Name | EXP | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 4260834 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 2 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 4091368 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 3 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 4086330 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 4 | 603 | 801 | トレノ | 3986218 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 5 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 3887892 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 6 | 665 | 1085 | 白鷺 | 3680903 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 7 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 3570953 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 8 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 3570893 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 9 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 3569583 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 10 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 3569333 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
HP
| No | E.No | P.No | Name | HP | Level | Class | Map |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 3236 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 2 | 665 | 1085 | 白鷺 | 3175 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 3 | 894 | 247 | マリベル | 3046 | 273 | デュラハン | 海底神殿-2・C地点 |
| 4 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 2934 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 5 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 2891 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 6 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 2889 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 7 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 2826 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 8 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 2793 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 9 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 2763 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 10 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 2756 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
力強さ
| No | E.No | P.No | Name | STR | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 255 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 255 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 2442 | 111 | Rise = Opti | 255 | 279 | シャドウ | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 894 | 247 | マリベル | 255 | 273 | デュラハン | 海底神殿-2・C地点 |
| 1 | 1694 | 837 | むねかい | 255 | 269 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 258 | ドラゴンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2870 | 813 | 炎路 | 255 | 255 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2792 | 813 | 宝樹 | 255 | 255 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2926 | 67 | 夜慧 | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
知力
| No | E.No | P.No | Name | INT | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 259 | アルテミス | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 259 | ルーンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2792 | 813 | 宝樹 | 255 | 255 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 252 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 2109 | 434 | 榊原 巳鶴霞 | 255 | 244 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 381 | 104 | 翩 竹林 | 255 | 240 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2032 | 75 | Kai | 255 | 239 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 415 | 321 | ナツキ=シャノワール | 255 | 233 | ヒーロー | 古代の洞窟・F地点 |
| 1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2967 | 413 | コルフィアンツ | 255 | 222 | スペルマスター | 古代の洞窟・最終地点 |
| 1 | 2411 | 1002 | ミリーニャ=ラーニュ | 255 | 219 | ヒーロー | 海底神殿-1・G地点 |
| 1 | 2140 | 813 | チコルー・ウィンダム | 255 | 219 | エンジェル | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 3295 | 141 | ウェスマン・ハウアー | 255 | 213 | バロン | 城塞都市遺跡-1・A地点 |
| 1 | 915 | 49 | マリーティア=サーシャ=ハーツ | 255 | 211 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
| 1 | 1114 | 94 | ライル=アン・ヴィアス | 255 | 208 | ルーンナイト | アミラールの町 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
素早さ
| No | E.No | P.No | Name | AGI | Level | Class | Map |
| 1 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 255 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 255 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2318 | 205 | プリン・D・ベイビー | 255 | 289 | シーフ | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2442 | 111 | Rise = Opti | 255 | 279 | シャドウ | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 252 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 2926 | 67 | 夜慧 | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1128 | 67 | Nalice=Rotaschvel | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 381 | 104 | 翩 竹林 | 255 | 240 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2032 | 75 | Kai | 255 | 239 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 2001 | 75 | 陸王 | 255 | 238 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 1922 | 104 | KEITH | 255 | 238 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1770 | 75 | エリオネス=ガビアーニ | 255 | 237 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1392 | 47 | 鳳龍 | 255 | 214 | シャドウ | アミラールの町 |
| 1 | 1394 | 49 | リレイド=ウェルズ | 255 | 211 | シャドウ | 生物科学研究所-1・D地点 |
| 1 | 1013 | 41 | クレア・ランシィル | 255 | 207 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
器用さ
| No | E.No | P.No | Name | DEX | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 255 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 1821 | 1721 | 一瀬 蒼也 | 255 | 273 | アルケミスト | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 894 | 247 | マリベル | 255 | 273 | デュラハン | 海底神殿-2・C地点 |
| 1 | 1694 | 837 | むねかい | 255 | 269 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 259 | ルーンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 259 | アルテミス | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2870 | 813 | 炎路 | 255 | 255 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2926 | 67 | 夜慧 | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1033 | 754 | ミニオン=カインズ | 255 | 246 | スナイパー | 生物科学研究所-5・G地点 |
| 1 | 1307 | 679 | ユニコード・セレスタ | 255 | 241 | ブレイバー | 海底神殿-2・階段2 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
精神力
| No | E.No | P.No | Name | MEN | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2109 | 434 | 榊原 巳鶴霞 | 255 | 244 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2140 | 813 | チコルー・ウィンダム | 255 | 219 | エンジェル | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1101 | 629 | Mr.ゴージャス | 255 | 207 | バロン | 死霊の森・F地点 |
| 1 | 1147 | 7 | たころすけ | 255 | 205 | スペルマスター | アミラールの町 |
| 1 | 2522 | 407 | ブラック・カフェ | 255 | 198 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・A地点 |
| 1 | 1968 | 50 | 【SorrowOver】10crisis-6colors | 255 | 148 | エンジェル | 生物科学研究所-2・A地点 |
体力
| No | E.No | P.No | Name | VIT | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 255 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 894 | 247 | マリベル | 255 | 273 | デュラハン | 海底神殿-2・C地点 |
| 1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 259 | ルーンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 319 | 514 | ミリア・アルロード | 255 | 254 | トレジャーハンター | 生物科学研究所-3・F地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 1128 | 67 | Nalice=Rotaschvel | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 2343 | 754 | マーガレット=サークライン | 255 | 247 | エンジェル | 生物科学研究所-5・G地点 |
| 1 | 1591 | 104 | ビルト=ヒューマー | 255 | 241 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2001 | 75 | 陸王 | 255 | 238 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 470 | 49 | ウナ=カーディナル | 255 | 211 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
判断力
| No | E.No | P.No | Name | JDG | Level | Class | Map |
| 1 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 255 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 2318 | 205 | プリン・D・ベイビー | 255 | 289 | シーフ | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 284 | フィストファイター | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 2442 | 111 | Rise = Opti | 255 | 279 | シャドウ | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 259 | アルテミス | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 258 | ドラゴンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2870 | 813 | 炎路 | 255 | 255 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2926 | 67 | 夜慧 | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1128 | 67 | Nalice=Rotaschvel | 255 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1033 | 754 | ミニオン=カインズ | 255 | 246 | スナイパー | 生物科学研究所-5・G地点 |
| 1 | 2129 | 514 | エリュシール・フォラン | 255 | 246 | ハイウェイマン | 生物科学研究所-3・F地点 |
| 1 | 381 | 104 | 翩 竹林 | 255 | 240 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2032 | 75 | Kai | 255 | 239 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 2557 | 434 | 桜花 碧 | 255 | 238 | サポーター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1770 | 75 | エリオネス=ガビアーニ | 255 | 237 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 415 | 321 | ナツキ=シャノワール | 255 | 233 | ヒーロー | 古代の洞窟・F地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
徳
| No | E.No | P.No | Name | VRT | Level | Class | Map |
| 1 | 1920 | 1000 | セリシア=ヴァレンティノ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 603 | 801 | トレノ | 255 | 300 | エンジェル | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 255 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 284 | フィストファイター | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 1821 | 1721 | 一瀬 蒼也 | 255 | 273 | アルケミスト | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 1694 | 837 | むねかい | 255 | 269 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 259 | ルーンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 259 | アルテミス | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 258 | ドラゴンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2870 | 813 | 炎路 | 255 | 255 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2792 | 813 | 宝樹 | 255 | 255 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
熟練度-剣
| No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
| 1 | 920 | 801 | 乃木 桐瑚 | 255.00 | 300 | シャドウ | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255.00 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 665 | 1085 | 白鷺 | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255.00 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255.00 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 797 | 697 | エリュティア・プランシェット | 255.00 | 298 | ソードマスター | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2442 | 111 | Rise = Opti | 255.00 | 279 | シャドウ | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 1694 | 837 | むねかい | 255.00 | 269 | バロン | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255.00 | 258 | ドラゴンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255.00 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255.00 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255.00 | 251 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 1307 | 679 | ユニコード・セレスタ | 255.00 | 241 | ブレイバー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2268 | 133 | アレン・フォン・ベルリオーズ | 255.00 | 230 | ソシアルナイト | 城塞都市遺跡-2・A地点 |
| 1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255.00 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255.00 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2043 | 413 | クルドセスカ | 255.00 | 221 | マーシナリー | 古代の洞窟・最終地点 |
| 1 | 2640 | 813 | 壁打 前衛 | 255.00 | 220 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 769 | 133 | 風薙典 | 255.00 | 211 | シャドウ | 城塞都市遺跡-2・A地点 |
| 1 | 1394 | 49 | リレイド=ウェルズ | 255.00 | 211 | シャドウ | 生物科学研究所-1・D地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
熟練度-杖
| No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
| 1 | 901 | 801 | 白魔女ニムエ | 255.00 | 300 | ゴッドハンド | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255.00 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255.00 | 299 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255.00 | 284 | フィストファイター | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 739 | 111 | LeiRay = Opti | 255.00 | 284 | バロン | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255.00 | 259 | アルテミス | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255.00 | 259 | ルーンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 319 | 514 | ミリア・アルロード | 255.00 | 254 | トレジャーハンター | 生物科学研究所-3・F地点 |
| 1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255.00 | 252 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
| 1 | 2109 | 434 | 榊原 巳鶴霞 | 255.00 | 244 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 381 | 104 | 翩 竹林 | 255.00 | 240 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2032 | 75 | Kai | 255.00 | 239 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 415 | 321 | ナツキ=シャノワール | 255.00 | 233 | ヒーロー | 古代の洞窟・F地点 |
| 1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255.00 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2967 | 413 | コルフィアンツ | 255.00 | 222 | スペルマスター | 古代の洞窟・最終地点 |
| 1 | 2411 | 1002 | ミリーニャ=ラーニュ | 255.00 | 219 | ヒーロー | 海底神殿-1・G地点 |
| 1 | 2140 | 813 | チコルー・ウィンダム | 255.00 | 219 | エンジェル | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 441 | 341 | ガルス=ブレイダー | 255.00 | 218 | シーフ | 試練の谷〜最上級(レベル3) |
| 1 | 3295 | 141 | ウェスマン・ハウアー | 255.00 | 213 | バロン | 城塞都市遺跡-1・A地点 |
| 1 | 915 | 49 | マリーティア=サーシャ=ハーツ | 255.00 | 211 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
熟練度-体術
| No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
| 1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255.00 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
| 1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255.00 | 299 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2442 | 111 | Rise = Opti | 255.00 | 279 | シャドウ | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 894 | 247 | マリベル | 255.00 | 273 | デュラハン | 海底神殿-2・C地点 |
| 1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255.00 | 258 | ドラゴンナイト | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255.00 | 258 | バロン | 生物科学研究所-5・D地点 |
| 1 | 3164 | 335 | パメラ・プロキオン | 255.00 | 253 | グランドキーパー | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2129 | 514 | エリュシール・フォラン | 255.00 | 246 | ハイウェイマン | 生物科学研究所-3・F地点 |
| 1 | 1591 | 104 | ビルト=ヒューマー | 255.00 | 241 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2001 | 75 | 陸王 | 255.00 | 238 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
| 1 | 1922 | 104 | KEITH | 255.00 | 238 | ヒーロー | 生物科学研究所-2・C地点 |
| 1 | 2268 | 133 | アレン・フォン・ベルリオーズ | 255.00 | 230 | ソシアルナイト | 城塞都市遺跡-2・A地点 |
| 1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255.00 | 222 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
| 1 | 2043 | 413 | クルドセスカ | 255.00 | 221 | マーシナリー | 古代の洞窟・最終地点 |
| 1 | 769 | 133 | 風薙典 | 255.00 | 211 | シャドウ | 城塞都市遺跡-2・A地点 |
| 1 | 2795 | 536 | ダンプティ | 255.00 | 211 | マスターモンク | 海底神殿-2・階段2 |
| 1 | 2347 | 7 | 蛸狐助=あぼがーど | 255.00 | 206 | シャドウ | アミラールの町 |
| 1 | 871 | 41 | セリカ・ファレンス | 255.00 | 206 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 1 | 1616 | 382 | 藤咲 佑那 | 255.00 | 202 | ブラックスミス | 生物科学研究所-5・A地点 |
| 1 | 1504 | 224 | 天騎=L・唯冷羽 | 255.00 | 194 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・A地点 |
| 同順位多数のためこれ以上出力できません。 | |||||||
熟練度-弓
