経験値
No | E.No | P.No | Name | EXP | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 2.384113E+07 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
2 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 2.347377E+07 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
3 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 2.330292E+07 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
4 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 2.317771E+07 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
5 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 1.802211E+07 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
6 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 1.802205E+07 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
7 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 1.802074E+07 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
8 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 1.802049E+07 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
9 | 2926 | 39 | 夜慧 | 1.72841E+07 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
10 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 1.706875E+07 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
10 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 1.706875E+07 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
HP
No | E.No | P.No | Name | HP | Level | Class | Map |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 3241 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
2 | 1997 | 44 | グランダン=ミッシェル・メギシュガル | 3214 | 300 | ソードマスター | 空中庭園・A地点 |
3 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 3033 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
4 | 656 | 17 | ソフィア・セラフ | 3032 | 300 | スナイパー | 空中庭園・B地点 |
5 | 2268 | 34 | アレン・フォン・ベルリオーズ | 3015 | 300 | パラディン | 生物科学研究所-1・B地点 |
6 | 2795 | 536 | ダンプティ | 2997 | 300 | マスターモンク | 海底神殿-2・階段2 |
7 | 634 | 47 | 東雲 氷魅歌 | 2968 | 250 | セラフィム | アミラールの町 |
8 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 2943 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
9 | 2775 | 569 | Xephyev=HadesChoral | 2931 | 300 | ニンジャマスター | 生物科学研究所-2・A地点 |
10 | 296 | 7 | 霧島 恭古 | 2927 | 300 | ヒーロー | アミラールの町 |
力強さ
No | E.No | P.No | Name | STR | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
知力
No | E.No | P.No | Name | INT | Level | Class | Map |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2362 | 48 | ユミ・フォーチュン・ストリーム | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2127 | 25 | 神楽 | 255 | 300 | ゴッドハンド | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1822 | 381 | ケルン | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・F地点 |
1 | 836 | 118 | シオン=フォルワード | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1324 | 118 | フィリア=ソール | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1433 | 107 | うきょー | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
1 | 218 | 536 | エンプティ | 255 | 300 | プリースト | 海底神殿-2・階段2 |
1 | 237 | 96 | アディアルス=サーシュ=ハーツ | 255 | 300 | バードマスター | 生物科学研究所-2・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
素早さ
No | E.No | P.No | Name | AGI | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2628 | 172 | ヒュアム=グストーシア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2117 | 48 | 夢猫ぽえむ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2362 | 48 | ユミ・フォーチュン・ストリーム | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 211 | 25 | Lune=Selene | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1822 | 381 | ケルン | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・F地点 |
1 | 1324 | 118 | フィリア=ソール | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
器用さ
No | E.No | P.No | Name | DEX | Level | Class | Map |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
精神力
No | E.No | P.No | Name | MEN | Level | Class | Map |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 220 | 48 | 金 雪華 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2362 | 48 | ユミ・フォーチュン・ストリーム | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1822 | 381 | ケルン | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・F地点 |
1 | 1324 | 118 | フィリア=ソール | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 836 | 118 | シオン=フォルワード | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2264 | 203 | 相田昴丑 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-4・B地点 |
1 | 3294 | 203 | 至風 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-4・B地点 |
1 | 1433 | 107 | うきょー | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-5・F地点 |
1 | 218 | 536 | エンプティ | 255 | 300 | プリースト | 海底神殿-2・階段2 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
体力
No | E.No | P.No | Name | VIT | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 220 | 48 | 金 雪華 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 211 | 25 | Lune=Selene | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1822 | 381 | ケルン | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・F地点 |
1 | 1324 | 118 | フィリア=ソール | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 319 | 514 | ミリア・アルロード | 255 | 300 | エンジェル | 生物科学研究所-3・A地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
判断力
No | E.No | P.No | Name | JDG | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1716 | 169 | ミランダ・ラングウッド | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2719 | 169 | マリク・セオフィルス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 2628 | 172 | ヒュアム=グストーシア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2117 | 48 | 夢猫ぽえむ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
徳
No | E.No | P.No | Name | VRT | Level | Class | Map |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
熟練度-剣
No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255.00 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255.00 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255.00 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 280 | 18 | ダン・オズマ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2117 | 48 | 夢猫ぽえむ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 220 | 48 | 金 雪華 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
熟練度-杖
No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
1 | 1329 | 67 | アリシア=ラディリス | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1003 | 67 | アルフレッド=サーシャ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 939 | 839 | セレニア・アルカディ | 255.00 | 300 | スペルマスター | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2926 | 39 | 夜慧 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-1・D地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255.00 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255.00 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255.00 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 1104 | 169 | フェンディ=ハートヴィッヒ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1133 | 18 | サンセベリア | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 290 | 18 | 13番目のエルルメイス | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
同順位多数のためこれ以上出力できません。 |
熟練度-体術
No | E.No | P.No | Name | Skill | Level | Class | Map |
1 | 2094 | 362 | ローレリア・フェアルード・オーグレン | 255.00 | 300 | シャドウ | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1749 | 951 | 蒼神 護 | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1453 | 951 | 神薙 真 | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2537 | 951 | フォーラント=リドルフィ | 255.00 | 300 | ヴァルキリー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1437 | 951 | カフ=ウィルゴー | 255.00 | 300 | ブレイバー | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2721 | 330 | マリク=マックスウェル | 255.00 | 300 | アルテミス | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2651 | 330 | マルス=マックスウェル | 255.00 | 300 | ルーンナイト | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2523 | 330 | スパイク・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 1097 | 330 | カリーム・ラング | 255.00 | 300 | バロン | 生物科学研究所-6・B地点 |
1 | 2240 | 169 | リオン・ネーフル | 255.00 | 300 | グランドキーパー | 生物科学研究所-3・E地点 |
1 | 848 | 16 | 蔵跡 亞里栖 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1677 | 16 | ヘレン・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 1581 | 16 | ルビー・グラマティカ | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・C地点 |
1 | 412 | 18 | ばぶちゃん。 | 255.00 | 300 | ヒーロー | 生物科学研究所-6・B地点 |
