冒険者ランキング


| 経験値 | HP | 力強さ | 知力 | 素早さ | 器用さ | 精神力 | 体力 | 判断力 | |
| 熟練度(剣) | 熟練度(杖) | 熟練度(体術) | 熟練度(弓) | 熟練度(斧) | 熟練度(槍) |
| 熟練度合計 | 熟練度(合成) | 倒数 |


経験値

NoE.NoP.NoNameEXPLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 4260834 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
2 920 801乃木 桐瑚 4091368 300シャドウ海底神殿-2・階段2
3 901 801白魔女ニムエ 4086330 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
4 603 801トレノ 3986218 300エンジェル海底神殿-2・階段2
5 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 3887892 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
6 665 1085白鷺 3680903 300バロン生物科学研究所-2・C地点
7 1749 951蒼神 護 3570953 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
8 1453 951神薙 真 3570893 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
9 2537 951フォーラント=リドルフィ 3569583 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
10 1437 951カフ=ウィルゴー 3569333 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点

>>
TOP

HP

NoE.NoP.NoNameHPLevelClassMap
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 3236 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
2 665 1085白鷺 3175 300バロン生物科学研究所-2・C地点
3 894 247マリベル 3046 273デュラハン海底神殿-2・C地点
4 1453 951神薙 真 2934 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
5 797 697エリュティア・プランシェット 2891 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
6 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 2889 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
7 1749 951蒼神 護 2826 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
8 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 2793 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
9 920 801乃木 桐瑚 2763 300シャドウ海底神殿-2・階段2
10 901 801白魔女ニムエ 2756 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2

>>
TOP

力強さ

NoE.NoP.NoNameSTRLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 920 801乃木 桐瑚 255 300シャドウ海底神殿-2・階段2
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 665 1085白鷺 255 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 1749 951蒼神 護 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 797 697エリュティア・プランシェット 255 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
1 739 111LeiRay = Opti 255 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 2442 111Rise = Opti 255 279シャドウ生物科学研究所-6・A地点
1 894 247マリベル 255 273デュラハン海底神殿-2・C地点
1 1694 837むねかい 255 269バロン生物科学研究所-2・C地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 2870 813炎路 255 255アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2792 813宝樹 255 255ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
1 2926 67夜慧 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

知力

NoE.NoP.NoNameINTLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 1453 951神薙 真 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 739 111LeiRay = Opti 255 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 2792 813宝樹 255 255ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 252ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 2109 434榊原 巳鶴霞 255 244ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 381 104翩 竹林 255 240ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2032 75Kai 255 239ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 415 321ナツキ=シャノワール 255 233ヒーロー古代の洞窟・F地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2967 413コルフィアンツ 255 222スペルマスター古代の洞窟・最終地点
1 2411 1002ミリーニャ=ラーニュ 255 219ヒーロー海底神殿-1・G地点
1 2140 813チコルー・ウィンダム 255 219エンジェル生物科学研究所-6・B地点
1 3295 141ウェスマン・ハウアー 255 213バロン城塞都市遺跡-1・A地点
1 915 49マリーティア=サーシャ=ハーツ 255 211ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 1114 94ライル=アン・ヴィアス 255 208ルーンナイトアミラールの町
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

素早さ

NoE.NoP.NoNameAGILevelClassMap
1 920 801乃木 桐瑚 255 300シャドウ海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 797 697エリュティア・プランシェット 255 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
1 2318 205プリン・D・ベイビー 255 289シーフ生物科学研究所-6・B地点
1 2442 111Rise = Opti 255 279シャドウ生物科学研究所-6・A地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 252ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 2926 67夜慧 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1128 67Nalice=Rotaschvel 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 381 104翩 竹林 255 240ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2032 75Kai 255 239ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2001 75陸王 255 238ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 1922 104KEITH 255 238ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 1770 75エリオネス=ガビアーニ 255 237ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 1133 18サンセベリア 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1392 47鳳龍 255 214シャドウアミラールの町
1 1394 49リレイド=ウェルズ 255 211シャドウ生物科学研究所-1・D地点
1 1013 41クレア・ランシィル 255 207ヒーロー生物科学研究所-6・A地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

器用さ

NoE.NoP.NoNameDEXLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 920 801乃木 桐瑚 255 300シャドウ海底神殿-2・階段2
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 665 1085白鷺 255 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 1749 951蒼神 護 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 739 111LeiRay = Opti 255 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 1821 1721一瀬 蒼也 255 273アルケミスト生物科学研究所-6・C地点
1 894 247マリベル 255 273デュラハン海底神殿-2・C地点
1 1694 837むねかい 255 269バロン生物科学研究所-2・C地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 2870 813炎路 255 255アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
1 2926 67夜慧 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1033 754ミニオン=カインズ 255 246スナイパー生物科学研究所-5・G地点
1 1307 679ユニコード・セレスタ 255 241ブレイバー海底神殿-2・階段2
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

精神力

NoE.NoP.NoNameMENLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 665 1085白鷺 255 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2109 434榊原 巳鶴霞 255 244ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2140 813チコルー・ウィンダム 255 219エンジェル生物科学研究所-6・B地点
1 1101 629Mr.ゴージャス 255 207バロン死霊の森・F地点
1 1147 7たころすけ 255 205スペルマスターアミラールの町
1 2522 407ブラック・カフェ 255 198ヒーロー生物科学研究所-3・A地点
1 1968 50【SorrowOver】10crisis-6colors 255 148エンジェル生物科学研究所-2・A地点

>>
TOP

体力

NoE.NoP.NoNameVITLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 665 1085白鷺 255 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 1453 951神薙 真 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 797 697エリュティア・プランシェット 255 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
1 894 247マリベル 255 273デュラハン海底神殿-2・C地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 319 514ミリア・アルロード 255 254トレジャーハンター生物科学研究所-3・F地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
1 1128 67Nalice=Rotaschvel 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 2343 754マーガレット=サークライン 255 247エンジェル生物科学研究所-5・G地点
1 1591 104ビルト=ヒューマー 255 241ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2001 75陸王 255 238ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 280 18ダン・オズマ 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 470 49ウナ=カーディナル 255 211ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

判断力

NoE.NoP.NoNameJDGLevelClassMap
1 920 801乃木 桐瑚 255 300シャドウ海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 2318 205プリン・D・ベイビー 255 289シーフ生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 284フィストファイター生物科学研究所-6・C地点
1 739 111LeiRay = Opti 255 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 2442 111Rise = Opti 255 279シャドウ生物科学研究所-6・A地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 2870 813炎路 255 255アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2926 67夜慧 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1128 67Nalice=Rotaschvel 255 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1033 754ミニオン=カインズ 255 246スナイパー生物科学研究所-5・G地点
1 2129 514エリュシール・フォラン 255 246ハイウェイマン生物科学研究所-3・F地点
1 381 104翩 竹林 255 240ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2032 75Kai 255 239ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2557 434桜花 碧 255 238サポーター生物科学研究所-6・B地点
1 1770 75エリオネス=ガビアーニ 255 237ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 415 321ナツキ=シャノワール 255 233ヒーロー古代の洞窟・F地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

NoE.NoP.NoNameVRTLevelClassMap
1 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
1 901 801白魔女ニムエ 255 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 603 801トレノ 255 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 665 1085白鷺 255 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 1749 951蒼神 護 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 797 697エリュティア・プランシェット 255 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 284フィストファイター生物科学研究所-6・C地点
1 739 111LeiRay = Opti 255 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 1821 1721一瀬 蒼也 255 273アルケミスト生物科学研究所-6・C地点
1 1694 837むねかい 255 269バロン生物科学研究所-2・C地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 2870 813炎路 255 255アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2792 813宝樹 255 255ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-剣

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 920 801乃木 桐瑚 255.00 300シャドウ海底神殿-2・階段2
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255.00 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 665 1085白鷺 255.00 300バロン生物科学研究所-2・C地点
1 1749 951蒼神 護 255.00 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255.00 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 797 697エリュティア・プランシェット 255.00 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
1 2442 111Rise = Opti 255.00 279シャドウ生物科学研究所-6・A地点
1 1694 837むねかい 255.00 269バロン生物科学研究所-2・C地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255.00 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
1 1329 67アリシア=ラディリス 255.00 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1307 679ユニコード・セレスタ 255.00 241ブレイバー海底神殿-2・階段2
1 2268 133アレン・フォン・ベルリオーズ 255.00 230ソシアルナイト城塞都市遺跡-2・A地点
1 280 18ダン・オズマ 255.00 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255.00 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2043 413クルドセスカ 255.00 221マーシナリー古代の洞窟・最終地点
1 2640 813壁打 前衛 255.00 220ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 769 133風薙典 255.00 211シャドウ城塞都市遺跡-2・A地点
1 1394 49リレイド=ウェルズ 255.00 211シャドウ生物科学研究所-1・D地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-杖

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 901 801白魔女ニムエ 255.00 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 1453 951神薙 真 255.00 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255.00 299ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255.00 284フィストファイター生物科学研究所-6・C地点
1 739 111LeiRay = Opti 255.00 284バロン生物科学研究所-6・A地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 319 514ミリア・アルロード 255.00 254トレジャーハンター生物科学研究所-3・F地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255.00 252ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 2109 434榊原 巳鶴霞 255.00 244ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 381 104翩 竹林 255.00 240ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2032 75Kai 255.00 239ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 415 321ナツキ=シャノワール 255.00 233ヒーロー古代の洞窟・F地点
1 412 18ばぶちゃん。 255.00 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2967 413コルフィアンツ 255.00 222スペルマスター古代の洞窟・最終地点
1 2411 1002ミリーニャ=ラーニュ 255.00 219ヒーロー海底神殿-1・G地点
1 2140 813チコルー・ウィンダム 255.00 219エンジェル生物科学研究所-6・B地点
1 441 341ガルス=ブレイダー 255.00 218シーフ試練の谷〜最上級(レベル3)
1 3295 141ウェスマン・ハウアー 255.00 213バロン城塞都市遺跡-1・A地点
1 915 49マリーティア=サーシャ=ハーツ 255.00 211ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-体術

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255.00 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255.00 299ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2442 111Rise = Opti 255.00 279シャドウ生物科学研究所-6・A地点
1 894 247マリベル 255.00 273デュラハン海底神殿-2・C地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 3164 335パメラ・プロキオン 255.00 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
1 2129 514エリュシール・フォラン 255.00 246ハイウェイマン生物科学研究所-3・F地点
1 1591 104ビルト=ヒューマー 255.00 241ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2001 75陸王 255.00 238ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 1922 104KEITH 255.00 238ヒーロー生物科学研究所-2・C地点
1 2268 133アレン・フォン・ベルリオーズ 255.00 230ソシアルナイト城塞都市遺跡-2・A地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255.00 222ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2043 413クルドセスカ 255.00 221マーシナリー古代の洞窟・最終地点
1 769 133風薙典 255.00 211シャドウ城塞都市遺跡-2・A地点
1 2795 536ダンプティ 255.00 211マスターモンク海底神殿-2・階段2
1 2347 7蛸狐助=あぼがーど 255.00 206シャドウアミラールの町
1 871 41セリカ・ファレンス 255.00 206ヒーロー生物科学研究所-6・A地点
1 1616 382藤咲 佑那 255.00 202ブラックスミス生物科学研究所-5・A地点
1 1504 224天騎=L・唯冷羽 255.00 194ヒーロー生物科学研究所-6・A地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-弓

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 603 801トレノ 255.00 300エンジェル海底神殿-2・階段2
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 259アルテミス生物科学研究所-5・D地点
1 2870 813炎路 255.00 255アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2926 67夜慧 255.00 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1033 754ミニオン=カインズ 255.00 246スナイパー生物科学研究所-5・G地点
1 169 321アザリア=ウィンドレスティ 255.00 232ヒーロー古代の洞窟・F地点
1 1047 77レヴィルフィーダ=エナ 255.00 225アルテミスアミラールの町
1 2156 198愛宕 255.00 220ヒーロー城塞都市遺跡-2・C地点
1 2647 536ハンプティ 255.00 211アルテミス海底神殿-2・階段2
1 1399 134ジョルジュ・レファード 255.00 209アルテミスアミラールの町
1 585 199リークレイ=ランバート 255.00 199スナイパー生物科学研究所-4・F地点
1 743 446ランファ=ルー=エタニティ 255.00 184アルテミス生物科学研究所-5・F地点
1 2628 172ヒュアム=グストーシア 255.00 183ヒーローミレン山脈・頂上
1 2677 136透輝・アズラエル・アタラクシア 255.00 178ハンター闘技場
1 849 273天 弓姫 255.00 173スナイパー空中庭園・H地点
1 1893 20セリカ=カストロール 255.00 169ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 2321 165ベアトリス・アークェット 255.00 168ハイウェイマン海底神殿-2・E地点
1 2711 20クリステラ・ヴェイル・リュミエール 255.00 160ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 399 99ゼロ 255.00 156スナイパー空中庭園・F地点
1 3214 195レヴェリー=フェルドランス 255.00 154アルテミス古代の洞窟・F地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-斧

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 1128 67Nalice=Rotaschvel 255.00 251ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1365 132アルカナ・フォルトゥーナ 255.00 208ゴッドハンドアミラールの町
1 3153 404ゼラス=ゴートン 255.00 167レンジャーラドラス火山・I地点
4 1099 725烏蘭夫 250.28 172バトルマスター城塞都市遺跡-1・スタート地点
5 3195 1056克朗 248.60 219アルケミスト生物科学研究所-4・C地点
6 3134 177ジェダイト 246.15 194ヒーロー生物科学研究所-2・B地点
7 3183 63Creria=Fellbarn 244.61 133バトルマスター海底神殿-2・B地点
8 630 151シロガネ 242.74 103スパイ空中庭園・スタート地点
9 204 397yshr 234.45 220ヒーロー城塞都市遺跡-2・B地点
10 3231 264シーリィ・レイステッド 232.90 146ヒーローラドラス火山・F地点

>>
TOP

熟練度-槍

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 901 801白魔女ニムエ 255.00 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
1 894 247マリベル 255.00 273デュラハン海底神殿-2・C地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 258バロン生物科学研究所-5・D地点
1 2792 813宝樹 255.00 255ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2343 754マーガレット=サークライン 255.00 247エンジェル生物科学研究所-5・G地点
1 2605 75Orthia 255.00 237ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 3263 68ハーキュリーズ・ラズベリィヘヴン 255.00 236ヴァルキリーアミラールの町
1 204 397yshr 255.00 220ヒーロー城塞都市遺跡-2・B地点
1 1534 160月読ヒビキ 255.00 192ヒーロー生物科学研究所-4・F地点
1 933 160ルナ=アースライト 255.00 192ヒーロー生物科学研究所-4・F地点
1 220 48金 雪華 255.00 167アルケミストラドラス火山・I地点
1 2439 19こにぇこ・なな・にゃんこぽん 255.00 154バロンラドラス火山・F地点
1 242 1070ラピシェリア=シルヴァス 255.00 142バロン城塞都市遺跡-2・B地点
1 369 930Miefa=Landal 255.00 122ナイトアミラールの町
1 419 930TEAM【Kitten】 255.00 91アルケミストアミラールの町

>>
TOP

熟練度-合計

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 920 801乃木 桐瑚 1387.23 300シャドウ海底神殿-2・階段2
2 603 801トレノ 1350.74 300エンジェル海底神殿-2・階段2
3 901 801白魔女ニムエ 1325.10 300ゴッドハンド海底神殿-2・階段2
4 1920 1000セリシア=ヴァレンティノ 1313.47 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・C地点
5 665 1085白鷺 1309.13 300バロン生物科学研究所-2・C地点
6 2651 330マルス=マックスウェル 1236.75 259ルーンナイト生物科学研究所-5・D地点
7 906 38ラルフ・ロレンス 1230.62 199グランドキーパーアミラールの町
8 444 708メルディアーナ=ジュライ 1198.10 199フィールドマスター空中庭園・D地点
9 1097 330カリーム・ラング 1194.07 258バロン生物科学研究所-5・D地点
10 577 168Wisteria Forestiere 1176.08 176シーフ生物科学研究所-4・B地点

>>
TOP

熟練度-合成

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 848 489蔵跡 亞里栖 448.42 191ハイウェイマン古代の洞窟・D地点
2 577 168Wisteria Forestiere 431.24 176シーフ生物科学研究所-4・B地点
3 1062 157ノエヴィア・フェルナンデス 419.77 188エージェントシェーヌの塔4階・C地点
4 2411 1002ミリーニャ=ラーニュ 414.73 219ヒーロー海底神殿-1・G地点
5 226 243ゲオン=マクシミリアン 410.42 182アルケミストシェーヌの塔4階・C地点
6 880 213皇真琴 406.14 185フィストファイター海底神殿-1・階段2
7 485 160シムプイ 401.48 193ゴールドナイト生物科学研究所-4・F地点
8 602 23風牙神月 397.95 180バードマスターミレン山脈・E地点
9 436 427プリスティア=フェイドット 381.58 166ブラックスミス生物科学研究所-2・E地点
10 2775 569Xephyev=HadesChoral 381.36 130アルケミスト空中庭園・B地点

>>
TOP

倒数

NoE.NoP.NoNameLevelClassMap
1 1101 629Mr.ゴージャス 2387 207バロン死霊の森・F地点
2 894 247マリベル 1153 273デュラハン海底神殿-2・C地点
3 441 341ガルス=ブレイダー 1071 218シーフ試練の谷〜最上級(レベル3)
4 939 839セレニア・アルカディ 955 284フィストファイター生物科学研究所-6・C地点
5 319 514ミリア・アルロード 883 254トレジャーハンター生物科学研究所-3・F地点
6 797 697エリュティア・プランシェット 871 298ソードマスター生物科学研究所-6・B地点
6 3164 335パメラ・プロキオン 871 253グランドキーパー海底神殿-2・階段2
8 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 851 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
9 2523 330スパイク・ラング 847 258ドラゴンナイト生物科学研究所-5・D地点
10 1307 679ユニコード・セレスタ 828 241ブレイバー海底神殿-2・階段2

>>
TOP
戻る