冒険者ランキング


| 経験値 | HP | 力強さ | 知力 | 素早さ | 器用さ | 精神力 | 体力 | 判断力 | |
| 熟練度(剣) | 熟練度(杖) | 熟練度(体術) | 熟練度(弓) | 熟練度(斧) | 熟練度(槍) |
| 熟練度合計 | 熟練度(合成) | 倒数 |


経験値

NoE.NoP.NoNameEXPLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 2.384113E+07 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
2 1329 67アリシア=ラディリス 2.347377E+07 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
3 1003 67アルフレッド=サーシャ 2.330292E+07 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
4 939 839セレニア・アルカディ 2.317771E+07 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
5 1749 951蒼神 護 1.802211E+07 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
6 1453 951神薙 真 1.802205E+07 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
7 2537 951フォーラント=リドルフィ 1.802074E+07 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
8 1437 951カフ=ウィルゴー 1.802049E+07 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
9 2926 39夜慧 1.72841E+07 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
10 2651 330マルス=マックスウェル 1.706875E+07 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
10 2721 330マリク=マックスウェル 1.706875E+07 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点

>>
TOP

HP

NoE.NoP.NoNameHPLevelClassMap
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 3241 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
2 1997 44グランダン=ミッシェル・メギシュガル 3214 300ソードマスター空中庭園・A地点
3 1097 330カリーム・ラング 3033 300バロン生物科学研究所-6・B地点
4 656 17ソフィア・セラフ 3032 300スナイパー空中庭園・B地点
5 2268 34アレン・フォン・ベルリオーズ 3015 300パラディン生物科学研究所-1・B地点
6 2795 536ダンプティ 2997 300マスターモンク海底神殿-2・階段2
7 634 47東雲 氷魅歌 2968 250セラフィムアミラールの町
8 1453 951神薙 真 2943 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
9 2775 569Xephyev=HadesChoral 2931 300ニンジャマスター生物科学研究所-2・A地点
10 296 7霧島 恭古 2927 300ヒーローアミラールの町

>>
TOP

力強さ

NoE.NoP.NoNameSTRLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1749 951蒼神 護 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

知力

NoE.NoP.NoNameINTLevelClassMap
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
1 1453 951神薙 真 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2362 48ユミ・フォーチュン・ストリーム 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2127 25神楽 255 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 1822 381ケルン 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・F地点
1 836 118シオン=フォルワード 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1324 118フィリア=ソール 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1433 107うきょー 255 300ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 218 536エンプティ 255 300プリースト海底神殿-2・階段2
1 237 96アディアルス=サーシュ=ハーツ 255 300バードマスター生物科学研究所-2・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

素早さ

NoE.NoP.NoNameAGILevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1133 18サンセベリア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2628 172ヒュアム=グストーシア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2117 48夢猫ぽえむ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2362 48ユミ・フォーチュン・ストリーム 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 211 25Lune=Selene 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1822 381ケルン 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・F地点
1 1324 118フィリア=ソール 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

器用さ

NoE.NoP.NoNameDEXLevelClassMap
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
1 1749 951蒼神 護 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1133 18サンセベリア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

精神力

NoE.NoP.NoNameMENLevelClassMap
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 220 48金 雪華 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2362 48ユミ・フォーチュン・ストリーム 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1822 381ケルン 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・F地点
1 1324 118フィリア=ソール 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 836 118シオン=フォルワード 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2264 203相田昴丑 255 300ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 3294 203至風 255 300ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 1433 107うきょー 255 300ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 218 536エンプティ 255 300プリースト海底神殿-2・階段2
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

体力

NoE.NoP.NoNameVITLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 220 48金 雪華 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 211 25Lune=Selene 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1822 381ケルン 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・F地点
1 1324 118フィリア=ソール 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 319 514ミリア・アルロード 255 300エンジェル生物科学研究所-3・A地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

判断力

NoE.NoP.NoNameJDGLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
1 2926 39夜慧 255 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2628 172ヒュアム=グストーシア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2117 48夢猫ぽえむ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

NoE.NoP.NoNameVRTLevelClassMap
1 1329 67アリシア=ラディリス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1749 951蒼神 護 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-剣

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255.00 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1329 67アリシア=ラディリス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1749 951蒼神 護 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 280 18ダン・オズマ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2117 48夢猫ぽえむ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 220 48金 雪華 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-杖

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 1329 67アリシア=ラディリス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 939 839セレニア・アルカディ 255.00 300スペルマスター生物科学研究所-6・C地点
1 1749 951蒼神 護 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255.00 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1133 18サンセベリア 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 412 18ばぶちゃん。 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-体術

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 2094 362ローレリア・フェアルード・オーグレン 255.00 300シャドウ生物科学研究所-6・C地点
1 1749 951蒼神 護 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 1453 951神薙 真 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 2537 951フォーラント=リドルフィ 255.00 300ヴァルキリー生物科学研究所-6・B地点
1 1437 951カフ=ウィルゴー 255.00 300ブレイバー生物科学研究所-6・B地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255.00 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 412 18ばぶちゃん。 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 290 1813番目のエルルメイス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 280 18ダン・オズマ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1133 18サンセベリア 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 220 48金 雪華 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2117 48夢猫ぽえむ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2362 48ユミ・フォーチュン・ストリーム 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-弓

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 1329 67アリシア=ラディリス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1003 67アルフレッド=サーシャ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2926 39夜慧 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-1・D地点
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255.00 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2628 172ヒュアム=グストーシア 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 336 25綺堂ライ 255.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 2127 25神楽 255.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 1822 381ケルン 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・F地点
1 666 21ジェア・ロートリッシュ 255.00 300アルケミスト生物科学研究所-5・D地点
1 2647 536ハンプティ 255.00 300アルテミス海底神殿-2・階段2
1 2795 536ダンプティ 255.00 300マスターモンク海底神殿-2・階段2
1 677 240御影竜姫 255.00 300アルケミスト生物科学研究所-2・E地点
1 218 536エンプティ 255.00 300プリースト海底神殿-2・階段2
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-斧

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 2721 330マリク=マックスウェル 255.00 300アルテミス生物科学研究所-6・B地点
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255.00 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 1104 169フェンディ=ハートヴィッヒ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1716 169ミランダ・ラングウッド 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 2719 169マリク・セオフィルス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-3・E地点
1 211 25Lune=Selene 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 336 25綺堂ライ 255.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 2127 25神楽 255.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 666 21ジェア・ロートリッシュ 255.00 300アルケミスト生物科学研究所-5・D地点
1 1493 107魅音 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1475 107華音 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 1433 107うきょー 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-5・F地点
1 677 240御影竜姫 255.00 300アルケミスト生物科学研究所-2・E地点
1 743 446ランファ=ルー=エタニティ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-槍

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 2651 330マルス=マックスウェル 255.00 300ルーンナイト生物科学研究所-6・B地点
1 2523 330スパイク・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 1097 330カリーム・ラング 255.00 300バロン生物科学研究所-6・B地点
1 2240 169リオン・ネーフル 255.00 300グランドキーパー生物科学研究所-3・E地点
1 848 16蔵跡 亞里栖 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 2117 48夢猫ぽえむ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 220 48金 雪華 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2362 48ユミ・フォーチュン・ストリーム 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2127 25神楽 255.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 194 118ティティス 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1324 118フィリア=ソール 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2054 118ギゼギア 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 836 118シオン=フォルワード 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 2264 203相田昴丑 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 3261 203葉隠朔稔 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 3294 203至風 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-4・B地点
1 677 240御影竜姫 255.00 300アルケミスト生物科学研究所-2・E地点
1 743 446ランファ=ルー=エタニティ 255.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
同順位多数のためこれ以上出力できません。

>>
TOP

熟練度-合計

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 848 16蔵跡 亞里栖 1530.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1677 16ヘレン・グラマティカ 1530.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 1581 16ルビー・グラマティカ 1530.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
1 2127 25神楽 1530.00 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点
1 677 240御影竜姫 1530.00 300アルケミスト生物科学研究所-2・E地点
1 743 446ランファ=ルー=エタニティ 1530.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1392 446鳳龍 1530.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
1 1101 629Mr.ゴージャス 1530.00 300バロン死霊の森・F地点
1 1471 10後矢 真李 1530.00 300ハンターアミラールの町
1 2119 10後矢 紘史 1530.00 300ソーズマンアミラールの町

>>
TOP

熟練度-合成

NoE.NoP.NoNameSkillLevelClassMap
1 280 18ダン・オズマ 1567.00 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
2 848 16蔵跡 亞里栖 1525.53 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
3 2775 569Xephyev=HadesChoral 1315.13 300ニンジャマスター生物科学研究所-2・A地点
4 494 569 1312.65 300バロン生物科学研究所-2・A地点
5 1581 16ルビー・グラマティカ 1254.66 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
6 1677 16ヘレン・グラマティカ 1247.96 300ヒーロー生物科学研究所-6・C地点
7 743 446ランファ=ルー=エタニティ 1145.14 300ヒーロー生物科学研究所-6・B地点
8 2119 10後矢 紘史 922.89 300ソーズマンアミラールの町
9 1471 10後矢 真李 922.80 300ハンターアミラールの町
10 2127 25神楽 754.40 300ゴッドハンド生物科学研究所-6・B地点

>>
TOP

倒数

NoE.NoP.NoNameLevelClassMap
1 1101 629Mr.ゴージャス 10780 300バロン死霊の森・F地点
