闇取引場


この世界の錬金術師達が作成したアイテムのみが出品されるという闇の商人の店(最終出品日:2026/11/05)

・必ず冒険結果の更新日と最終出品日が同じデータを参照して下さい。
・所持金が価格に足りない場合抽選に参加できません。
・当選したときにアイテム欄が一杯の場合はアイテムは獲得できずに、手数料として価格分取られてしまいます。


IDNameDivisionWLVATCDEFMGCEffectPrice
193609#しさくさく短剣48 43 0 0-- 14560
193607#初心者の弓弓103 43 2 31-- 22160
193612#シルバーボウ(+2)弓151 67 19 16-- 40209
193608#ダイヤアクス(+1)斧189 94 19 16HP回復LV2 89442
193603#タワーシールド重盾- 35 69 0E.D.耐性 58099
193605#タワーシールド重盾- 26 57 0-- 28260
193610#タワーシールド重盾- 26 57 0-- 28260
193604#トーナメントアーマー重鎧- 21 64 0-- 29603
193606#トーナメントアーマー重鎧- 18 68 14-- 33564
193611#ダイヤアーマー重鎧- 18 83 14-- 48343
193613#トーナメントアーマー重鎧- 18 68 14-- 33564

[[タイトルへ]] [[戻る]]