道具屋(武器)


短剣 / 長剣 / / 武闘 / / /


icon 短剣

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
101 初心者の短剣 0 3 0 0 -- 200
108 アイアンナイフ 7 11 0 0 -- 870
111 スチールナイフ 15 19 0 0 -- 2600
114 シルバーナイフ 30 30 0 0 -- 6480
117 ダイヤナイフ 54 44 0 0 -- 13940
120 マジックナイフ 3 6 0 4 -- 370
123 ミスリルナイフ 10 13 0 10 -- 1940
126 ルーンナイフ 25 24 0 18 -- 6480

icon 長剣

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
102 初心者の剣 0 4 0 0 -- 250
129 アイアンソード 11 13 0 0 -- 1320
132 スチールソード 25 22 0 0 -- 3780
135 シルバーソード 50 35 0 0 -- 9560
138 ダイヤソード 91 52 0 0 -- 21090
141 マジックソード 5 7 0 4 -- 510
144 ミスリルソード 16 16 0 9 -- 2630
147 ルーンソード 41 29 0 17 -- 8810

icon

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
103 初心者の杖 0 0 0 4 -- 250
150 アイアンワンド 4 4 0 6 -- 410
153 スチールワンド 14 8 0 15 -- 2250
156 シルバーワンド 36 15 0 28 -- 7870
159 マジックワンド 11 0 0 13 -- 1320
162 ミスリルワンド 22 0 0 21 -- 3440
165 ルーンワンド 46 0 0 34 -- 9020
168 ダイヤワンド 82 0 0 50 -- 19500

icon 武闘

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
104 初心者の爪 0 3 0 0 -- 200
171 アイアンクロー 9 12 0 0 -- 990
174 スチールクロー 19 20 0 0 -- 2760
177 シルバークロー 37 31 0 0 -- 6630
180 ダイヤクロー 68 46 0 0 -- 14600
183 マジッククロー 4 6 0 4 -- 360
186 ミスリルクロー 13 14 0 10 -- 2040
189 ルーンクロー 31 25 0 18 -- 6550

icon

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
105 初心者の弓 0 3 0 0 -- 200
192 アイアンボウ 12 13 0 0 -- 1270
195 スチールボウ 25 21 0 0 -- 3310
198 シルバーボウ 51 34 0 0 -- 8670
201 ダイヤボウ 91 50 0 0 -- 18750
204 マジックボウ 4 6 0 3 -- 340
207 ミスリルボウ 15 15 0 7 -- 2060
210 ルーンボウ 38 28 0 13 -- 7150

icon

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
106 初心者の斧 0 6 0 0 -- 300
213 アイアンアクス 12 15 0 0 -- 1530
216 スチールアクス 27 26 0 0 -- 4490
219 シルバーアクス 55 42 0 0 -- 11260
222 ダイヤアクス 98 62 0 0 -- 24460
225 マジックアクス 4 8 0 3 -- 450
228 ミスリルアクス 16 19 0 8 -- 2750
231 ルーンアクス 40 34 0 14 -- 9020

icon

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
107 初心者の槍 0 4 0 0 -- 250
234 アイアンスピア 12 13 0 0 -- 1370
237 スチールスピア 26 22 0 0 -- 3920
240 シルバースピア 52 35 0 0 -- 9920
243 ダイヤスピア 91 51 0 0 -- 21070
246 マジックスピア 4 6 0 4 -- 420
249 ミスリルスピア 15 15 0 8 -- 2340
252 ルーンスピア 38 28 0 15 -- 8170


[戻る] [トップページ]

Copyright (C) FinalCrest All Rights Reserved.