道具屋(防具)


軽盾 / 重盾 / / 軽鎧 / 重鎧 / 装飾


icon 軽盾

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
255 レザーバックラー -- 2 3 0 -- 130
256 ブロンズバックラー -- 2 4 0 -- 200
257 アイアンバックラー -- 3 6 0 -- 450
258 スチールバックラー -- 5 9 0 -- 1060
259 シルバーバックラー -- 7 13 0 -- 2180
260 ダイヤバックラー -- 9 18 0 -- 4050
261 マジックバックラー -- 2 3 2 -- 170
262 ミスリルバックラー -- 3 6 3 -- 540
263 ルーンバックラー -- 3 15 8 -- 2980

icon 重盾

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
264 レザーシールド -- 2 4 0 -- 180
265 ブロンズシールド -- 2 6 0 -- 360
266 アイアンシールド -- 4 8 0 -- 720
267 スチールシールド -- 5 12 0 -- 1520
268 シルバーシールド -- 8 18 0 -- 3490
269 ダイヤシールド -- 11 24 0 -- 6270
270 マジックシールド -- 2 4 2 -- 220
271 ミスリルシールド -- 4 8 3 -- 800
272 ルーンシールド -- 4 20 8 -- 4320

icon

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
273 プラクティススーツ -- 0 4 0 -- 180
274 クロース -- 0 6 0 -- 400
275 レザークロース -- 0 8 0 -- 700
276 ボディスーツ -- 0 12 0 -- 1580
277 バトルスーツ -- 8 18 0 -- 4660
278 メイルスーツ -- 0 24 0 -- 6340
279 ローブ -- 0 4 4 -- 350
280 マジックローブ -- 0 8 6 -- 1100
281 ルーンローブ -- 0 15 10 -- 3580
282 ファイアローブ -- 0 15 10 火耐性 5580
283 ウィンドローブ -- 0 15 10 風耐性 5580
284 ウォーターローブ -- 0 15 10 水耐性 5580
285 ストーンローブ -- 0 15 10 土耐性 5580

icon 軽鎧

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
286 レザーメイル -- 0 7 0 -- 490
287 ブロンズメイル -- 0 10 0 -- 1000
288 アイアンメイル -- 0 14 0 -- 1960
289 スチールメイル -- 0 21 0 -- 4410
290 シルバーメイル -- 0 31 0 -- 9610
291 ダイヤメイル -- 0 42 0 -- 17640
292 マジックメイル -- 0 7 3 -- 580
293 ミスリルメイル -- 0 14 6 -- 2320
294 ルーンメイル -- 0 35 15 -- 14500

icon 重鎧

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
295 レザーアーマー -- 0 8 0 -- 580
296 ブロンズアーマー -- 0 12 0 -- 1300
297 アイアンアーマー -- 0 17 0 -- 2600
298 スチールアーマー -- 0 25 0 -- 5630
299 シルバーアーマー -- 0 36 0 -- 11660
300 ダイヤアーマー -- 0 50 0 -- 22500
301 マジックアーマー -- 0 8 3 -- 660
302 ミスリルアーマー -- 0 17 5 -- 2830
303 ルーンアーマー -- 0 41 13 -- 16650

icon 装飾

ID Name WLV ATC DEF MGC Effect Price
304 レザーリスト -- 0 2 0 -- 50
305 ブロンズリスト -- 0 3 0 -- 120
306 アイアンリスト -- 0 4 0 -- 210
307 スチールリスト -- 0 6 0 -- 470
308 シルバーリスト -- 0 9 0 -- 1050
309 ダイヤリスト -- 0 12 0 -- 1870
310 マジックリスト -- 0 2 2 -- 100
311 ミスリルリスト -- 0 4 4 -- 420
312 ルーンリスト -- 0 10 10 -- 2600
393 パワーリスト -- 3 3 0 -- 600
394 火の指輪 -- 2 2 2 火耐性 2500
395 水の指輪 -- 2 2 2 水耐性 2500
396 土の指輪 -- 2 2 2 土耐性 2500
397 風の指輪 -- 2 2 2 風耐性 2500
398 アミュレット -- 2 2 2 毒耐性 2500
399 ミサンガ -- 2 2 2 麻痺耐性 2500
400 ハチマキ -- 2 2 2 睡眠耐性 2500
450 タリスマン -- 2 2 2 混乱耐性 2500
466 魔族の指輪 -- 2 2 2 好感度UP 3000


[戻る] [トップページ]

Copyright (C) FinalCrest All Rights Reserved.