英雄達の軌跡
| クリアNo | クリア回 | 詳細 | |
| 654 | 2316 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 653 | 2308 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 652 | 2283 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 651 | 2281 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 650 | 2254 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 649 | 2238 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 648 | 2225 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 647 | 2205 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 646 | 2197 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 645 | 2174 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 644 | 2168 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 643 | 2141 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 642 | 2139 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 641 | 2110 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 640 | 2106 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 639 | 2082 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 638 | 2074 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 637 | 2049 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 636 | 2041 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 635 | 2021 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 634 | 2007 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 633 | 1993 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 632 | 1974 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 631 | 1965 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 630 | 1937 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 629 | 1910 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 628 | 1884 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 627 | 1881 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 626 | 1853 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 625 | 1852 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 624 | 1841 | ライトニング・D・ホワイト(LV 185/ ヒーロー) | フィリア・ファーバンクス(LV 185/ ヒーロー) |
| ライフボトル(L)(LV 189/ 魔法生物) | クラウンナイト(LV 195/ 魔法生物) | ||
| 623 | 1825 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 622 | 1807 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 621 | 1796 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 620 | 1769 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 619 | 1765 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 618 | 1742 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 617 | 1721 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 616 | 1713 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 615 | 1688 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 614 | 1685 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 613 | 1657 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 612 | 1651 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 611 | 1629 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 610 | 1618 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 609 | 1609 | 霧島 泉(LV 300/ ヒーロー) | 霧島 恭古(LV 300/ ヒーロー) |
| 608 | 1602 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 607 | 1585 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 606 | 1574 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 605 | 1553 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 604 | 1545 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 603 | 1519 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 602 | 1517 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 601 | 1490 | ライトニング・I・ホワイト(LV 192/ ヒーロー) | プリムベル・ファーバンクス(LV 192/ ヒーロー) |
| クラウンナイト(LV 201/ 魔法生物) | ライフボトル(L)(LV 196/ 魔法生物) | ||
| 600 | 1489 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 599 | 1481 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 598 | 1462 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 597 | 1448 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 596 | 1435 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 595 | 1427 | サンダーボルト・ホワイト(LV 265/ ウィッチ) | ラボL(LV 263/ 魔法生物) |
| スドさん(LV 256/ ドラゴン系) | アーさん(LV 255/ ドラゴン系) | ||
| 594 | 1417 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 593 | 1407 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 592 | 1384 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 591 | 1377 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 292/ 魔法生物) | ||
| 590 | 1352 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 589 | 1349 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 280/ 魔法生物) | ||
| 588 | 1322 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ アルケミスト) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 269/ 魔法生物) | ||
| 587 | 1319 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 586 | 1293 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ アルケミスト) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 256/ 魔法生物) | ||
| 585 | 1269 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 584 | 1265 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 242/ 魔法生物) | ||
| 583 | 1237 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ アルケミスト) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 229/ 魔法生物) | ||
| 582 | 1209 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 215/ 魔法生物) | ||
| 581 | 1203 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 580 | 1181 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 199/ 魔法生物) | ||
| 579 | 1171 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 578 | 1139 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 577 | 1139 | ライトニング・F・ホワイト(LV 178/ ヒーロー) | ユニ・ファルテ(LV 178/ セラフィム) |
| クラウンナイト(LV 188/ 魔法生物) | ライフボトル(L)(LV 182/ 魔法生物) | ||
| 576 | 1120 | ヘレン・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 300/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 300/ ヒーロー) | ライフボトル(L)(LV 175/ 魔法生物) | ||
| 575 | 1073 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 574 | 1071 | Avro Vulcan(LV 300/ ヒーロー) | Vickers Vimy(LV 291/ バロン) |
| カボチャポッド(LV 179/ 魔法生物) | カボチャランチャー(LV 269/ 魔法生物) | ||
| 573 | 1064 | Creria=Fellbarn(LV 289/ ヒーロー) | リナリー・エクシーリス・ファルナート(LV 289/ ヒーロー) |
| 機械のメイドさん(LV 289/ 機械系) | いちご味(テティス入り)(LV 289/ 魔法生物) | ||
| 572 | 1040 | 夜慧(LV 300/ ヒーロー) | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) |
| アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) | ブルードラゴン(LV 300/ ドラゴン系) | ||
| 571 | 1011 | ケルン(LV 291/ ヒーロー) | クラウンナイト(LV 274/ エンジェル) |
| ライフボトル(L)(LV 278/ エンジェル) | キラーマシーン(LV 261/ エンジェル) | ||
| 570 | 1005 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 569 | 993 | グラナート・ヒメル(LV 268/ ルーンナイト) | まろ(LV 268/ アルケミスト) |
| アツール・ユークレース(LV 268/ ドラゴンナイト) | ヒイラギ・ノクト(LV 268/ マーシナリー) | ||
| 568 | 968 | サンセベリア(LV 300/ ヒーロー) | ばぶちゃん。(LV 300/ ヒーロー) |
| 13番目のエルルメイス(LV 300/ ヒーロー) | ダン・オズマ(LV 300/ ヒーロー) | ||
| 567 | 947 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 566 | 938 | グラナート・ヒメル(LV 248/ ルーンナイト) | まろ(LV 248/ アルケミスト) |
| アツール・ユークレース(LV 248/ ナイト) | ヒイラギ・ノクト(LV 248/ バロン) | ||
| 565 | 929 | ジョニー・フォールド(LV 208/ ヴァルキリー) | ティム・シルエイティ(LV 209/ シャドウ) |
| モモリ・ダルマン(LV 209/ アルテミス) | Alpha(LV 203/ 機械系) | ||
| 564 | 926 | メイ=スローリー(LV 254/ ヒーロー) | 上月 蛍(LV 253/ ヒーロー) |
| 東雲 氷魅歌(LV 250/ セラフィム) | 霧島 恭古(LV 248/ ヒーロー) | ||
| 563 | 907 | アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | アルフレッド=サーシャ(LV 300/ ヒーロー) |
| 562 | 900 | ヘレン・グラマティカ(LV 296/ ハイウェイマン) | ルビー・グラマティカ(LV 296/ アルケミスト) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 298/ ヒーロー) | ぼとるん(LV 300/ 魔法生物) | ||
| 561 | 894 | アミベル・ネージュ=メギシュガル(LV 291/ フィールドマスター) | 中条 暁(LV 291/ マスターモンク) |
| クラウンナイト(LV 198/ 魔法生物) | キラーマシーン(LV 261/ 機械系) | ||
| 560 | 883 | メイ=スローリー(LV 237/ ヒーロー) | 上月 蛍(LV 236/ ヒーロー) |
| 東雲 氷魅歌(LV 233/ セラフィム) | 霧島 恭古(LV 229/ ヒーロー) | ||
| 559 | 877 | ユミ・フォーチュン・ストリーム(LV 257/ ヒーロー) | 夢猫ぽえむ(LV 257/ ヒーロー) |
| 金 雪華(LV 257/ ヒーロー) | けろぽん(LV 256/ 魔法生物) | ||
| 558 | 872 | ヘレン・グラマティカ(LV 285/ ヒーロー) | ルビー・グラマティカ(LV 285/ ヒーロー) |
| 蔵跡 亞里栖(LV 287/ ソーサラー) | ぼとるん(LV 289/ 魔法生物) | ||
| 557 | 848 | 安藤 トロワ(LV 242/ ヒーロー) | カリン=マーブル(LV 258/ アルテミス) |
| ノイエ=L=ハーディト(LV 258/ シャドウ) | ロン・Q・ロドリゲス Jr(LV 258/ ヒーロー) | ||
| 556 | 841 | 夜慧(LV 300/ ヒーロー) | Kai(LV 300/ ヒーロー) |
| アリシア=ラディリス(LV 300/ ヒーロー) | ブルードラゴン(LV 300/ ドラゴン系) | ||
| 555 | 837 | ユミ・フォーチュン・ストリーム(LV 241/ ヒーロー) | 夢猫ぽえむ(LV 241/ ヒーロー) |
| 金 雪華(LV 241/ ヒーロー) | けろぽん(LV 239/ 魔法生物) | ||
Copyright (C) Yun